序号 | 行政归属 | 标准地名 | 汉语拼音 | 类别 | 位置 | 原名 | 备注 |
1 | 湛江市区 | 原汇花园、原悦花园、原宇花园 | YuánhuìhuāYuán、 YuányuèhuāYuán、 YuányǔhuāYuán | 建筑物 | 霞山区友谊街道办事处辖区人民大道南1号 | 2015年1月14日命名 | |
2 | 湛江市区 | 汇锦轩 | Huìjǐnxuān | 建筑物 | 湛江麻章镇辖区金川路51号 | 2015年1月14日命名 | |
3 | 湛江市区 | 湛江港大厦 | Zhànjiānggǎngdàshà | 建筑物 | 霞山区友谊街道办事处辖区宝港大道8号 | 2015年1月14日命名 | |
4 | 湛江市区 | 申蓝宝邸 | Shēnlánbǎodǐ | 建筑物 | 湛江海东新区申蓝路1号 | 2015年2月16日命名 | |
5 | 湛江市区 | 南海明珠花园 | nánhǎimíngzhūhuāyuán | 建筑物 | 湛江市坡头区南调路1438号 | 2015年4月8日命名 | |
6 | 湛江市区 | 银帆花园 | YínfánhuāYuán | 建筑物 | 湛江市霞山区新村街道办辖区椹川东六路21号 | 2015年5月11日命名 | |
7 | 湛江市区 | 君临御景花园 | jūnlínyùjǐnghuāyuán | 建筑物 | 湛江市赤坎区中华街道办事处辖区南方路81号 | 2015年5月22日命名 | |
8 | 湛江市区 | 盈月花园 | yíngyuèhuāyuán | 建筑物 | 湛江市赤坎区沙湾街道办事处辖区海滨大道北188号 | 2015年6月2日命名 | |
9 | 湛江市区 | 热科公寓 | rèkēgōngyù | 建筑物 | 湛江市霞山区东新街道办事处辖区社坛路9号 | 2015年6月26日命名 | |
10 | 湛江市区 | 康复中心 | kāngfùzhōngxīn | 建筑物 | 湛江市开发区乐华街道办事处辖区明理路6号 | 2015年7月9日命名 | |
11 | 湛江市区 | 湛江市霞山渔人码头 | zhànjiāngshìxiáshānyúrénmǎtóu | 建筑物 | 湛江市霞山区爱国街道办事处辖区东堤路15号 | 2015年7月6日命名 | |
12 | 湛江市区 | 御海湾 | yùhǎiwān | 建筑物 | 湛江市赤坎区体育北路2号 | 海御金沙花园 | 2015年8月21日更名 |
13 | 湛江市区 | 培华雅居 | Péihuáyǎjū | 建筑物 | 湛江市麻章区金康东路23号 | 2015年8月26日命名 | |
14 | 湛江市区 | 寸金华府 | cùnjīnhuáfǔ | 建筑物 | 湛江市赤坎区寸金街道办事处辖区寸金路24号 | 2015年8月28日命名 | |
15 | 湛江市区 | 香槟花园(二期) | xiāngbīnhuāyuán(èr qī) | 建筑物 | 湛江市霞山区人民大道中10号 | 2015年10月28日命名 | |
16 | 湛江市区 | 金怡城市花园 | jīnyíchéngshìhuāyuán | 建筑物 | 湛江经济技术开发区乐华街道办事处辖区绿华路29号 | 2015年12月24日命名 | |
17 | 湛江市区 | 德坤公馆 | dékūngōngguǎn | 建筑物 | 湛江市霞山区椹川大道南140号 | 2015年12月28日命名 | |
18 | 湛江市区 | 广州湾大道 | guǎngzhōuwāndàdào | 路名 | 北从体育北路与海丰路交汇处起,沿海边穿过海湾大桥直至海洋路与观海路交汇处止。 | 2015年1月8日命名 | |
19 | 湛江市区 | 盛邦路 | shèngbānglù | 路名 | 东起人民大道中(港城星座大厦),穿过银帆路后,西面终点连接椹川大道中(屋山家私城) | 2015年7月10日命名 | |
20 | 湛江市区 | 东堤南路 | dōngdīnánlù | 路名 | 北起东堤路(西澜湾),过人民大道南折向新港路止 | 2015年8月10日命名 | |
21 | 赤坎区 | 高田东路 | Gāotián Dōng Lù | 街名 | 起点:高田村东一巷南面路口。止点:高田路 | 命名 | |
22 | 赤坎区 | 高田中路 | Gāotián Zhōng Lù | 街名 | 起点:高田路与高田村三巷交界路口。 | 命名 | |
23 | 赤坎区 | 高田村东一巷 | Gāotiáncūn Dōng 1 Xiàng | 街名 | 起点:高田东路起点往西第一个路口 | 命名 | |
24 | 赤坎区 | 高田村东二巷 | Gāotiáncūn Dōng 2 Xiàng |
街名 | 起点:高田东路起点往西第二个路口 | 命名 | |
25 | 赤坎区 | 高田村东三巷 | Gāotiáncūn Dōng 3 Xiàng |
街名 | 起点:高田东路起点往西第三个路口 | 命名 | |
26 | 赤坎区 | 高田村东四巷 | Gāotiáncūn Dōng 4 Xiàng |
街名 | 起点:高田东路起点往西第四个路口 | 命名 | |
27 | 赤坎区 | 高田村东五巷 | Gāotiáncūn Dōng 5 Xiàng |
街名 | 起点:高田东路起点往西第五个路口 | 命名 | |
28 | 赤坎区 | 高田村西一巷 | Gāotiáncūn Xī 1 Xiàng | 街名 | 起点:高田南路。止点:高田路 | 命名 | |
29 | 赤坎区 | 高田村西一巷一横巷 | Gāotiáncūn Xīyīxiàng 1 Hēngxiàng | 街名 | 起点:高田村西一巷。止点:高田村西二巷 | 命名 | |
30 | 赤坎区 | 高田村西一巷二横巷 | Gāotiáncūn Xīyīxiàng 2 Hēngxiàng | 街名 | 起点:高田村西一巷。止点:高田村西二巷 | 命名 | |
31 | 赤坎区 | 高田村西一巷三横巷 | Gāotiáncūn Xīyīxiàng 3 Hēngxiàng | 街名 | 起点:高田村西一巷。止点:高田村西二巷 | 命名 | |
32 | 赤坎区 | 高田村西一巷四横巷 | Gāotiáncūn Xīyīxiàng 4 Hēngxiàng | 街名 | 起点:高田村西一巷。止点:高田村西二巷 | 命名 | |
33 | 赤坎区 | 高田村西一巷五横巷 | Gāotiáncūn Xīyīxiàng 5 Hēngxiàng | 街名 | 起点:高田村西一巷。止点:高田村西二巷 | 命名 | |
34 | 赤坎区 | 高田村西二巷 | Gāotiáncūn Xī 2 Xiàng | 街名 | 起点:高田南路。止点:高田路 | 命名 | |
35 | 赤坎区 | 高田村西二巷一横巷 | Gāotiáncūn Xīèrxiàng 1 Hēngxiàng | 街名 | 起点:高田村西二巷。止点:湛江市林科所 | 命名 | |
36 | 赤坎区 | 高田村西二巷二横巷 | Gāotiáncūn Xīèrxiàng 2 Hēngxiàng | 街名 | 起点:高田村西二巷。止点;湛江市林科所 | 命名 | |
37 | 赤坎区 | 高田村西三巷 | Gāotiáncūn Xī 3 Xiàng | 街名 | 起点:高田路 | 命名 | |
38 | 赤坎区 | 高田村西四巷 | Gāotiáncūn Xī 4 Xiàng | 街名 | 起点:高田路 | 命名 | |
39 | 赤坎区 | 高田村西五巷 | Gāotiáncūn Xī 5 Xiàng | 街名 | 起点:高田路 | 命名 | |
40 | 霞山区 | 新建调丰村一巷 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn 1 Xiàng | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
41 | 霞山区 | 新建调丰村二巷 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn 2 Xiàng | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
42 | 霞山区 | 新建调丰村三巷 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn 3 Xiàng | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
43 | 霞山区 | 新建调丰村四巷 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn 4 Xiàng | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
44 | 霞山区 | 新建调丰村五巷 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn 5 Xiàng | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
45 | 霞山区 | 新建调丰村六巷 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn 6 Xiàng | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
46 | 霞山区 | 新建调丰村东北巷 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn Dōngběi Xiàng | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
47 | 霞山区 | 新建调丰村东路 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn Dōng Lù | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
48 | 霞山区 | 新建调丰村南路 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn Nán Lù | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
49 | 霞山区 | 新建调丰村西路 | Xīnjiàn Tiáofēngcūn Xī Lù | 村巷名 | 新建村委会调丰村 | 命名 | |
50 | 霞山区 | 新湖大道北路 | Xīnhúdàdào Běilù | 街名 | 宝满村 | 命名 | |
51 | 霞山区 | 木兰村一路 | Mùláncūn 1 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
52 | 霞山区 | 木兰村二路 | Mùláncūn 2 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
53 | 霞山区 | 木兰村三路 | Mùláncūn 3 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
54 | 霞山区 | 木兰村四路 | Mùláncūn 4 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
55 | 霞山区 | 木兰村五路 | Mùláncūn 5 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
56 | 霞山区 | 木兰村六路 | Mùláncūn 6 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
57 | 霞山区 | 木兰村七路 | Mùláncūn 7 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
58 | 霞山区 | 木兰村八路 | Mùláncūn 8 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
59 | 霞山区 | 木兰村九路 | Mùláncūn 9 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
60 | 霞山区 | 木兰村十路 | Mùláncūn 10 Lù | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
61 | 霞山区 | 木兰村一路一巷 | Mùláncūn 1 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
62 | 霞山区 | 木兰村一路二巷 | Mùláncūn 1 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
63 | 霞山区 | 木兰村二路一巷 | Mùláncūn 2 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
64 | 霞山区 | 木兰村二路二巷 | Mùláncūn 2 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
65 | 霞山区 | 木兰村三路一巷 | Mùláncūn 3 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
66 | 霞山区 | 木兰村三路二巷 | Mùláncūn 3 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
67 | 霞山区 | 木兰村四路一巷 | Mùláncūn 4 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
68 | 霞山区 | 木兰村四路二巷 | Mùláncūn 4 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
69 | 霞山区 | 木兰村五路一巷 | Mùláncūn 5 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
70 | 霞山区 | 木兰村五路二巷 | Mùláncūn 5 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
71 | 霞山区 | 木兰村五路三巷 | Mùláncūn 5 Lù 3 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
72 | 霞山区 | 木兰村五路四巷 | Mùláncūn 5 Lù 4 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
73 | 霞山区 | 木兰村六路一巷 | Mùláncūn 6 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
74 | 霞山区 | 木兰村六路二巷 | Mùláncūn 6 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
75 | 霞山区 | 木兰村七路一巷 | Mùláncūn 7 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
76 | 霞山区 | 木兰村七路二巷 | Mùláncūn 7 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
77 | 霞山区 | 木兰村七路三巷 | Mùláncūn 7 Lù 3 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
78 | 霞山区 | 木兰村七路四巷 | Mùláncūn 7 Lù 4 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
79 | 霞山区 | 木兰村八路一巷 | Mùláncūn 8 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
80 | 霞山区 | 木兰村八路二巷 | Mùláncūn 8 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
81 | 霞山区 | 木兰村八路三巷 | Mùláncūn 8 Lù 3 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
82 | 霞山区 | 木兰村八路四巷 | Mùláncūn 8 Lù 4 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
83 | 霞山区 | 木兰村八路五巷 | Mùláncūn 8 Lù 5 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
84 | 霞山区 | 木兰村八路六巷 | Mùláncūn 8 Lù 6 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
85 | 霞山区 | 木兰村九路一巷 | Mùláncūn 9 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
86 | 霞山区 | 木兰村九路二巷 | Mùláncūn 9 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
87 | 霞山区 | 木兰村十路一巷 | Mùláncūn 10 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
88 | 霞山区 | 木兰村十路二巷 | Mùláncūn 10 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
89 | 霞山区 | 木兰村十路三巷 | Mùláncūn 10 Lù 3 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
90 | 霞山区 | 木兰村十路四巷 | Mùláncūn 10 Lù 4 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
91 | 霞山区 | 木兰村十路五巷 | Mùláncūn 10 Lù 5 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
92 | 霞山区 | 木兰村十路六巷 | Mùláncūn 10 Lù 6 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 命名 | |
93 | 霞山区 | 木兰村南一路一巷 | Mùláncūn Nán 1 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
94 | 霞山区 | 木兰村南一路二巷 | Mùláncūn Nán 1 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
95 | 霞山区 | 木兰村南一路三巷 | Mùláncūn Nán 1 Lù 3 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
96 | 霞山区 | 木兰村南一路四巷 | Mùláncūn Nán 1 Lù 4 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
97 | 霞山区 | 木兰村南一路五巷 | Mùláncūn Nán 1 Lù 5 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
98 | 霞山区 | 木兰村南一路六巷 | Mùláncūn Nán 1 Lù 6 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
99 | 霞山区 | 木兰村南一路七巷 | Mùláncūn Nán 1 Lù7 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
100 | 霞山区 | 木兰村北一路一巷 | Mùláncūn Běi 1 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
101 | 霞山区 | 木兰村北一路二巷 | Mùláncūn Běi 1 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
102 | 霞山区 | 木兰村北一路三巷 | Mùláncūn Běi 1 Lù 3 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
103 | 霞山区 | 木兰村北一路四巷 | Mùláncūn Běi 1 Lù 4 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
104 | 霞山区 | 木兰村北二路一巷 | Mùláncūn Běi 2 Lù 1 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
105 | 霞山区 | 木兰村北二路二巷 | Mùláncūn Běi 2 Lù 2 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
106 | 霞山区 | 木兰村北二路三巷 | Mùláncūn Běi 2 Lù 3 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
107 | 霞山区 | 木兰村北二路四巷 | Mùláncūn Běi 2 Lù 4 Xiàng | 村巷名 | 北月村委会木兰村 | 销名 | |
108 | 麻章区 | 城家内村委会 | Chéngjiāwài Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
109 | 麻章区 | 城家外村委会 | Chéngjiānèi Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
110 | 麻章区 | 郭家村委会 | Guōjiā Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
111 | 麻章区 | 后河村委会 | Hòuhé Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
112 | 麻章区 | 云头上村委会 | Yúntóushàng Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
113 | 麻章区 | 云头下村委会 | Yúntóuxià Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
114 | 麻章区 | 李家村委会 | Lǐjiā Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
115 | 麻章区 | 沙沟尾村委会 | Shāgōuwěi Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
116 | 麻章区 | 厚礼南村委会 | Hòulǐnán Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
117 | 麻章区 | 厚礼北村委会 | Hòulǐběi Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
118 | 麻章区 | 白水坡村委会 | Báishuǐpō Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
119 | 麻章区 | 符竹村委会 | Fúzhú Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
120 | 麻章区 | 大鹏村委会 | Dàpéng Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
121 | 麻章区 | 花村村委会 | Huācūn Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区麻章镇 | 命名 | |
122 | 麻章区 | 客路村委会 | Kèlù Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区湖光镇 | 命名 | |
123 | 麻章区 | 司马村委会 | Sīmǎ Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区湖光镇 | 命名 | |
124 | 麻章区 | 杨雪村委会 | Yángxuě Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区湖光镇 | 命名 | |
125 | 麻章区 | 陈渔村委会 | Chényú Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
126 | 麻章区 | 肖渔村委会 | Xiāoyú Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
127 | 麻章区 | 甘园村委会 | Gānyuán Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
128 | 麻章区 | 文昌村委会 | Wénchāng Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
129 | 麻章区 | 东黄村委会 | Dōnghuáng Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
130 | 麻章区 | 百龙村委会 | Bǎilóng Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
131 | 麻章区 | 乌塘村委会 | Wūtáng Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
132 | 麻章区 | 洋村东村委会 | Yángcūndōng Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
133 | 麻章区 | 洋村西村委会 | Yángcūnxī Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
134 | 麻章区 | 塘东村委会 | Tángdōng Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
135 | 麻章区 | 韩家山村委会 | Hánjiāshān Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 命名 | |
136 | 麻章区 | 边凭村委会 | Biānpíng Cūnwěihuì | 行政村 | 麻章区太平镇 | 新联村委会 | 更名 |
137 | 雷州市 | 祥和苑 | xiáng hé yuàn | 建筑物名 | 雷州市全茂村火炭坡天和花园小区西边 | 命名 | |
138 | 雷州市 | 龙腾湾 | lóng téng wān | 建筑物名 | 雷州市天和区第二区134号 和135号 |
命名 | |
139 | 雷州市 | 聚秀园 | jù xiù yuán | 建筑物名 | 雷州市西湖大道四横路 (原新南方学校) |
命名 | |
140 | 雷州市 | 中华广场 | zhōng huá guǎng chǎng | 建筑物名 | 雷州市新城大道北侧8号和10号 | 命名 | |
141 | 雷州市 | 金润园小区 | jīn rùn yuán xiǎo qū | 建筑物名 | 雷州市唐家镇镇中街南侧 (原粮所内) |
命名 | |
142 | 雷州市 | 雷州碧桂园 | léi zhōu bì guì yuán | 建筑物名 | 雷州市附城镇厦广路168号 | 命名 | |
143 | 雷州市 | 富怡楼A | fù yí lóu A | 建筑物名 | 雷州市水店开发区三横巷路段 | 命名 | |
144 | 雷州市 | 富怡楼B | fù yí lóu B | 建筑物名 | 雷州市水店开发区三横巷路段 | 命名 | |
145 | 雷州市 | 万福华庭 | wan fu hua ting | 建筑物名 | 雷州市客路镇育才路 (原客路供销社“三旧”A块) |
命名 | |
146 | 雷州市 | 万福华庭 | wan fu hua ting | 建筑物名 | 企水镇中华大道 (原企水供销社“三旧”项目) |
命名 | |
147 | 雷州市 | 昌盛商住楼 | chang sheng shang zhu lou | 建筑物名 | 雷州市霞海路旁边地块 | 命名 | |
148 | 雷州市 | 广德楼 | guang de lou | 建筑物名 | 雷州市新城街道全茂开发一区东二横32号 | 命名 | |
149 | 雷州市 | 城建雅居 | chéng jiàn yǎ jū | 建筑物名 | 雷州市水店开发区六横路旁 | 命名 | |
150 | 廉江市 | 畔山华庭 | Pànshān Huátíng | 建筑物 | 廉江市狮岭东路2号 | 无 | 命名 |
151 | 廉江市 | 冠利 万科苑 | Guānlì Wànkēyuàn | 建筑物 | 廉江市九洲江大道北138号 | 无 | 命名 |
152 | 廉江市 | 万科广场 | Wànkē Guǎngchǎng |
广 场 | 廉江市九洲江大道北138号 | 无 | 命名 |
153 | 廉江市 | 佛香山 | Fōxiāng Shān | 山岭 | 廉江市塘山岭东南侧 | 老埇山 | 更名 |
154 | 廉江市 | 鹤湖路 | Hèhú Lù | 道路 | 东起廉石路、西止红荔路 | 无 | 命名 |
155 | 廉江市 | 石南北路东一街 | Shínán Běilù Dōngyī Jiē | 街 | 东起廉江六中西面围墙, 西接石南北路 |
无 | 命名 |
156 | 廉江市 | 石南北路东二街 | Shínán Běilù Dōngèr Jiē | 街 | 东起廉江六中西面围墙, 西接石南北路 |
无 | 命名 |
157 | 廉江市 | 石南北路东三街 | Shínán Běilù Dōngsān Jiē | 街 | 东起廉江六中西面围墙, 西接石南北路 |
无 | 命名 |
158 | 廉江市 | 石南北路东三街一横巷 | Shínán Běilù Dōngsānjiē Yīhéng Xiàng | 巷 | 南起石南北路东三街, 北止廉江大道中东面 |
无 | 命名 |
159 | 廉江市 | 石南北路东三街二横巷 | Shínán Běilù Dōngsānjiē Erhéng Xiàng | 巷 | 南起石南北路东三街, 北止廉江大道中东面 |
无 | 命名 |
160 | 廉江市 | 翰林苑 | Hànlín Yuàn | 建筑物 | 廉江大道南与廉南大道 交汇处东北角 |
无 | 命名 |
161 | 廉江市 | 华源豪庭 | Huá yuán Háotíng | 建筑物 | 廉江大道东侧(原恒 通水泥厂) |
无 | 命名 |
162 | 廉江市 | 金鹏楼 | Jīnpéng Lóu | 建筑物 | 廉江市九洲江大道与贺村东路交汇处东南侧 | 无 | 命名 |
163 | 廉江市 | 玥景湾花苑 | Yuèjǐngwān Huāyuàn | 建筑物 | 廉江市河唇镇鹤湖路与 廉石公路交汇处西面 |
无 | 命名 |
164 | 廉江市 | 丽景公寓 | Lìjǐng Gōngyù | 建筑物 | 廉江市石颈镇北街23号 | 无 | 命名 |
165 | 廉江市 | 高桥 怡景湾 | Gāoqiāo Yíjǐngwān | 建筑物 | 廉江市高桥镇旧城区高 桥镇中心小学东侧 |
无 | 命名 |
166 | 吴川市 | 沿江路 | yan jiang lu | 街名 | 命名 | ||
167 | 吴川市 | 海岸·万和城 | hai an·wan he cheng | 建筑物名 | 命名 | ||
168 | 吴川市 | 边旦村委会 | bian dan cun wei hui | 行政区域名称 | 蓝溪村委会 | 更名 | |
169 | 吴川市 | 中间村村委会 | zhong jian cun cun wei hui | 行政区域名称 | 蓝溪村委会 | 更名 | |
170 | 吴川市 | 后背山村委会 | hou bei shan cun wei hui | 行政区域名称 | 蓝溪村委会 | 更名 | |
171 | 遂溪县 | 富康家园 | fùkāngjiāyuán | 建筑物 | 北坡镇逸民路 | 命名 | |
172 | 遂溪县 | 统一路 | tǒngyīlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
173 | 遂溪县 | 百汇路 | bǎihuìlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
174 | 遂溪县 | 金丰路 | jīnfēnglù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
175 | 遂溪县 | 金源路 | jīnyuánlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
176 | 遂溪县 | 金田路 | jīntiánlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
177 | 遂溪县 | 金桥路 | jīnqiáolù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
178 | 遂溪县 | 金汇路 | jīnhuìlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
179 | 遂溪县 | 金穗路 | jīnsuìlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
180 | 遂溪县 | 金福路 | jīnfúlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
181 | 遂溪县 | 永通路 | yǒngtōnglù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
182 | 遂溪县 | 岭东路 | lǐngdōnglù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
183 | 遂溪县 | 永裕路 | yǒngyùlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
184 | 遂溪县 | 岭南路 | lǐngnánlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
185 | 遂溪县 | 永兴路 | yǒngxīnglù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
186 | 遂溪县 | 螺岗路 | luógānglù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
187 | 遂溪县 | 永润路 | yǒngrùnlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
188 | 遂溪县 | 永和路 | yǒnghélù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
189 | 遂溪县 | 创业路 | chuàngyèlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
190 | 遂溪县 | 永泰路 | yǒngtàilù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
191 | 遂溪县 | 永佳路 | yǒngjiālù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
192 | 遂溪县 | 永鑫路 | yǒngxīnlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
193 | 遂溪县 | 永源路 | yǒngyuánlù | 路 | 岭北镇工业园 | 命名 | |
194 | 徐闻县 | 后海路 | Hòu hǎi Lù | 路 | 迈陈圩 | 2015年9月15日命名 | |
195 | 徐闻县 | 和易海景花园 | Hé yí hǎi jǐng Huā yuán |
建筑物住宅区 | 迈陈圩 | 2015年9月10日命名 | |
196 | 徐闻县 | 新科华府 | Xīn kē Huá fǔ | 建筑物住宅区 | 徐闻县经济开发区 | 2015年10月26日命名 | |
197 | 徐闻县 | 城市花园 | Chéng shì Huā yuán | 建筑物住宅区 | 徐闻县城区 | 2015年12月10日命名 | |
198 | 徐闻县 | 祥和小区 | Xiáng hé Xiǎo qū | 建筑物住宅区 | 徐城街道办 | 2015年12月21日命名 | |
199 | 徐闻县 | 祥和路 | Xiáng hé lù | 路 | 徐城街道办 | 2015年12月23日命名 | |
200 | 徐闻县 | 祥和一横路 | Xiáng hé 1 héng Lù | 路 | 徐城街道办 | 2015年12月23日命名 | |
201 | 徐闻县 | 祥和二横路 | Xiáng hé 2 héng Lù | 路 | 徐城街道办 | 2015年12月23日命名 | |
202 | 徐闻县 | 祥和三横路 | Xiáng hé 3 héng Lù | 路 | 徐城街道办 | 2015年12月23日命名 | |
203 | 徐闻县 | 祥和一巷 | Xiáng hé 1 xiàng | 巷 | 徐城街道办 | 2015年12月23日命名 | |
204 | 徐闻县 | 祥和二巷 | Xiáng hé 2 xiàng | 巷 | 徐城街道办 | 2015年12月23日命名 | |
205 | 徐闻县 | 金城路 | Jīn chéng Lù | 路 | 徐城街道办 | 2015年12月21日命名 |
扫描关注
广东省民政厅