广东省人民政府机关事务管理局 广东省经济
和信息化委 广东省财政厅关于广东省
第二批国家节约型公共机构示范单位
初步评价验收结果的公示
根据国家机关事务管理局公共机构节能管理司《关于第二批节约型公共机构示范单位评价验收工作的通知》(节能函〔2015〕30号)和省府机关事务管理局、省经济和信息化委、省财政厅《关于印发〈广东省第二批国家节约型公共机构示范单位评价验收工作方案〉的通知》(粤府管〔2015〕12号),在各示范创建单位自评和有关地级以上市、省直有关主管部门预评的基础上,8月上旬,省府机关事务管理局牵头组成评价验收小组对广东省第二批国家节约型公共机构示范单位创建工作进行了初步评价验收,现将结果予以公示,公示期自2015年8月19日至8月25日,共7日。如对公示内容有异议,请于公示期内向省府机关事务管理局、省经济和信息化委、省财政厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等。
省府机关事务管理局联系人:高翔,联系电话:020-83132713;省经济和信息化委联系人:熊卫鹏,联系电话:020-83135867;省财政厅联系人:耿洪波,联系电话:020-83170438。
附件:广东省第二批国家节约型公共机构示范单位初步评价验收结果
省府机关事务管理局 省经济和信息化委 省财政厅
2015年8月19日
附件
广东省第二批国家节约型公共机构示范单位
初步评价验收结果
序号 | 示范创建单位名称 | 得分 |
1 | 广东省经济和信息化委员会 | 94 |
2 | 广东省科学技术厅 | 103.1 |
3 | 广州市天河区机关事务管理局(合署办公区) | 89.1 |
4 | 广州市花都区机关事务管理局(合署办公区) | 105.5 |
5 | 广州市番禺区行政事务管理办公室(合署办公区) | 92.8 |
6 | 深圳市财政委员会 | 99 |
7 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 94.8 |
8 | 深圳市司法局 | 95.25 |
9 | 深圳市盐田区机关事务管理局 | 105.1 |
10 | 深圳市龙岗区机关事务管理局 | 102.5 |
11 | 深圳市光明新区机关后勤服务中心 | 91 |
12 | 深圳市坪山新区机关后勤服务中心 | 99 |
13 | 深圳市龙华新区机关后勤服务中心 | 103.1 |
14 | 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心 | 103.5 |
15 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 94 |
16 | 深圳市宝安区沙井街道办事处 | 94.2 |
17 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 99.5 |
18 | 中国共产党珠海市委员会党校 | 92.85 |
19 | 珠海市香洲区机关事务管理局 | 97.75 |
20 | 汕头市机关事务管理局 | 107 |
21 | 惠州市机关事务管理局(行政中心) | 98 |
22 | 惠州市惠城区机关事务管理局(行政中心) | 101.9 |
23 | 惠州市惠阳区机关事务管理局(行政中心) | 103.25 |
24 | 惠州大亚湾经济开发区管委会办公室(行政中心) | 99.85 |
25 | 东莞市行政办事中心 | 106 |
26 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 | 102.75 |
27 | 东莞生态产业园区管理委员会 | 102 |
28 | 东莞市塘厦镇人民政府 | 100 |
29 | 阳江市机关事务管理局 | 93.3 |
30 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | 101.05 |
31 | 清远市机关事务管理局 | 94.45 |
32 | 清远市清城区机关事务管理局 | 104.5 |
33 | 佛冈县机关事务管理局 | 98.8 |
34 | 云浮市机关事务管理局 | 98.3 |
35 | 深圳大学 | 93.3 |
36 | 广州中医药大学 | 95.25 |
37 | 华南农业大学 | 100.7 |
38 | 广东环境保护工程职业学院 | 91.75 |
39 | 广东水利电力职业技术学院 | 103.9 |
40 | 惠州学院 | 88.2 |
41 | 东莞理工学院 | 97.1 |
42 | 顺德职业技术学院 | 108.6 |
43 | 深圳职业技术学院 | 102.2 |
44 | 河源职业技术学院 | 87 |
45 | 兴宁市第一中学 | 85.35 |
46 | 惠州市华罗庚中学 | 90.25 |
47 | 始兴县始兴中学 | 96.45 |
48 | 博罗县博罗中学 | 93.25 |
49 | 深圳市疾病预防控制中心 | 102.3 |
50 | 佛山市第一人民医院 | 97.75 |
51 | 佛山市南海区人民医院 | 90.7 |
52 | 惠州市第一人民医院 | 100.25 |
53 | 东莞市第三人民医院 | 99.1 |
54 | 中山市博爱医院 | 86.95 |
55 | 广东医学院附属医院 | 89.4 |
56 | 茂名市人民医院 | 102.3 |
57 | 英德市人民医院 | 91.45 |
58 | 普宁市人民医院 | 88.75 |
59 | 广东省揭阳监狱 | 100.5 |
60 | 广东省立中山图书馆 | 98 |
说明:按照《节约型公共机构示范单位评价标准》,得分在85分以上的为通过初步评价验收。