6月上半月,全省共设置2970个监测点,控制传播风险的有2294个,占77.24%;低密度有584个,占19.66%;中密度有87个,占2.93%;高密度有5个,占0.17%。
6月下半月,全省共设置3485个监测点,控制传播风险的有2572个,占73.8%;低密度有736个,占21.12%;中密度有147个,占4.22%;高密度有30个,占0.86%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-6。
表1 广东省2022年6月上半月伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 176 | 426 | 322 | 75.59 | 78 | 18.31 | 25 | 5.87 | 1 | 0.23 |
深圳市 | 74 | 420 | 285 | 67.86 | 118 | 28.1 | 16 | 3.81 | 1 | 0.24 |
珠海市 | 25 | 113 | 92 | 81.42 | 13 | 11.5 | 8 | 7.08 | 0 | 0 |
汕头市 | 67 | 56 | 47 | 83.93 | 9 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 129 | 57 | 44.19 | 70 | 54.26 | 2 | 1.55 | 0 | 0 |
韶关市 | 105 | 52 | 46 | 88.46 | 5 | 9.62 | 0 | 0 | 1 | 1.92 |
河源市 | 101 | 218 | 177 | 81.19 | 35 | 16.06 | 5 | 2.29 | 1 | 0.46 |
梅州市 | 110 | 276 | 243 | 88.04 | 32 | 11.59 | 1 | 0.36 | 0 | 0 |
惠州市 | 71 | 101 | 86 | 85.15 | 13 | 12.87 | 1 | 0.99 | 1 | 0.99 |
汕尾市 | 54 | 69 | 61 | 88.41 | 8 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 64 | 42 | 65.63 | 21 | 32.81 | 1 | 1.56 | 0 | 0 |
中山市 | 23 | 36 | 21 | 58.33 | 14 | 38.89 | 1 | 2.78 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 103 | 99 | 96.12 | 4 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 74 | 27 | 36.49 | 35 | 47.3 | 12 | 16.22 | 0 | 0 |
湛江市 | 122 | 177 | 159 | 89.83 | 17 | 9.6 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
茂名市 | 112 | 130 | 117 | 90 | 11 | 8.46 | 2 | 1.54 | 0 | 0 |
肇庆市 | 105 | 197 | 167 | 84.77 | 29 | 14.72 | 1 | 0.51 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 64 | 56 | 87.5 | 7 | 10.94 | 1 | 1.56 | 0 | 0 |
潮州市 | 46 | 98 | 63 | 64.29 | 29 | 29.59 | 6 | 6.12 | 0 | 0 |
揭阳市 | 85 | 90 | 53 | 58.89 | 34 | 37.78 | 3 | 3.33 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 77 | 74 | 96.1 | 2 | 2.6 | 1 | 1.3 | 0 | 0 |
总计 | 1609 | 2970 | 2294 | 77.24 | 584 | 19.66 | 87 | 2.93 | 5 | 0.17 |
表2 广东省2022年6月下半月伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 176 | 491 | 333 | 67.82 | 103 | 20.98 | 45 | 9.16 | 10 | 2.04 |
深圳市 | 74 | 484 | 297 | 61.36 | 154 | 31.82 | 27 | 5.58 | 6 | 1.24 |
珠海市 | 25 | 114 | 89 | 78.07 | 18 | 15.79 | 7 | 6.14 | 0 | 0 |
汕头市 | 67 | 70 | 59 | 84.29 | 10 | 14.29 | 1 | 1.43 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 149 | 67 | 44.97 | 74 | 49.66 | 8 | 5.37 | 0 | 0 |
韶关市 | 105 | 56 | 43 | 76.79 | 11 | 19.64 | 1 | 1.79 | 1 | 1.79 |
河源市 | 101 | 278 | 226 | 81.29 | 44 | 15.83 | 7 | 2.52 | 1 | 0.36 |
梅州市 | 110 | 369 | 302 | 81.84 | 59 | 15.99 | 5 | 1.36 | 3 | 0.81 |
惠州市 | 71 | 107 | 87 | 81.31 | 19 | 17.76 | 1 | 0.93 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 87 | 71 | 81.61 | 16 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 67 | 42 | 62.69 | 20 | 29.85 | 4 | 5.97 | 1 | 1.49 |
中山市 | 23 | 52 | 34 | 65.38 | 16 | 30.77 | 2 | 3.85 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 102 | 95 | 93.14 | 2 | 1.96 | 3 | 2.94 | 2 | 1.96 |
阳江市 | 48 | 76 | 25 | 32.89 | 33 | 43.42 | 18 | 23.68 | 0 | 0 |
湛江市 | 122 | 176 | 163 | 92.61 | 13 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂名市 | 112 | 161 | 135 | 83.85 | 26 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇庆市 | 105 | 209 | 190 | 90.91 | 19 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 124 | 104 | 83.87 | 14 | 11.29 | 2 | 1.61 | 4 | 3.23 |
潮州市 | 46 | 133 | 79 | 59.4 | 44 | 33.08 | 10 | 7.52 | 0 | 0 |
揭阳市 | 85 | 95 | 52 | 54.74 | 39 | 41.05 | 4 | 4.21 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 85 | 79 | 92.94 | 2 | 2.35 | 2 | 2.35 | 2 | 2.35 |
总计 | 1609 | 3485 | 2572 | 73.8 | 736 | 21.12 | 147 | 4.22 | 30 | 0.86 |
表3 各地区6月上半月伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
深圳市 | 南山区 | 南山办事处月亮湾花园 | 21.00 |
韶关市 | 曲江区 | 大塘镇曲江区大塘镇 | 75.67 |
河源市 | 紫金县 | 瓦溪镇下濑村山口小组 | 23.33 |
惠州市 | 大亚湾区 | 澳头田澳背村周围 | 22.22 |
表4 各地区6月上半月伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 从化区 | 鳌头镇翡翠花园 | 35.00 |
表5 各地区6月下半月伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
深圳市 | 南山区 | 南山办事处南山村 | 28.00 |
西丽办事处深港花卉市场 | 23.00 |
光明区 | 新湖街道办南方智能制造基地(楼二工四路与荔都路交汇处工地外围) | 21.00 |
河源市 | 紫金县 | 瓦溪镇半岗村苔坑小组 | 26.67 |
清远市 | 英德市 | 英城街道城南社区下街 | 34.29 |
石灰铺镇聚龙花园 | 23.08 |
黎溪镇居委沿江路 | 22.32 |
表6 各地区6月下半月伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 越秀区 | 流花街广州大学桂花岗校区 | 20.59 |
六榕街广州医科大学东风西校区 | 36.00 |
流花街桂花岗小区 | 27.50 |
华乐街中山大学附属肿瘤医院 | 22.22 |
建设街省委党校 | 24.00 |
大塘街龙腾里、秉政、文德、朝阳、大塘、德政中、东皋、东方里、芳草 | 28.40 |
六榕街嘉和苑、驷马涌 | 20.83 |
大东街英雄广场 | 24.00 |
珠光街东濠涌、永曜街、定安里、和平桥、珠江园、新福里、仰忠、爱家园 | 27.96 |
从化区 | 鳌头镇翡翠花园 | 32.50 |
深圳市 | 宝安区 | 燕罗街道办燕景华庭 | 21.43 |
宝安区 | 福海街道办立新湖公园(蔚蓝能源充电站) | 27.12 |
燕罗街道办颐年社康 | 41.38 |
韶关市 | 曲江区 | 马坝镇 | 21.36 |
梅州市 | 梅县 | 新城梅荷路丽景湾小区 | 46.67 |
新城新金街围龙居小区 | 38.98 |
兴宁市 | 宁新办事处鸿源花园绿化带 | 33.33 |
东莞市 | | 大岭山镇中心公园 | 21.43 |
江门市 | 蓬江区 | 环市街道龙溪社区 | 24.56 |
江海区 | 礼乐街道中福社区 | 21.67 |
清远市 | 英德市 | 英城镇英城街道人民公园 | 29.31 |
云浮市 | 罗定市 | 素龙镇罗定市第二中学 | 28.57 |
素龙镇罗定市第三中学 | 37.93 |