5月上半月,全省共设置2847个监测点,控制传播风险的有2341个,占82.23%;低密度有453个,占15.91%;中密度有47个,占1.65%;高密度有6个,占0.21%。
5月下半月,全省共设置3365个监测点,控制传播风险的有2584个,占76.79%;低密度有668个,占19.85%;中密度有100个,占2.97%;高密度有13个,占0.39%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-6。
表1
广东省2022年5月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊
密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 336 | 273 | 81.25 | 47 | 13.99 | 15 | 4.46 | 1 | 0.3 |
深圳市 | 76 | 414 | 337 | 81.4 | 77 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珠海市 | 24 | 110 | 96 | 87.27 | 12 | 10.91 | 2 | 1.82 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 62 | 56 | 90.32 | 6 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 135 | 74 | 54.81 | 59 | 43.7 | 2 | 1.48 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 41 | 32 | 78.05 | 7 | 17.07 | 1 | 2.44 | 1 | 2.44 |
河源市 | 101 | 224 | 192 | 85.71 | 23 | 10.27 | 8 | 3.57 | 1 | 0.45 |
梅州市 | 110 | 302 | 272 | 90.07 | 27 | 8.94 | 2 | 0.66 | 1 | 0.33 |
惠州市 | 71 | 97 | 85 | 87.63 | 11 | 11.34 | 0 | 0 | 1 | 1.03 |
汕尾市 | 54 | 62 | 59 | 95.16 | 3 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 54 | 37 | 68.52 | 14 | 25.93 | 3 | 5.56 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 38 | 22 | 57.89 | 16 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 104 | 100 | 96.15 | 4 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 74 | 29 | 39.19 | 35 | 47.3 | 10 | 13.51 | 0 | 0 |
湛江市 | 121 | 141 | 128 | 90.78 | 13 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 127 | 114 | 89.76 | 13 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 198 | 182 | 91.92 | 15 | 7.58 | 1 | 0.51 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 71 | 63 | 88.73 | 8 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 93 | 66 | 70.97 | 26 | 27.96 | 1 | 1.08 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 88 | 51 | 57.95 | 35 | 39.77 | 2 | 2.27 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 76 | 73 | 96.05 | 2 | 2.63 | 0 | 0 | 1 | 1.32 |
总计 | 1603 | 2847 | 2341 | 82.23 | 453 | 15.91 | 47 | 1.65 | 6 | 0.21 |
表2
广东省2022年5月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊
密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 436 | 342 | 78.44 | 72 | 16.51 | 17 | 3.9 | 5 | 1.15 |
深圳市 | 76 | 466 | 316 | 67.81 | 130 | 27.9 | 19 | 4.08 | 1 | 0.21 |
珠海市 | 24 | 111 | 96 | 86.49 | 11 | 9.91 | 4 | 3.6 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 72 | 55 | 76.39 | 14 | 19.44 | 2 | 2.78 | 1 | 1.39 |
佛山市 | 32 | 141 | 69 | 48.94 | 70 | 49.65 | 2 | 1.42 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 61 | 43 | 70.49 | 13 | 21.31 | 3 | 4.92 | 2 | 3.28 |
河源市 | 101 | 268 | 220 | 82.09 | 35 | 13.06 | 12 | 4.48 | 1 | 0.37 |
梅州市 | 110 | 372 | 310 | 83.33 | 57 | 15.32 | 3 | 0.81 | 2 | 0.54 |
惠州市 | 71 | 107 | 88 | 82.24 | 16 | 14.95 | 3 | 2.8 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 82 | 58 | 70.73 | 21 | 25.61 | 3 | 3.66 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 67 | 44 | 65.67 | 21 | 31.34 | 2 | 2.99 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 54 | 34 | 62.96 | 19 | 35.19 | 1 | 1.85 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 103 | 101 | 98.06 | 2 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 74 | 26 | 35.14 | 36 | 48.65 | 12 | 16.22 | 0 | 0 |
湛江市 | 121 | 176 | 161 | 91.48 | 14 | 7.95 | 1 | 0.57 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 161 | 138 | 85.71 | 22 | 13.66 | 1 | 0.62 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 184 | 162 | 88.04 | 20 | 10.87 | 2 | 1.09 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 110 | 98 | 89.09 | 11 | 10 | 1 | 0.91 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 132 | 86 | 65.15 | 37 | 28.03 | 9 | 6.82 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 100 | 54 | 54 | 44 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 88 | 83 | 94.32 | 3 | 3.41 | 1 | 1.14 | 1 | 1.14 |
总计 | 1603 | 3365 | 2584 | 76.79 | 668 | 19.85 | 100 | 2.97 | 13 | 0.39 |
表3 各地区5月上半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
韶关市 | 南雄市 | 雄州街道办水南村 | 24 |
梅州市 | 五华县 | 横陂镇田布村 | 21.67 |
惠州市 | 大亚湾区 | 澳头公安村及法院宿舍附近 | 36 |
云浮市 | 新兴县 | 天堂镇南顺 | 35 |
表4 各地区5月上半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 荔湾区 | 多宝街荔湾湖公园 | 30.00 |
河源市 | 龙川县 | 田心镇东坑村委会东坑小学 | 21.43 |
表5 各地区5月下半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
广州市 | 黄埔区 | 文冲街石化路166号大院 | 22.00 |
南沙区 | 南沙街东瓜宇村 | 21.00 |
河源市 | 龙川县 | 田心镇东友村委会村委会居民住宅区 | 21.67 |
表6 各地区5月下半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 荔湾区 | 昌华街粤南大街绿化带 | 30.00 |
天河区 | 五山街 | 60.83 |
从化区 | 温泉镇荔枝蜜公园 | 25.00 |
深圳市 | 宝安区 | 燕罗街道办燕景华庭 | 21.43 |
汕头市 | 金平区 | 月浦街道华新城居委 | 21.85 |
韶关市 | 武江区 | 惠民街道办武江南路 | 25.00 |
浈江区 | 十里亭镇良村公路 | 27.50 |
梅州市 | 梅县 | 新城新金街围龙居小区 | 33.90 |
新城梅荷路丽景湾小区 | 32.20 |
云浮市 | 罗定市 | 生江镇福利中心 | 27.59 |