4月上半月全省共设置2787个监测点,控制传播风险的有2366个,占84.89%;低密度有379个,占13.6%;中密度有39个,占1.4%;高密度有3个,占0.11%。
4月下半月全省共设置3155个监测点,控制传播风险的有2621个,占83.07%;低密度有488个,占15.47%;中密度有40个,占1.27%;高密度有6个,占0.19%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-6。
表1
广东省2022年4月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊
密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 294 | 261 | 88.78 | 27 | 9.18 | 6 | 2.04 | 0 | 0 |
深圳市 | 76 | 428 | 373 | 87.15 | 51 | 11.92 | 4 | 0.93 | 0 | 0 |
珠海市 | 24 | 118 | 106 | 89.83 | 10 | 8.47 | 2 | 1.69 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 64 | 59 | 92.19 | 5 | 7.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 117 | 69 | 58.97 | 47 | 40.17 | 1 | 0.85 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 53 | 43 | 81.13 | 9 | 16.98 | 1 | 1.89 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 220 | 193 | 87.73 | 23 | 10.45 | 4 | 1.82 | 0 | 0 |
梅州市 | 110 | 290 | 264 | 91.03 | 25 | 8.62 | 0 | 0.00 | 1 | 0.34 |
惠州市 | 71 | 102 | 88 | 86.27 | 12 | 11.76 | 2 | 1.96 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 38 | 33 | 86.84 | 5 | 13.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 37 | 28 | 75.68 | 8 | 21.62 | 1 | 2.70 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 39 | 31 | 79.49 | 7 | 17.95 | 1 | 2.56 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 102 | 92 | 90.20 | 9 | 8.82 | 1 | 0.98 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 74 | 36 | 48.65 | 32 | 43.24 | 6 | 8.11 | 0 | 0 |
湛江市 | 121 | 177 | 163 | 92.09 | 13 | 7.34 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 128 | 119 | 92.97 | 8 | 6.25 | 1 | 0.78 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 178 | 163 | 91.57 | 14 | 7.87 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 67 | 61 | 91.04 | 6 | 8.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 92 | 60 | 65.22 | 29 | 31.52 | 3 | 3.26 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 87 | 49 | 56.32 | 36 | 41.38 | 2 | 2.30 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 82 | 75 | 91.46 | 3 | 3.66 | 2 | 2.44 | 2 | 2.44 |
总计 | 1603 | 2787 | 2366 | 84.89 | 379 | 13.60 | 39 | 1.40 | 3 | 0.11 |
表2
广东省2022年4月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊
密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 304 | 251 | 82.57 | 47 | 15.46 | 6 | 1.97 | 0 | 0 |
深圳市 | 76 | 462 | 403 | 87.23 | 54 | 11.69 | 5 | 1.08 | 0 | 0 |
珠海市 | 24 | 112 | 102 | 91.07 | 9 | 8.04 | 1 | 0.89 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 74 | 61 | 82.43 | 11 | 14.86 | 2 | 2.7 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 135 | 77 | 57.04 | 57 | 42.22 | 1 | 0.74 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 59 | 51 | 86.44 | 6 | 10.17 | 2 | 3.39 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 265 | 227 | 85.66 | 34 | 12.83 | 3 | 1.13 | 1 | 0.38 |
梅州市 | 110 | 348 | 299 | 85.92 | 45 | 12.93 | 1 | 0.29 | 3 | 0.86 |
惠州市 | 71 | 103 | 86 | 83.5 | 16 | 15.53 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 37 | 35 | 94.59 | 2 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 47 | 33 | 70.21 | 11 | 23.4 | 2 | 4.26 | 1 | 2.13 |
中山市 | 24 | 54 | 37 | 68.52 | 17 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 107 | 99 | 92.52 | 8 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 76 | 34 | 44.74 | 34 | 44.74 | 8 | 10.53 | 0 | 0 |
湛江市 | 121 | 176 | 155 | 88.07 | 20 | 11.36 | 1 | 0.57 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 166 | 150 | 90.36 | 16 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 199 | 189 | 94.97 | 10 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 121 | 113 | 93.39 | 7 | 5.79 | 0 | 0 | 1 | 0.83 |
潮州市 | 50 | 134 | 90 | 67.16 | 39 | 29.1 | 5 | 3.73 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 101 | 55 | 54.46 | 44 | 43.56 | 2 | 1.98 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 75 | 74 | 98.67 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1603 | 3155 | 2621 | 83.07 | 488 | 15.47 | 40 | 1.27 | 6 | 0.19 |
表3 各地区4月上半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
梅州市 | 五华县 | 横陂镇贵人村 | 27.50 |
云浮市 | 云城区 | 腰古镇雄强村委 | 85.16 |
表4 各地区4月上半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
云浮市 | 罗定市 | 罗城镇江滨公园 | 22.22 |
表5 各地区4月下半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
河源市 | 龙川县 | 田心镇东坑村委会斗八队居民区 | 21.67 |
梅州市 | 五华县 | 横陂镇小都村外环境 | 22.00 |
横陂镇小都村 | 28.33 |
清远市 | 英德市 | 石灰铺镇竹田村委周边居民楼、绿化带 | 21.67 |
表6 各地区4月下半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
梅州市 | 梅县 | 新城新金街围龙居小区 | 22.41 |
东莞市 |
| 洪 梅尧均 | 40.00 |