全省共设置2795个监测点,控制传播风险的有2107个,占75.38%;低密度有582个,占20.82%;中密度有90个,占3.22%;高密度有16个,占0.57%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热等蚊媒传染病疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2021年6月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 318 | 234 | 73.58 | 50 | 15.72 | 23 | 7.23 | 11 | 3.46 |
深圳市 | 76 | 420 | 291 | 69.29 | 112 | 26.67 | 15 | 3.57 | 2 | 0.48 |
珠海市 | 24 | 110 | 91 | 82.73 | 9 | 8.18 | 10 | 9.09 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 69 | 56 | 81.16 | 12 | 17.39 | 1 | 1.45 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 131 | 57 | 43.51 | 74 | 56.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 47 | 38 | 80.85 | 6 | 12.77 | 3 | 6.38 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 212 | 173 | 81.6 | 33 | 15.57 | 4 | 1.89 | 2 | 0.94 |
梅州市 | 110 | 180 | 150 | 83.33 | 29 | 16.11 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
惠州市 | 71 | 99 | 77 | 77.78 | 20 | 20.2 | 2 | 2.02 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 81 | 61 | 75.31 | 18 | 22.22 | 2 | 2.47 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 68 | 54 | 79.41 | 14 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 73 | 39 | 53.42 | 32 | 43.84 | 2 | 2.74 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 107 | 93 | 86.92 | 12 | 11.21 | 2 | 1.87 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 70 | 26 | 37.14 | 27 | 38.57 | 16 | 22.86 | 1 | 1.43 |
湛江市 | 121 | 170 | 149 | 87.65 | 20 | 11.76 | 1 | 0.59 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 121 | 104 | 85.95 | 16 | 13.22 | 1 | 0.83 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 195 | 173 | 88.72 | 20 | 10.26 | 2 | 1.03 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 61 | 54 | 88.52 | 5 | 8.2 | 2 | 3.28 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 93 | 62 | 66.67 | 30 | 32.26 | 1 | 1.08 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 90 | 48 | 53.33 | 40 | 44.44 | 2 | 2.22 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 80 | 77 | 96.25 | 3 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 1603 | 2795 | 2107 | 75.38 | 582 | 20.82 | 90 | 3.22 | 16 | 0.57 |
表2
各地区6月上半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
深圳市 | 光明新区 | 公明街道办下村社区公园(N:22°47′58″E:113°53′47″) | 21.00 |
河源市 | 龙川县 | 佗城镇枫深村深水自然村 | 21.67 |
阳江市 | 阳东区 | 合山镇东刘村委会 | 38.33 |
表3
各地区6月上半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 番禺区 | 石楼镇亚运城运动员村一、三区 | 31.31 |
石基镇莲塘村 | 28.00 |
桥南街南区公园 | 32.65 |
东环街东沙村 | 22.45 |
花都区 | 赤坭镇竹洞村居民区 | 25.00 |
炭步镇炭步医院 | 30.00 |
炭步镇炭步市场 | 40.00 |
新雅街三向村文化广场 | 22.22 |
新华街花都区人爱医院 | 31.58 |
新雅街三向村卫生站及周边 | 35.00 |
新雅街东镜村居民区 | 35.00 |
深圳市 | 龙华区 | 大浪街道办阳台山公园(北纬22°40′8″、东经113°59′33″) | 24.73 |
河源市 | 源城区 | 源西办事处新丰江电厂生活区东区花园 | 30.00 |