2020年(2020年1月1日零时至12月31日24时),全省共报告法定传染病657684例,死亡1240人,报告发病率为570.88/10万,死亡率为1.08/10万,病死率为0.19%。与2019年相比,发病率和死亡率分别下降了59.72%和5.41%。
2020年全省共报告甲、乙类传染病313925例,死亡1238人,发病率为272.49/10万,死亡率为1.07/10万,病死率为0.39%。与2019年相比,发病率和死亡率分别下降了13.60%和3.61%。全年除鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、炭疽、白喉、血吸虫病、人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告外,其他20种传染病均有病例报告。报告发病数居前五位的病种依次为乙肝、肺结核、梅毒、淋病和丙肝,占发病总数的95.02%。报告死亡数居前五位的病种依次为艾滋病、乙肝、肺结核、丙肝和新型冠状病毒肺炎,占死亡总数的98.95%。
2020年全省共报告丙类传染病343759例,死亡2人,发病率为298.39/10万,死亡率为0.002/10万,病死率为0.0006%。与2019年相比,发病率和死亡率分别下降了72.92%和92.58%。报告发病数居前三位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病,占发病总数的95.63%。报告死亡病例的病种是流行性感冒。
附件
2020年广东省甲、乙、丙类报告传染病发病、死亡统计表
疾病病种合计 | 2020年 | 2019年 | 与2019年同期比(%) |
发病数 | 死亡数 | 发病数 | 死亡数 | 发病率增减 | 死亡率增减 |
甲乙丙合计 | 657684 | 1240 | 1608055 | 1291 | -59.72 | -5.41 |
甲乙合计 | 313925 | 1238 | 357815 | 1265 | -13.60 | -3.61 |
鼠 疫 | - | - | - | - | * | * |
霍 乱 | - | - | - | - | * | * |
传染性非典 | - | - | - | - | * | * |
艾滋病 | 3960 | 1007 | 4554 | 1019 | -14.36 | -2.67 |
HIV | 6261 | 1363 | 6888 | 1058 | -10.48 | 26.87 |
肝 炎 | 165446 | 125 | 177184 | 90 | -8.04 | 36.82 |
甲肝 | 1530 | 1 | 1620 | - | -6.98 | * |
乙肝 | 137109 | 103 | 145766 | 75 | -7.36 | 35.25 |
丙肝 | 24004 | 19 | 25761 | 13 | -8.23 | 43.48 |
丁肝 | 27 | - | 48 | - | -44.68 | * |
戊肝 | 1995 | 1 | 2738 | 1 | -28.24 | 0.00 |
肝炎(未分型) | 781 | 1 | 1251 | 1 | -38.52 | 0.00 |
脊 灰 | - | - | - | - | * | * |
人感染高致病性禽流感 | - | - | - | - | * | * |
麻 疹 | 98 | - | 343 | - | -71.85 | * |
出 血 热 | 180 | - | 288 | 1 | -38.46 | * |
狂 犬 病 | 6 | 6 | 8 | 8 | -26.76 | -26.76 |
乙脑 | 9 | - | 9 | - | -1.27 | * |
登革热 | 58 | - | 6042 | 3 | -99.06 | * |
炭 疽 | - | - | - | - | * | * |
痢 疾 | 926 | - | 1579 | - | -42.24 | * |
肺结核 | 58065 | 88 | 66261 | 138 | -13.70 | -37.17 |
伤寒+副伤寒 | 1034 | - | 1267 | - | -19.63 | * |
流 脑 | 8 | - | 7 | 1 | 11.29 | * |
百 日 咳 | 849 | - | 4974 | 1 | -83.19 | * |
白 喉 | - | - | - | - | * | * |
新生儿破伤风 | 9 | - | 14 | - | -22.50 | * |
猩 红 热 | 1600 | 1 | 3893 | - | -59.52 | * |
布 病 | 355 | - | 436 | - | -19.83 | * |
淋 病 | 25619 | - | 28010 | - | -9.92 | * |
梅 毒 | 53483 | - | 62760 | 1 | -16.07 | * |
钩 体 病 | 23 | - | 31 | - | -26.74 | * |
血吸虫病 | - | - | - | - | * | * |
疟疾 | 151 | 3 | 155 | 3 | -4.03 | 0.00 |
人感染H7N9禽流感 | - | - | - | - | * | * |
新型冠状病毒肺炎 | 2046 | 8 | - | - | * | * |
丙类小计 | 343759 | 2 | 1250240 | 26 | -72.92 | -92.58 |
流行性感冒 | 138940 | 2 | 630163 | 24 | -78.29 | -91.98 |
流行性腮腺炎 | 12464 | - | 24238 | - | -49.36 | * |
风疹 | 136 | - | 3096 | - | -95.68 | * |
急性出血性结膜炎 | 2265 | - | 4307 | - | -48.21 | * |
麻风病 | 35 | - | 32 | - | 7.80 | * |
斑疹伤寒 | 126 | - | 112 | - | 10.84 | * |
黑热病 | - | - | - | - | * | * |
包虫病 | 1 | - | 1 | - | 0.00 | * |
丝虫病 | - | - | - | - | * | * |
其它感染性腹泻病 | 129450 | - | 169956 | - | -24.99 | * |
手足口病 | 60342 | - | 418335 | 2 | -85.79 | * |
注:1、2013年起,乙肝、丙肝的发病数和死亡数包含急性病和慢性病患者人数(2013年之前仅统计急性发病人数)。
2、2013年11月1日起,H7N9纳入乙类传染病进行统计汇总。
3、2014年起,甲型H1N1流感纳入流行性感冒统计汇总。
4、2016年起,病毒性肝炎分型中丁肝实行单列统计。
5、2020年1月20日起,新冠肺炎纳入乙类传染病,采取甲类传染病的预防、控制措施。