全省共设置3009个监测点,控制传播风险的有2083个,占69.23 %;低密度有743 个,占24.69 %;中密度有169 个,占5.62 %;高密度有14个,占0.47 %。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,切实加强登革热等蚊媒传染病防控工作。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2020年8月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 485 | 327 | 67.42 | 113 | 23.3 | 37 | 7.63 | 8 | 1.65 |
深圳市 | 76 | 454 | 245 | 53.96 | 187 | 41.19 | 22 | 4.85 | 0 | 0 |
珠海市 | 24 | 76 | 64 | 84.21 | 9 | 11.84 | 3 | 3.95 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 84 | 61 | 72.62 | 22 | 26.19 | 1 | 1.19 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 124 | 44 | 35.48 | 59 | 47.58 | 20 | 16.13 | 1 | 0.81 |
韶关市 | 104 | 40 | 30 | 75 | 7 | 17.5 | 3 | 7.5 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 229 | 183 | 79.91 | 36 | 15.72 | 10 | 4.37 | 0 | 0 |
梅州市 | 110 | 169 | 142 | 84.02 | 21 | 12.43 | 5 | 2.96 | 1 | 0.59 |
惠州市 | 71 | 100 | 79 | 79 | 17 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 125 | 77 | 61.6 | 47 | 37.6 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
东莞市 | 32 | 71 | 58 | 81.69 | 12 | 16.9 | 1 | 1.41 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 71 | 45 | 63.38 | 24 | 33.8 | 2 | 2.82 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 105 | 88 | 83.81 | 13 | 12.38 | 4 | 3.81 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 74 | 20 | 27.03 | 29 | 39.19 | 24 | 32.43 | 1 | 1.35 |
湛江市 | 121 | 174 | 145 | 83.33 | 24 | 13.79 | 5 | 2.87 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 126 | 109 | 86.51 | 16 | 12.7 | 1 | 0.79 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 153 | 139 | 90.85 | 13 | 8.5 | 1 | 0.65 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 64 | 49 | 76.56 | 13 | 20.31 | 2 | 3.13 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 95 | 48 | 50.53 | 28 | 29.47 | 18 | 18.95 | 1 | 1.05 |
揭阳市 | 83 | 96 | 44 | 45.83 | 47 | 48.96 | 5 | 5.21 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 94 | 86 | 91.49 | 6 | 6.38 | 1 | 1.06 | 1 | 1.06 |
总 计 | 1603 | 3009 | 2083 | 69.23 | 743 | 24.69 | 169 | 5.62 | 14 | 0.47 |
表2
各地区8月上半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
梅州市 | 大埔县 | 湖寮镇下坜村居民区 | 30.00 |
汕尾市 | 海丰县 | 城东镇城东名园 | 133.33 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市区城云居委卓信新城 | 20.97 |
潮州市 | 饶平县 | 海山镇浮任村 | 21.67 |
表3
各地区8月上半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 越秀区 | 人民街中山二院 | 25.00 |
海珠区 | 南石头街石岗村 | 21.28 |
黄埔区 | 黄埔街诚裕通停车场 | 25.00 |
花都区 | 赤坭镇派出所及周边 | 23.08 |
新华街马鞍山公园 | 26.67 |
新雅街三向村 | 28.57 |
炭步镇中心小学 | 21.43 |
花城街三东市场及周边 | 21.43 |
佛山市 | 顺德区 | 伦教街区永丰村永展路 | 23.33 |
云浮市 | 罗定市 | 素龙镇福泰花园 | 23.33 |