全省共设置3380个监测点,控制传播风险的有2349个,占69.5 %;低密度有819 个,占24.23 %;中密度有183 个,占5.41 %;高密度有29个,占0.86 %。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,切实加强登革热等蚊媒传染病防控工作。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2020年7月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 558 | 348 | 62.37 | 150 | 26.88 | 51 | 9.14 | 9 | 1.61 |
深圳市 | 76 | 444 | 244 | 54.95 | 176 | 39.64 | 23 | 5.18 | 1 | 0.23 |
珠海市 | 24 | 81 | 64 | 79.01 | 15 | 18.52 | 2 | 2.47 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 80 | 61 | 76.25 | 15 | 18.75 | 3 | 3.75 | 1 | 1.25 |
佛山市 | 32 | 132 | 47 | 35.61 | 58 | 43.94 | 27 | 20.45 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 67 | 41 | 61.19 | 14 | 20.9 | 9 | 13.43 | 3 | 4.48 |
河源市 | 101 | 272 | 220 | 80.88 | 41 | 15.07 | 9 | 3.31 | 2 | 0.74 |
梅州市 | 110 | 213 | 181 | 84.98 | 23 | 10.8 | 6 | 2.82 | 3 | 1.41 |
惠州市 | 71 | 95 | 69 | 72.63 | 20 | 21.05 | 4 | 4.21 | 2 | 2.11 |
汕尾市 | 54 | 124 | 87 | 70.16 | 37 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 70 | 52 | 74.29 | 16 | 22.86 | 2 | 2.86 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 71 | 44 | 61.97 | 26 | 36.62 | 1 | 1.41 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 111 | 91 | 81.98 | 19 | 17.12 | 0 | 0 | 1 | 0.9 |
阳江市 | 48 | 76 | 21 | 27.63 | 35 | 46.05 | 19 | 25 | 1 | 1.32 |
湛江市 | 121 | 179 | 157 | 87.71 | 21 | 11.73 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
茂名市 | 109 | 165 | 136 | 82.42 | 27 | 16.36 | 2 | 1.21 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 214 | 194 | 90.65 | 17 | 7.94 | 3 | 1.4 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 100 | 80 | 80 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 118 | 73 | 61.86 | 30 | 25.42 | 11 | 9.32 | 4 | 3.39 |
揭阳市 | 83 | 111 | 54 | 48.65 | 52 | 46.85 | 5 | 4.5 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 99 | 85 | 85.86 | 9 | 9.09 | 3 | 3.03 | 2 | 2.02 |
总 计 | 1603 | 3380 | 2349 | 69.5 | 819 | 24.23 | 183 | 5.41 | 29 | 0.86 |
表2
各地区7月下半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
河源市 | 紫金县 | 瓦溪镇九树村九树圩街 | 21.67 |
梅州市 | 大埔县 | 湖寮镇河腰村居民区 | 30.00 |
阳江市 | 阳东区 | 东平镇莲北村委会 | 26.67 |
潮州市 | 饶平县 | 海山镇坂上村 | 21.67 |
井洲镇汫东 | 33.33 |
表3
各地区7月下半月登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 越秀区 | 洪桥街广东越良大厦 | 25.00 |
人民街真光学校 | 21.74 |
人民街中山二院 | 33.33 |
番禺区 | 小谷围街大学城广工大西区 | 32.00 |
花都区 | 花城街公益卫生站及周边 | 21.43 |
秀全街华南理工大学广州学院 | 40.00 |
秀全街学府花园小区 | 33.33 |
秀全街学府南苑小区 | 30.77 |
新华街秀全公园 | 33.33 |
深圳市 | 福田区 | 香蜜湖街道办事处越众小区 | 24.07 |
汕头市 | 金平区 | 金砂街道金韩居委 | 25.23 |
韶关市 | 武江区 | 惠民街道办武江北路 | 37.50 |
新华街道办新民路 | 41.03 |
浈江区 | 南门街道办园前路 | 22.50 |
河源市 | 和平县 | 贝墩镇上溪村委会下段村居民区 | 22.81 |
梅州市 | 梅江区 | 三角镇剑英公园 | 54.00 |
梅县 | 新城新金街围龙居小区 | 25.00 |
惠州市 | 惠城区 | 汝湖镇白鹭湖贝悦湾峰会 | 22.81 |
大亚湾区 | 澳头街道办事处澳头虎爪村 | 20.59 |
江门市 | 蓬江区 | 白沙街道幸福社区 | 23.21 |
潮州市 | 湘桥区 | 西新街道新合社区 | 28.57 |
西湖街道曾厝巷社区 | 24.32 |
云浮市 | 罗定市 | 附城镇高峰村委良眉大街两旁屋巷及菜地 | 33.33 |
附城镇乐雅轩附近屋巷公园草丛 | 24.00 |