全省共设置3416个监测点,控制传播风险的有2395个,占70.11%;低密度有773个,占22.63%;中密度有202个,占5.91%;高密度有46个,占1.35%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,开展各项登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2020年5月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 610 | 410 | 67.21 | 110 | 18.03 | 63 | 10.33 | 27 | 4.43 |
深圳市 | 76 | 415 | 237 | 57.11 | 158 | 38.07 | 16 | 3.86 | 4 | 0.96 |
珠海市 | 24 | 81 | 60 | 74.07 | 7 | 8.64 | 11 | 13.58 | 3 | 3.70 |
汕头市 | 69 | 89 | 74 | 83.15 | 13 | 14.61 | 2 | 2.25 | 0 | 0.00 |
佛山市 | 32 | 134 | 53 | 39.55 | 58 | 43.28 | 22 | 16.42 | 1 | 0.75 |
韶关市 | 104 | 57 | 48 | 84.21 | 8 | 14.04 | 1 | 1.75 | 0 | 0.00 |
河源市 | 101 | 266 | 207 | 77.82 | 42 | 15.79 | 14 | 5.26 | 3 | 1.13 |
梅州市 | 110 | 213 | 171 | 80.28 | 34 | 15.96 | 8 | 3.76 | 0 | 0.00 |
惠州市 | 71 | 101 | 72 | 71.29 | 24 | 23.76 | 4 | 3.96 | 1 | 0.99 |
汕尾市 | 54 | 121 | 76 | 62.81 | 41 | 33.88 | 4 | 3.31 | 0 | 0.00 |
东莞市 | 32 | 72 | 49 | 68.06 | 21 | 29.17 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 |
中山市 | 24 | 69 | 43 | 62.32 | 23 | 33.33 | 3 | 4.35 | 0 | 0.00 |
江门市 | 73 | 106 | 79 | 74.53 | 24 | 22.64 | 2 | 1.89 | 1 | 0.94 |
阳江市 | 48 | 74 | 19 | 25.68 | 35 | 47.30 | 18 | 24.32 | 2 | 2.70 |
湛江市 | 121 | 178 | 154 | 86.52 | 20 | 11.24 | 4 | 2.25 | 0 | 0.00 |
茂名市 | 109 | 173 | 136 | 78.61 | 34 | 19.65 | 3 | 1.73 | 0 | 0.00 |
肇庆市 | 104 | 224 | 197 | 87.95 | 24 | 10.71 | 3 | 1.34 | 0 | 0.00 |
清远市 | 85 | 103 | 85 | 82.52 | 16 | 15.53 | 2 | 1.94 | 0 | 0.00 |
潮州市 | 50 | 122 | 83 | 68.03 | 30 | 24.59 | 8 | 6.56 | 1 | 0.82 |
揭阳市 | 83 | 103 | 47 | 45.63 | 46 | 44.66 | 9 | 8.74 | 1 | 0.97 |
云浮市 | 63 | 105 | 95 | 90.48 | 5 | 4.76 | 4 | 3.81 | 1 | 0.95 |
总计 | 1603 | 3416 | 2395 | 70.11 | 773 | 22.63 | 202 | 5.91 | 46 | 1.35 |
表2
全省5月下半月登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
广州市 | 番禺区 | 石楼镇南派村 | 48.00 |
花都区 | 秀全街乐同村 | 185.71 |
深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道办公园大地 | 22.00 |
横岗街道办繁盛园花木场 | 25.00 |
珠海市 | 斗门区 | 斗门镇卓达花果场、永昌建材经营部、老刘汽车维修 | 38.33 |
斗门镇八甲村 | 26.56 |
井岸镇天地人 | 27.69 |
河源市 | 源城区 | 高埔岗农场大水井社区周边居民区 | 33.33 |
龙川县 | 佗城镇枫深村下围村周边空地 | 22.00 |
阳江市 | 江城区 | 城西街道办事处沿江南西七路 | 20.81 |
阳东区 | 雅韶镇八二潮蒲 | 25.00 |
潮州市 | 饶平县 | 黄冈镇上林村 | 42.62 |
揭阳市 | 榕城区 | 梅云镇大围村 | 21.67 |
表3
全省5月下半月登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 荔湾区 | 西村街广州市协和小学 | 75.00 |
东沙街东沙小学 | 25.00 |
花地街恒荔湾畔社区外环境 | 25.00 |
石围塘街新基文化广场 | 60.00 |
桥中街沙面小学 | 60.00 |
越秀区 | 农林街竹丝岗 | 26.79 |
番禺区 | 石楼镇亚运城运动员村一、三区 | 31.31 |
小谷围街大学城广工大西区 | 24.00 |
东环街东沙村 | 30.00 |
桥南街南区公园 | 26.00 |
新造镇北约村 | 20.41 |
沙湾镇沙湾镇政府 | 22.00 |
石基镇莲塘村 | 22.92 |
化龙镇水门村 | 20.41 |
从化区 | 温泉镇石坑灌村文化广场 | 25.00 |
江埔街雅居乐小学 | 30.00 |
鳌头镇政府 | 25.00 |
江埔街从化客运站 | 25.00 |
鳌头镇宝光名轩 | 30.00 |
温泉镇第二中心小学 | 30.00 |
良口镇黄龙住宅区公园 | 22.22 |
鳌头镇客运站旁广场公园 | 36.84 |
良口镇碧水新村别墅 | 30.00 |
良口镇良口中学 | 30.00 |
太平镇北回归线公园 | 25.00 |
深圳市 | 罗湖区 | 东晓办事处围岭公园东北门 | 28.07 |
盐田区 | 盐田办事处半山溪谷 | 26.32 |
佛山市 | 顺德区 | 均安镇政府广场 | 27.27 |
河源市 | 东源县 | 黄村镇黄村中学绿化带 | 21.43 |
惠州市 | 惠城区 | 河南岸街道办事处惠州市中洲央筑花园 | 22.00 |
东莞市 |
| 厚街镇凤山公园 | 100.00 |
江门市 | 蓬江区 | 环市街道西园社区 | 27.12 |
云浮市 | 罗定市 | 罗城镇北区居委大菜园 | 20.69 |