全省共设置2547个监测点,控制传播风险的有2273个,占89.24 %;低密度有235个,占9.23 %;中密度有27个,占1.06 %;高密度有12个,占0.47 %。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2020年3月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 符合防控要求 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 170 | 484 | 443 | 91.53 | 24 | 4.96 | 10 | 2.07 | 7 | 1.45 |
深圳市 | 76 | 429 | 414 | 96.5 | 14 | 3.26 | 1 | 0.23 | 0 | 0 |
珠海市 | 24 | 76 | 75 | 98.68 | 1 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汕头市 | 69 | 30 | 29 | 96.67 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 69 | 48 | 69.57 | 18 | 26.09 | 3 | 4.35 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 42 | 38 | 90.48 | 4 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 152 | 130 | 85.53 | 21 | 13.82 | 0 | 0 | 1 | 0.66 |
梅州市 | 110 | 171 | 156 | 91.23 | 15 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠州市 | 71 | 105 | 98 | 93.33 | 7 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 103 | 69 | 66.99 | 31 | 30.1 | 3 | 2.91 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 66 | 52 | 78.79 | 13 | 19.7 | 1 | 1.52 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 80 | 65 | 81.25 | 13 | 16.25 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 76 | 51 | 67.11 | 19 | 25 | 5 | 6.58 | 1 | 1.32 |
湛江市 | 121 | 173 | 157 | 90.75 | 14 | 8.09 | 0 | 0 | 2 | 1.16 |
茂名市 | 109 | 125 | 117 | 93.6 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇庆市 | 104 | 123 | 122 | 99.19 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 59 | 54 | 91.53 | 5 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 32 | 30 | 93.75 | 1 | 3.13 | 1 | 3.13 | 0 | 0 |
揭阳市 | 83 | 69 | 44 | 63.77 | 23 | 33.33 | 1 | 1.45 | 1 | 1.45 |
云浮市 | 63 | 75 | 73 | 97.33 | 2 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 1603 | 2547 | 2273 | 89.24 | 235 | 9.23 | 27 | 1.06 | 12 | 0.47 |
表2
各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
河源市 | 源城区 | 源南镇风光村 | 27.80 |
阳江市 | 江城区 | 城西街道办事处沿江南东堤路 | 20.10 |
湛江市 | 霞山区 | 东新街道社区服务中心 | 28.30 |
办新园街道菉塘村 | 28.30 |
揭阳市 | 普宁市 | 占陇镇占梨村02号 | 28.00 |
表3
各地区登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 荔湾区 | 茶滘街葵蓬小学 | 28.57 |
南源街西焦公园 | 33.33 |
南源街西焦社区 | 40.00 |
昌华街西郊停车场 | 25.00 |
白鹤洞街鹤翔公园 | 33.33 |
冲口街坑口生态停车场 | 33.33 |
南源街广州市协和停车场 | 33.33 |