广东省卫生健康委通报2019年9月上半月全省 登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果
时间:2019-09-29 15:00:59 来源:本网
全省共设置3209个监测点,控制传播风险的有1933个,占60.24 %;低密度有857个,占26.71 %;中密度有339个,占10.56 %;高密度有80个,占2.49 %。
当前,我省正处于登革热本地传播季节,各地要切实贯彻落实预防为主思想,加大蚊媒监测力度,及时开展风险评估,扎实落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,切实落实“属地、部门、单位和个人”责任,加强健康教育与传染病防治知识宣传,动员广大群众积极投身灭蚊防蚊工作,及时彻底清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,群防群治,联防联控,切实降低蚊媒密度,预防聚集性疫情的发生。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2019年9月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 | ||||
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |||
广州市 | 170 | 691 | 442 | 63.97 | 137 | 19.83 | 91 | 13.17 | 21 | 3.04 |
深圳市 | 76 | 425 | 208 | 48.94 | 159 | 37.41 | 52 | 12.24 | 6 | 1.41 |
珠海市 | 24 | 86 | 55 | 63.95 | 20 | 23.26 | 7 | 8.14 | 4 | 4.65 |
汕头市 | 69 | 71 | 43 | 60.56 | 22 | 30.99 | 6 | 8.45 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 125 | 28 | 22.4 | 60 | 48 | 36 | 28.8 | 1 | 0.8 |
韶关市 | 104 | 45 | 33 | 73.33 | 12 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 168 | 97 | 57.74 | 56 | 33.33 | 9 | 5.36 | 6 | 3.57 |
梅州市 | 110 | 177 | 143 | 80.79 | 25 | 14.12 | 5 | 2.82 | 4 | 2.26 |
惠州市 | 71 | 104 | 69 | 66.35 | 27 | 25.96 | 8 | 7.69 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 104 | 56 | 53.85 | 43 | 41.35 | 5 | 4.81 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 74 | 49 | 66.22 | 17 | 22.97 | 8 | 10.81 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 70 | 38 | 54.29 | 27 | 38.57 | 5 | 7.14 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 114 | 77 | 67.54 | 28 | 24.56 | 7 | 6.14 | 2 | 1.75 |
阳江市 | 48 | 72 | 18 | 25 | 23 | 31.94 | 27 | 37.5 | 4 | 5.56 |
湛江市 | 121 | 172 | 130 | 75.58 | 28 | 16.28 | 8 | 4.65 | 6 | 3.49 |
茂名市 | 109 | 126 | 94 | 74.6 | 27 | 21.43 | 4 | 3.17 | 1 | 0.79 |
肇庆市 | 104 | 174 | 137 | 78.74 | 24 | 13.79 | 11 | 6.32 | 2 | 1.15 |
清远市 | 85 | 66 | 52 | 78.79 | 12 | 18.18 | 1 | 1.52 | 1 | 1.52 |
潮州市 | 50 | 158 | 61 | 38.61 | 48 | 30.38 | 30 | 18.99 | 19 | 12.03 |
揭阳市 | 83 | 99 | 21 | 21.21 | 56 | 56.57 | 19 | 19.19 | 3 | 3.03 |
云浮市 | 63 | 88 | 82 | 93.18 | 6 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 1603 | 3209 | 1933 | 60.24 | 857 | 26.71 | 339 | 10.56 | 80 | 2.49 |
表2
各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
监测日期 | 地市 | 县(区) | 街(镇) | BI |
2019年9月上半月 | 广州市 | 番禺区 | 石壁街石三村 | 26.00 |
石壁街屏一村 | 24.00 | |||
花都区 | 花山镇两龙村1、2、4、15队 | 44.44 | ||
新华街大陵村 | 34.00 | |||
新雅街东镜村 | 38.00 | |||
深圳市 | 福田区 | 福田街道办事处平安金融中心工地生活区 | 27.00 | |
宝安区 | 沙井街道办星河荣御三期工地 | 22.00 | ||
石岩街道办石岩医院+官田花园 | 33.00 | |||
新安街道办天悦壹号雅轩工地 | 21.00 | |||
龙岗区 | 平湖街道办招商银行金融创新大厦工地 | 28.00 | ||
珠海市 | 香洲区 | 拱北街道联安社区丽景花园 | 53.33 | |
香湾街道海虹社区香洲区华南名宇幼儿园操场、天台、一楼小班 | 33.33 | |||
湾仔街道安盛驾校、作物停车场 | 26.67 | |||
南屏镇十二村社区泰东街、泰南街、丰盛园西街周边商铺 | 30.00 | |||
河源市 | 源城区 | 源南镇墩头村 | 43.33 | |
高埔岗农场大水井民宿周边 | 25.00 | |||
龙川县 | 赤光镇再森村石东坑队、石圳村白石坑队 | 26.67 | ||
老隆镇连塘井村头坑队、板塘村半径农场 | 21.67 | |||
田心镇东塘村四角楼队、田东村黄坑里队 | 21.67 | |||
连平县 | 绣缎镇民主村 | 26.67 | ||
梅州市 | 大埔县 | 百侯镇侯南村楼下居民区 | 21.67 | |
湖寮镇密坑村居民区 | 31.67 | |||
青溪镇虎市村居民区 | 23.33 | |||
蕉岭县 | 三圳镇 | 42.86 | ||
阳江市 | 阳东区 | 那龙镇牛根村 | 33.82 | |
东城镇报头村 | 29.03 | |||
阳春市 | 合水平中高田村 | 24.19 | ||
合水平中太平山 | 25.00 | |||
湛江市 | 霞山区 | 建设街道办兴隆村 | 29.00 | |
麻章区 | 太平镇庐山村 | 26.25 | ||
遂溪县 | 建新镇土扎村委会地灵村 | 26.67 | ||
北坡镇北坡村委会老圩 | 25.00 | |||
雷州市 | 附城镇徐马村、卜扎村 | 23.00 | ||
农垦区 | 下桥镇南华农场广东省南华农场19队 | 100.00 | ||
肇庆市 | 鼎湖区 | 永安镇横槎村委 | 25.00 | |
封开县 | 江川镇裕丰村委佛子村 | 31.67 | ||
清远市 | 清城区 | 飞来峡镇潖江口村委祖母塘新一村 | 23.00 | |
潮州市 | 湘桥区 | 城西街道吉街村后下村02 | 30.00 | |
潮安区 | 浮洋镇仙庭村F | 30.00 | ||
归湖镇(含凤南镇)龙溪村(镇政府附近)F | 20.31 | |||
古巷镇枫一村 | 25.40 | |||
凤塘镇义桥村1 | 28.33 | |||
浮洋镇陇美村F | 33.33 | |||
庵埠镇庄陇村F | 30.00 | |||
凤塘镇义桥村2 | 23.00 | |||
江东镇江东镇上庄村1 | 21.67 | |||
古巷镇福庆村F | 23.33 | |||
饶平县 | 新圩(含渔村)镇坎下村1 | 31.67 | ||
井洲镇东灶3 | 33.33 | |||
所城镇龙湾村3 | 30.00 | |||
上饶(含上善)镇蔡子角村1 | 28.33 | |||
高堂镇院前村1 | 30.00 | |||
大埕镇程南村3 | 40.00 | |||
大埕镇红花村1 | 26.67 | |||
枫溪区 | 枫溪区古板头村1 | 20.44 | ||
枫溪区池湖村1 | 22.10 | |||
揭阳市 | 惠来县 | 东陇镇二村 | 30.23 | |
普宁市 | 南溪镇金滘村 | 22.00 | ||
麒麟镇大寮村 | 22.81 |
表3
各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度)
监测日期 | 地市 | 县(区) | 街(镇) | MOI |
2019年9月上半月 | 广州市 | 海珠区 | 琶洲街程通驾校 | 25.00 |
天河区 | 沙东街沙和路69号工地 | 29.41 | ||
沙河街 | 31.00 | |||
沙东街天河山庄小区 | 43.75 | |||
黄埔区 | 黄埔街诚裕通停车场 | 21.05 | ||
联和街暹岗东小区 | 26.32 | |||
萝岗街玉岩中学 | 22.92 | |||
番禺区 | 大石街猛涌湖公园 | 34.69 | ||
洛浦街洛浦公园 | 26.53 | |||
桥南街南区公园 | 22.00 | |||
大石街丽水湾小区 | 41.67 | |||
洛浦街海滨花园 | 44.00 | |||
花都区 | 花城街三东别墅西区居民区 | 25.00 | ||
从化区 | 鳌头镇客运站旁广场公园 | 25.00 | ||
街口街青云公园 | 25.00 | |||
太平镇珠江壹城工地 | 21.05 | |||
深圳市 | 罗湖区 | 莲塘办事处莲塘决岭社区公园 | 21.43 | |
佛山市 | 禅城区 | 祖庙街道唐园社区 | 20.69 | |
江门市 | 蓬江区 | 白沙街道良化北社区 | 31.58 | |
白沙街道侧贤社区 | 25.00 | |||
茂名市 | 化州市 | 杨梅镇杨梅古岭村 | 26.53 |