广东省卫生健康委通报2019年8月上半月全省登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果
时间:2019-08-28 10:29:54 来源:本网
当前,我省正处于登革热本地传播季节,各地要切实贯彻落实预防为主思想,加大蚊媒监测力度,及时开展风险评估,扎实落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,切实落实“属地、部门、单位和个人”责任,加强健康教育与传染病防治知识宣传,动员广大人民群众积极投身灭蚊防蚊工作,及时彻底清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,群防群治,联防联控,切实降低蚊媒密度,预防传染病聚集性疫情的发生。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2019年8月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 符合防控要求 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 | ||||
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |||
广州市 | 170 | 746 | 443 | 59.38 | 144 | 19.3 | 106 | 14.21 | 53 | 7.1 |
深圳市 | 76 | 419 | 182 | 43.44 | 170 | 40.57 | 64 | 15.27 | 3 | 0.72 |
珠海市 | 24 | 76 | 55 | 72.37 | 15 | 19.74 | 4 | 5.26 | 2 | 2.63 |
汕头市 | 69 | 75 | 39 | 52 | 24 | 32 | 12 | 16 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 137 | 40 | 29.2 | 57 | 41.61 | 40 | 29.2 | 0 | 0 |
韶关市 | 104 | 51 | 37 | 72.55 | 9 | 17.65 | 4 | 7.84 | 1 | 1.96 |
河源市 | 101 | 149 | 85 | 57.05 | 51 | 34.23 | 9 | 6.04 | 4 | 2.68 |
梅州市 | 110 | 192 | 138 | 71.88 | 40 | 20.83 | 13 | 6.77 | 1 | 0.52 |
惠州市 | 71 | 98 | 68 | 69.39 | 22 | 22.45 | 8 | 8.16 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 103 | 60 | 58.25 | 40 | 38.83 | 3 | 2.91 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 74 | 50 | 67.57 | 22 | 29.73 | 2 | 2.7 | 0 | 0 |
中山市 | 24 | 71 | 32 | 45.07 | 31 | 43.66 | 8 | 11.27 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 123 | 86 | 69.92 | 27 | 21.95 | 7 | 5.69 | 3 | 2.44 |
阳江市 | 48 | 74 | 11 | 14.86 | 23 | 31.08 | 37 | 50 | 3 | 4.05 |
湛江市 | 121 | 176 | 136 | 77.27 | 25 | 14.2 | 11 | 6.25 | 4 | 2.27 |
茂名市 | 109 | 130 | 81 | 62.31 | 33 | 25.38 | 15 | 11.54 | 1 | 0.77 |
肇庆市 | 104 | 200 | 174 | 87 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
清远市 | 85 | 68 | 54 | 79.41 | 13 | 19.12 | 1 | 1.47 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 160 | 79 | 49.38 | 56 | 35 | 17 | 10.63 | 8 | 5 |
揭阳市 | 83 | 109 | 37 | 33.94 | 53 | 48.62 | 14 | 12.84 | 5 | 4.59 |
云浮市 | 63 | 83 | 81 | 97.59 | 2 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 1603 | 3314 | 1968 | 59.38 | 873 | 26.34 | 383 | 11.56 | 90 | 2.72 |
表2
各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
监测日期 | 地市 | 县(区) | 街(镇) | BI |
2019年8月上半月 | 广州市 | 天河区 | 石牌街华师北区22、23栋,文化公园 | 33.33 |
白云区 | 黄石街省公安厅黄石小区 | 35.24 | ||
同和街和记黄埔中药厂仓库 | 21.15 | |||
番禺区 | 石壁街韦涌村 | 62.00 | ||
石基镇海傍村 | 32.00 | |||
南村镇里仁洞村 | 27.45 | |||
花都区 | 花东镇石角村 | 26.73 | ||
从化区 | 城郊街城郊街 | 41.00 | ||
深圳市 | 宝安区 | 燕罗街道办麒麟山公园 | 23.00 | |
福永街道办凤凰古庙周边(凤凰山素菜馆、凤凰书院、古庙公厕周边) | 54.00 | |||
龙华区 | 观湖街道办中森公园华府 | 27.00 | ||
珠海市 | 香洲区 | 梅华街道环山居委会丽景名城 | 21.67 | |
斗门区 | 斗门镇东兴村 | 28.33 | ||
韶关市 | 新丰县 | 遥田镇遥田社区居民委员会 | 22.00 | |
河源市 | 源城区 | 高埔岗农场新陂下半片居民区 | 23.33 | |
源南镇白田村 | 26.67 | |||
龙川县 | 老隆镇官坑松树下、红桥山子坑 | 28.33 | ||
鹤市镇鹤市君子坝、河布赤岭 | 21.25 | |||
梅州市 | 兴宁市 | 径南镇李连村居民区 | 25.00 | |
江门市 | 台山市 | 端芬镇香步下墩村(疾控中心质控点) | 41.94 | |
阳江市 | 阳东区 | 东平镇封家村 | 33.85 | |
塘坪镇禾石 | 21.67 | |||
阳春市 | 合水平西朝阳村 | 20.97 | ||
湛江市 | 霞山区 | 东新街道社区卫生服务中心 | 23.13 | |
遂溪县 | 遂城镇大家村委会福祥村 | 28.33 | ||
北坡镇虾沟村委会虾沟村 | 21.67 | |||
雷州市 | 松竹镇川东村委会 | 27.42 | ||
茂名市 | 电白区 | 电城镇爵山莲头村 | 27.27 | |
肇庆市 | 广宁县 | 横山居民区社区、新屋村、翰坑岗 | 41.67 | |
潮州市 | 饶平县 | 高堂镇塘南村1 | 21.67 | |
黄冈镇霞中村*1 | 21.67 | |||
饶洋镇山前2 | 21.00 | |||
钱东镇仙洲村1 | 38.33 | |||
井洲镇汫北居委*1 | 30.65 | |||
大埕镇溪美村3 | 23.33 | |||
钱东镇灰寨村3 | 46.67 | |||
新圩(含渔村)镇冯田村1 | 25.00 | |||
揭阳市 | 惠来县 | 葵潭镇长春社区 | 90.00 | |
普宁市 | 麒麟镇新溪村 | 21.82 | ||
洪阳镇水吼村 | 22.00 | |||
下架山镇南城村 | 46.00 | |||
占陇镇杉铺村20号 | 32.00 |
表3
各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度)
监测日期 | 地市 | 县(区) | 街(镇) | MOI |
2019年8月上半月 | 广州市 | 荔湾区 | 花地街芳村实验小学正门公园 | 60.00 |
天河区 | 石牌街中山大道西1号华师居民区 | 28.00 | ||
沙东街沙和路15号大院 | 25.00 | |||
沙东街云祥停车场 | 26.32 | |||
石牌街华师附中 | 26.67 | |||
棠下街幸福广场公园 | 21.05 | |||
石牌街东方之珠旁露天停车场 | 28.00 | |||
黄埔区 | 夏港街开发区第一小学 | 30.00 | ||
黄埔街诚裕通停车场 | 27.78 | |||
番禺区 | 大石街丽水湾小区 | 24.49 | ||
桥南街南区公园 | 22.45 | |||
洛浦街海滨花园 | 24.00 | |||
南村镇水上公园 | 27.08 | |||
沙头街大来渔村停车场 | 20.41 | |||
花都区 | 秀全街天马河壹号二期居民区 | 30.00 | ||
新雅街雅图奥园居民区 | 30.00 | |||
从化区 | 街口街德堡花苑 | 55.56 | ||
良口镇良口医院 | 30.00 | |||
温泉镇温泉镇卫生院 | 35.00 | |||
鳌头镇中心小学 | 36.84 | |||
良口镇文化旅游服务中心 | 55.00 | |||
街口街从化区中医医院 | 50.00 | |||
良口镇碧水新村别墅 | 26.32 | |||
吕田镇吕田中学 | 36.84 | |||
吕田镇吕田医院 | 25.00 | |||
温泉镇富力泉天下别墅 | 55.00 | |||
太平镇太平中心小学 | 50.00 | |||
江埔街从化第三中学 | 26.32 | |||
温泉镇温泉财富小镇公园 | 30.00 | |||
太平镇夏湾拿酒店停车场 | 38.89 | |||
鳌头镇宝光名轩工地 | 42.11 | |||
温泉镇温泉中心小学 | 25.00 | |||
太平镇北回归线公园 | 55.56 | |||
太平镇神岗卫生院 | 35.00 | |||
街口街流溪小学 | 40.00 | |||
太平镇珠江壹城工地 | 41.18 | |||
鳌头镇鳌头客运站 | 30.00 | |||
鳌头镇中心卫生院 | 25.00 | |||
太平镇大城云山小区 | 35.00 | |||
鳌头镇桥头村 | 25.00 | |||
鳌头镇客运站旁广场公园 | 25.00 | |||
温泉镇亨莱斯登临时停车场 | 31.25 | |||
城郊街南方医科大学第五附属医院 | 25.00 | |||
温泉镇从化接待处公寓楼翻建工程 | 31.58 | |||
吕田镇吕中村 | 22.22 | |||
江门市 | 蓬江区 | 白沙街道江边社区 | 30.36 | |
环市街道里村社区 | 37.93 | |||
肇庆市 | 鼎湖区 | 桂城街道桂城办事处 | 24.14 |