广东省卫生健康委通报2019年7月下半月全省登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果
时间:2019-08-19 11:23:14 来源:本网
全省共设置3432个监测点,控制传播风险的有2097个,占61.11%;低密度有901个,占26.25%;中密度有346个,占10.08%;高密度有88个,占2.56%。
当前,我省正处于登革热本地传播季节,各地要切实贯彻落实预防为主思想,加大蚊媒监测力度,及时开展风险评估,扎实落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,切实落实“属地、部门、单位和个人”责任,加强健康教育与传染病防治知识宣传,动员广大人民群众积极投身灭蚊防蚊工作,及时彻底清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,群防群治,联防联控,切实降低蚊媒密度,预防传染病聚集性疫情的发生。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2019年7月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 | ||||
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |||
广州市 | 170 | 725 | 436 | 60.14 | 153 | 21.1 | 94 | 12.97 | 42 | 5.79 |
深圳市 | 76 | 398 | 164 | 41.21 | 163 | 40.95 | 61 | 15.33 | 10 | 2.51 |
珠海市 | 24 | 80 | 62 | 77.5 | 13 | 16.25 | 4 | 5 | 1 | 1.25 |
汕头市 | 69 | 84 | 49 | 58.33 | 25 | 29.76 | 7 | 8.33 | 3 | 3.57 |
佛山市 | 32 | 145 | 42 | 28.97 | 64 | 44.14 | 38 | 26.21 | 1 | 0.69 |
韶关市 | 104 | 42 | 25 | 59.52 | 14 | 33.33 | 3 | 7.14 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 124 | 53 | 42.74 | 57 | 45.97 | 12 | 9.68 | 2 | 1.61 |
梅州市 | 110 | 224 | 158 | 70.54 | 49 | 21.88 | 12 | 5.36 | 5 | 2.23 |
惠州市 | 71 | 104 | 80 | 76.92 | 16 | 15.38 | 8 | 7.69 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 106 | 60 | 56.6 | 35 | 33.02 | 11 | 10.38 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 72 | 50 | 69.44 | 15 | 20.83 | 5 | 6.94 | 2 | 2.78 |
中山市 | 24 | 72 | 45 | 62.5 | 22 | 30.56 | 5 | 6.94 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 121 | 90 | 74.38 | 26 | 21.49 | 3 | 2.48 | 2 | 1.65 |
阳江市 | 48 | 77 | 13 | 16.88 | 25 | 32.47 | 35 | 45.45 | 4 | 5.19 |
湛江市 | 121 | 181 | 155 | 85.64 | 17 | 9.39 | 6 | 3.31 | 3 | 1.66 |
茂名市 | 109 | 153 | 124 | 81.05 | 25 | 16.34 | 3 | 1.96 | 1 | 0.65 |
肇庆市 | 104 | 225 | 203 | 90.22 | 16 | 7.11 | 4 | 1.78 | 2 | 0.89 |
清远市 | 85 | 85 | 61 | 71.76 | 21 | 24.71 | 3 | 3.53 | 0 | 0 |
潮州市 | 50 | 202 | 81 | 40.1 | 92 | 45.54 | 20 | 9.9 | 9 | 4.46 |
揭阳市 | 83 | 115 | 52 | 45.22 | 50 | 43.48 | 12 | 10.43 | 1 | 0.87 |
云浮市 | 63 | 97 | 94 | 96.91 | 3 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 1603 | 3432 | 2097 | 61.11 | 901 | 26.25 | 346 | 10.08 | 88 | 2.56 |
表2
各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
监测日期 | 地市 | 县(区) | 街(镇) | BI |
2019年7月下半月 | 广州市 | 番禺区 | 南村镇新基村 | 28.30 |
花都区 | 花东镇石角村 | 34.65 | ||
南沙区 | 横沥镇太阳升村 | 22.00 | ||
东涌镇三沙村 | 22.00 | |||
增城区 | 石滩镇石头村 | 28.30 | ||
永宁街白水村 | 21.57 | |||
深圳市 | 福田区 | 园岭街道办事处深圳体育场 | 28.00 | |
宝安区 | 沙井街道办茭塘社区 | 23.00 | ||
盐田区 | 盐田办事处义乌华贸天地 | 30.00 | ||
龙华区 | 龙华街道办水斗老围村 | 24.00 | ||
珠海市 | 斗门区 | 白蕉镇南澳村 | 28.33 | |
汕头市 | 金平区 | 东敦街道桃园社区居委 | 20.22 | |
河源市 | 源城区 | 源南镇双下路居委会 | 26.67 | |
高埔岗农场大水井民宿周边 | 48.33 | |||
梅州市 | 大埔县 | 三河镇陈金村居民区 | 23.33 | |
高陂镇古东村居民区 | 21.67 | |||
东莞市 | 常平元江元社前村 | 24.00 | ||
常平社前一街 | 22.00 | |||
阳江市 | 阳春市 | 岗美轮岗村委会盘屋村 | 20.63 | |
合水竹园新寨村 | 23.00 | |||
合水竹园新田村 | 22.73 | |||
市区龙湾居委教师村 | 20.31 | |||
湛江市 | 遂溪县 | 乐民镇墩文村委会墩文村 | 21.67 | |
雷州市 | 松竹镇刘宅村委会甲林村 | 21.54 | ||
开发区 | 东简镇龙腾下村 | 32.50 | ||
潮州市 | 湘桥区 | 铁铺镇铺埔村 | 28.75 | |
潮安区 | 凤塘镇林兜村5 | 30.00 | ||
凤塘镇洪巷村4 | 36.00 | |||
凤塘镇洪巷村3 | 33.33 | |||
饶平县 | 钱东镇峙头村5 | 25.00 | ||
钱东镇下浮山村3 | 26.67 | |||
所城镇鸿南村*5 | 30.00 | |||
大埕镇程南村*5 | 26.67 | |||
柘林镇柘中村*5 | 35.00 | |||
揭阳市 | 榕城区 | 榕东钟厝洋 | 21.67 |
表3
各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度)
监测日期 | 地市 | 县(区) | 街(镇) | MOI |
2019年7月下半月 | 广州市 | 荔湾区 | 海龙街增滘步漖村 | 25.00 |
天河区 | 棠下街建博汇公园 | 27.78 | ||
番禺区 | 洛浦街洛浦公园 | 27.08 | ||
南村镇水上公园 | 28.57 | |||
钟村街锦绣花园(南区) | 25.00 | |||
从化区 | 城郊街钱隆公馆 | 25.00 | ||
温泉镇温泉财富小镇公园 | 29.41 | |||
良口镇良口中学 | 30.00 | |||
城郊街仟信广场工地 | 21.05 | |||
街口街怡富绿色家园工地 | 25.00 | |||
江埔街从化第三中学 | 30.00 | |||
鳌头镇桥头村 | 25.00 | |||
良口镇黄龙住宅区公园 | 35.00 | |||
良口镇碧水新村别墅区 | 41.18 | |||
鳌头镇中心卫生院 | 35.00 | |||
江埔街从化客运站 | 44.44 | |||
城郊街向阳小学 | 26.32 | |||
鳌头镇客运站旁广场公园 | 31.58 | |||
良口镇碧水新村别墅工地 | 45.00 | |||
江埔街星河绿洲 | 47.37 | |||
温泉镇富力泉天下别墅 | 55.00 | |||
太平镇珠江壹城工地 | 30.00 | |||
街口街德堡花苑小区 | 30.00 | |||
城郊街从化图书馆 | 30.00 | |||
鳌头镇鳌山小学 | 35.00 | |||
城郊街从化儿童公园 | 23.53 | |||
江埔街七星体育公园 | 27.78 | |||
太平镇北回归线公园 | 40.00 | |||
温泉镇卫生院 | 55.00 | |||
温泉镇温泉中心小学 | 40.00 | |||
鳌头镇宝光名轩工地 | 45.00 | |||
城郊街南方医科大学第五附属医院 | 25.00 | |||
太平镇神岗卫生院 | 40.00 | |||
鳌头镇鳌头客运站 | 31.58 | |||
良口镇文化旅游服务中心 | 42.11 | |||
良口镇良口医院 | 30.00 | |||
深圳市 | 罗湖区 | 东晓办事处泰和花园 | 29.31 | |
翠竹办事处泰宁花园 | 31.58 | |||
黄贝办事处新兴社区公园 | 20.69 | |||
桂园办事处大塘龙社区文体公园 | 24.07 | |||
宝安区 | 福永街道办望牛亭公园(管理处、停车场、公园入口周边) | 20.69 | ||
沙井街道办马安山西区112号 | 25.86 | |||
汕头市 | 金平区 | 金砂街道金砂乡 | 24.78 | |
潮阳区 | 文光街道文光塔公园 | 25.00 | ||
佛山市 | 南海区 | 里水镇富寿公园 | 23.08 | |
梅州市 | 梅江区 | 三角镇剑英公园 | 56.25 | |
西郊办事处嘉应附属医院 | 22.50 | |||
平远县 | 大柘镇新田花园 | 27.59 | ||
江门市 | 蓬江区 | 白沙街道华东社区 | 20.34 | |
江海区 | 江南街道中沙社区 | 26.67 | ||
茂名市 | 化州市 | 杨梅镇塘头村 | 23.33 | |
肇庆市 | 端州区 | 城东街道星湖湾公园西面 | 24.56 | |
黄岗街道天骄御景工地西面 | 33.90 |