您访问的链接即将离开“广东省卫生健康委员会门户网站”
是否继续?
2017年11月广东省法定甲、乙类报告传染病发病、死亡统计表
时间:2017-12-15 18:02:34 来源:
2017年11月广东省法定甲、乙类报告传染病发病、死亡统计表 | ||
病 名 | 发病数 | 死亡数 |
合 计 | 36486 | 98 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 419 | 77 |
肝 炎 | 18550 | 5 |
甲肝 | 135 | 0 |
乙肝 | 15776 | 5 |
丙肝 | 2244 | 0 |
丁肝 | 8 | 0 |
戊肝 | 257 | 0 |
肝炎(未分型) | 130 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 16 | 0 |
出 血 热 | 37 | 0 |
狂 犬 病 | 5 | 7 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 361 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
痢 疾 | 122 | 0 |
肺结核 | 8315 | 8 |
伤寒+副伤寒 | 139 | 0 |
流 脑 | 2 | 0 |
百 日 咳 | 77 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩 红 热 | 438 | 0 |
布 病 | 18 | 0 |
淋 病 | 2836 | 0 |
梅 毒 | 5135 | 1 |
钩 体 病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 14 | 0 |
H7N9 | 0 | 0 |
注:1、2013年起,乙肝、丙肝的发病数和死亡数包含急性病和慢性病患者人数(2013年之前仅统计急性发病人数)。
2、2014年起,甲型H1N1流感纳入流行性感冒统计汇总。
3、2016年起,病毒性肝炎分型中丁肝实行单列统计。
4、本月我省报告疟疾病例均为输入性病例。