2014年(2014年1月1日零时至12月31日24时),全省共报告法定传染病998606例,死亡1139人,报告发病率为938.19/10万,死亡率为1.07/10万,病死率为0.11%。与上年相比,发病率上升了9.22%,死亡率上升了4.87%。
2014年全省共报告甲、乙类传染病383984例,死亡1072人,发病率为360.75/10万,死亡率为1.01/10万,病死率为0.28%。与上年相比,发病率和死亡率分别上升了13.76%和0.18%。全年除鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、炭疽、白喉无发病、死亡外,其他病种均有报告。报告发病数居前五位的病种依次为乙肝、肺结核、梅毒、登革热和丙肝,占发病总数的88.94%。死亡数居前五位的病种依次为艾滋病、肺结核、狂犬病、H7N9和乙肝,占死亡总数的96.08%。
2014年全省共报告丙类传染病614622例,死亡67人,发病率为577.44/10万,死亡率为0.06/10万,病死率为0.001%。与上年相比,发病率和死亡率分别上升了6.57%和316.56%。发病数居前五位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占发病总数的99.73%。死亡的病种有手足口病、流行性感冒和其它感染性腹泻病。
附件
2014年广东省甲、乙、丙类报告传染病发病、死亡统计表
疾病病种合计 | 2014年 | 2013年 | 与2013年同期比(%) |
发病数 | 死亡数 | 发病数 | 死亡数 | 发病率增减 | 死亡率增减 |
鼠 疫 | - | - | - | - | * | * |
霍 乱 | - | - | 2 | - | -100.00 | * |
传染性非典型肺炎 | - | - | - | - | * | * |
艾滋病 | 3498 | 766 | 3066 | 712 | 13.56 | 7.08 |
病毒性肝炎 | 171096 | 45 | 167014 | 78 | 1.96 | -42.53 |
甲肝 | 1623 | 1 | 1414 | - | 14.24 | * |
乙肝 | 142723 | 31 | 139767 | 62 | 1.64 | -50.26 |
丙肝 | 21279 | 11 | 20546 | 11 | 3.08 | -0.96 |
戊肝 | 2820 | - | 2647 | 1 | 6.04 | -100.00 |
肝炎(未分型) | 2651 | 2 | 2640 | 4 | -0.06 | -50.00 |
脊髓灰质炎 | - | - | - | - | * | * |
人感染高致病性禽流感 | - | - | - | - | * | * |
麻 疹 | 6724 | - | 7025 | - | -4.73 | * |
流行性出血热 | 465 | 2 | 416 | 1 | 11.26 | 111.11 |
狂 犬 病 | 85 | 86 | 140 | 136 | -39.56 | -37.07 |
流行性乙型脑炎 | 33 | - | 51 | 5 | -35.55 | -100.00 |
登革热 | 45189 | 6 | 2894 | - | 1454.16 | * |
炭 疽 | - | - | - | - | * | * |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 3615 | - | 4235 | - | -15.04 | * |
肺结核 | 81498 | 109 | 77509 | 97 | 4.65 | 11.79 |
伤寒+副伤寒 | 1509 | - | 1689 | - | -11.08 | * |
流行性脑脊髓膜炎 | 9 | 1 | 4 | - | 123.68 | * |
百 日 咳 | 248 | - | 60 | - | 311.66 | * |
白 喉 | - | - | - | - | * | * |
新生儿破伤风 | 114 | 3 | 136 | 7 | -20.31 | -60.00 |
猩 红 热 | 2168 | - | 1434 | - | 50.47 | * |
布鲁氏菌病 | 188 | - | 108 | - | 73.31 | * |
淋 病 | 16344 | - | 20169 | - | -19.35 | * |
梅 毒 | 50843 | 15 | 48228 | 15 | 4.93 | -0.70 |
钩端螺旋体病 | 24 | - | 47 | 1 | -49.32 | -100.00 |
血吸虫病 | 114 | - | 81 | - | 40.00 | * |
疟疾 | 114 | 1 | 106 | 1 | 6.99 | 0.00 |
人感染H7N9禽流感 | 106 | 38 | 10 | - | 955.02 | * |
甲乙类传染病合计 | 383984 | 1072 | 335959 | 1065 | 13.76 | 0.18 |
流行性感冒 | 50788 | 3 | 17327 | 2 | 191.74 | 47.37 |
流行性腮腺炎 | 16006 | - | 26593 | - | -40.09 | * |
风疹 | 1495 | - | 1230 | - | 20.97 | * |
急性出血性结膜炎 | 4661 | - | 4487 | - | 3.39 | * |
麻风病 | 50 | - | 64 | - | -22.19 | * |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 106 | - | 141 | - | -25.17 | * |
黑热病 | - | - | - | - | * | * |
包虫病 | - | - | - | - | * | * |
丝虫病 | - | - | - | - | * | * |
其它感染性腹泻病 | 112033 | 3 | 166274 | 1 | -32.94 | 211.11 |
手足口病 | 429483 | 61 | 357901 | 13 | 19.44 | 365.85 |
丙类传染病合计 | 614622 | 67 | 574017 | 16 | 6.57 | 316.56 |
甲乙丙类传染病合计 | 998606 | 1139 | 909976 | 1081 | 9.22 | 4.87 |
注:1、2014年度乙肝、丙肝、血吸虫病的发病数和死亡数包含急性病和慢性病患者人数(往年仅统计急性发病人数)。
2、我省血吸虫病例均为输入性慢性病例。
3、人感染H7N9禽流感自2013年11月1日起,纳入乙类传染病进行统计汇总。
4、甲型H1N1流感自2014年1月1日起,纳入流行性感冒统计汇总。