无障碍浏览

检查对象名录库(广东省射击竞技体育运动单位)

检查对象名录库(广东省射击竞技体育运动单位)

发布日期:2018-01-03来源:广东省体育局作者:字体:[  ]背景颜色:
检查对象名录库(广东省大型体育场馆向社会开放单位)
序号 场馆名称 地址 联系人 办公电话 统一社会信用代码
1 广东省奥林匹克体育中心体育场 广州市天河区东圃奥体路818号 邓小斌 020-82168189 12440000733093654B
2 广东省奥林匹克体育中心网球中心 广州市天河区东圃奥体路819号 黄献军 020-32091698 12440000733093654B
3 广东省奥林匹克体育中心游泳馆 广州市天河区东圃奥体路820号 李小林 020-32091535 12440000733093654B
4 广东省人民体育场  广州市越秀区较场西路18号  田 岩 020-83872419 12440000455859006R
5 广州市天河体育中心体育场 广州市天河区天河路299号 罗  鹏 020-85678459 1244010045534570XC
6 广州市天河体育馆 广州市天河区天河路300号 侯  飞 020-38796082 1244010045534570XC
7 广州市天河体育中心游泳馆 广州市天河区天河路301号 王新民 020-856781161 1244010045534570XC
8 广州体育馆 广州市解放北路837号后座 谭艳华 020-83547901 1244010045534589XB
9 广州市黄埔区体育中心体育馆 广州市黄埔区丰乐北路398号 杜  琳 020-82393572 440112007511671
10 广州市花都东风体育馆 广州市花都区风神大道85号 李纪新 020-89686601 12440114581886216Y 
11 广州亚运城综合体育馆 广州市番禺区兴亚大道33号 万志芳 020-31164869 12440113560238033U
12 广州南沙体育馆 广州市南山区体育一路与凤凰大道交汇处 张 祺 020-39002884 914401155679290999
13 广州市海珠区体育场馆全民健身中心 广州市海珠区仲恺路628号 章 航 020-34294947 12440105340227818A
14 珠海市体育中心体育场 珠海市新香洲红山路163号 刘 旋 0756-2613170 12440400G18499539E  
15 珠海市体育中心体育馆 珠海市新香洲红山路164号 刘 旋 0756-2613170 12440400G18499540E  
16 珠海市体育中心游泳馆 珠海市新香洲红山路165号 刘 旋 0756-2613170 12440400G18499541E  
17 珠海市斗门区体育馆 珠海市斗门区井岸镇西堤路2017号 王 冲 0756-5526524 12440403455921172U
18 汕头正大体育馆 国道324汕头路段下埠桥头 杨 珩 0754-86152212 1244050067136282XL
19 汕头市潮汕体育馆  汕头市金平区博爱路1号  詹天亮 0754-88287186 12440500455943662Y
20 汕头市游泳跳水馆  汕头市濠江区南滨路   魏锦勉 0754-87367291 124405007398594540
21 佛山市世纪莲体育场 佛山市顺德区乐从镇东平河畔 李群杰 0757-28907113 12440600732181281K
22 佛山市世纪莲游泳跳水馆 佛山市顺德区乐从镇东平河畔 李群杰 0757-28907113 12440600732181281K
23 佛山岭南明珠体育馆 佛山市禅城区季华五路 陈旭君 0757-83300650 91440604791223082Q
24 佛山体育馆 佛山市禅城区卫国路75号 李群杰 0757-28907113 12440600732181281K
25 佛山市高明区体育中心游泳馆 佛山市高明区西江新城荷富大道783号 宣小磊 0757-88666672 91440608351999071C
26 佛山市高明体育中心体育馆 佛山市高明区西江新城荷富大道784号 宣小磊 0757-88666672 91440608351999071C
27 韶关市体育场馆管理中心体育场 韶关市浈江区园前西路13号 黄乐闻 0751-8895906 12440200082557020K
28 乐昌市体育馆 韶关市乐昌市人民南路18号 曹可忠 0751-55527676 12440281079520868P
29 始兴体育馆  韶关市始兴县红旗东路142号 林省棠 0751-3336605 12440222707523550Q
30 新丰县体育馆 韶关市新丰县丰城大道西  潘丽珍 0751-2252356 12440200082557020K
31 河源市体育馆 河源市沿江东路文化广场内 杜雄杰 0762-3388832 124416007491842435
32 剑英体育馆 梅州市梅江区新中路103号 丘  建 0753-2272881 12441400782043952L
33 梅县曾宪梓体育场 梅州市梅县区新县城府前路 卢国 0753-2281996 12441400782043952L
34 梅县文体中心 梅州市梅县区新县城府前路 卢国 0753-2281997 12441400782043952L
35 平远县文化体育中心 梅州市平远县大柘镇平远大道南97号 张雪华 0753-8333692 12441426007231821C
36 惠州奥林匹克体育场 惠州市惠城区河南岸冷水坑高布村 梁立强 0752-2818391 12441300G188764962
37 惠州体育馆  惠州市惠城区云山西路3号 叶锦煌 0752-2780387 12441300G188764962
38 金山湖体育馆  惠州市演达大道惠州学院大门北侧 方余平 0752-2529691 12440000456659188Y
39 金山湖游泳跳水馆  惠州市演达大道惠州学院大门南侧 方余平 0752-2529691 12440000456659188Y
40 惠州市仲恺高新区体育馆 惠州市仲恺高新区陈江大道中96号 徐华伟 0752-2609011 11441300553672093F
41 惠阳体育会展中心 惠州市惠阳区半岛路1号  郑梦龙 0752-3917932 124413030071947330
42 惠东体育馆 惠州市惠东县象棋路体育中心内 何耀平 0752-8551536 12441323724389576K
43 龙门体育馆 惠州市龙门县龙城街道花围村委古楼村 梁振军 0752-7780389 12441324007204743B
44 惠州市博罗县体育中心篮球馆 惠州市博罗县罗阳镇体育大道1号 李奇峰 0752-6757036 12441322MB2C16920L
45 汕尾体育馆 汕尾市城区奎山公园路体育馆内 邱上游 0660-3280968 12441500684422027P
46 东莞市体育中心体育场  东莞市南城区体育路3号  周春华 13650288885 1244190045723232XR  
47 东莞市体育中心体育馆  东莞市南城区体育路3号  周法祥 13802379461 1244190045723232XR  
48 东莞市体育中心游泳馆  东莞市南城区体育路5号  胡应芬 13713189018 1244190045723232XR  
49 东莞市长安镇体育馆 东莞市长安镇锦绣路160号 谢燕萍 0769-85673838 91441900338030274R
50 东莞市塘厦镇体育馆 东莞市塘厦镇迎宾大道15号 林俊开 0769-87925933 1244190077507075XQ
51 东莞市大朗镇体育馆 东莞市大朗镇长盛南路38号  张伟 0769-83116919 91441900754505451C
52 东莞市中堂镇潢涌体育馆 东莞市中堂镇潢涌村商业路南 黎广柱 0769-88882648 618108048
53 东莞篮球中心 东莞市寮步镇松山湖大道与东部快速交汇处 蓝慧玲 0769-87008185 G10441900047852208
54 东莞市凤岗镇体育馆 东莞市凤岗镇政通路23号 俞海波 0769-87509678 12441900757879328u
55 中山体育馆 中山市东区兴中道32号 周琳华 88230883 12442000G191735572
56 小榄体育馆 中山市小榄镇新华中路122号体育馆 黄应帮 0760-22110032 76658023-X
57 新宁体育馆 台山市台城南安路台山新宁体育馆 马朝俊 0750-5522187 12440781315029449W
58 江门市体育场馆管理中心体育馆 江门市蓬江区东成街1号 史云天 0750-3270850 12440700712361955B
59 新会体育馆 江门市新会区三和公路侧 聂乐达 0750-8260808 124407057583123236
60 开平市体育中心体育馆 开平市祥龙体育中心 郑伦创 0750-2311048 12440783765747915H
61 恩平市体育馆 恩平市小岛南堤1号 钟东成 0750-7816493 124407850070781930
62 阳江市体育馆 阳江市江城区新江北路 喻金兰 0662-3368290
1244170066504784X1
63 阳春市体育馆 阳春市春城街道朝南路78号之一 杨昌权 0662-7722923 1144178100729569XH
64 湛江奥林匹克体育中心主体育场 湛江市海东新区海湾大道北侧与柏西路两侧之间的湛江奥林匹克中心 邓其元 0759-3950075;13809754416 91440800324826191Q
65 湛江奥林匹克体育中心体育馆 湛江市海东新区海湾大道北侧与柏西路两侧之间的湛江奥林匹克中心 邓其元 0759-3950075;13809754416 91440800324826191Q
66 湛江市奥林匹克体育中心游泳跳水馆 湛江市海东新区海湾大道北侧与柏西路两侧之间的湛江奥林匹克中心 邓其元 0759-3950075;13809754416 91440800324826191Q
67 湛江市体育中心体育场 湛江市赤坎区人民大道北34号 陈科 0759-3186570 124408004562477146
68 湛江市体育中心体育馆 湛江市赤坎区人民大道北35号 陈科 0759-3186570 124408004562477146
69 茂名市体育馆 茂名市茂南区油城四路8号大院 罗成成 13809763113 12440900770998495N
70 信宜市绍秀体育馆 茂名市信宜市区体育中心开发小区 李坚 0668--8890139 124409837455348403
71 电白体育馆 电白区体育东路 杨伟健 13727782265 11440904007135629Q
72 化州市康景体育馆 化州市体育中心 翁颜森 0668-7351063 114409820071385639
73 高要市体育馆 肇庆市高要区南岸街道要南二路3号 苏世雄 0758-8392392 114412833248248078
74 德庆县康城体育馆 肇庆市德庆县环城路46号 何焕锋 0758—7762504 12441226737559052H
75 封开县体育馆 封开县江口镇封州二路321国道旁 莫世友 13929857918 12441225007166273M
76 怀集县体育馆 怀集县新城区体育中心 陈一常 0758—5526280 12441224055359061M
77 清远市体育馆 清远市清城区银泉路体育馆 熊孝群 0763-3385348 1244180070751016XY
78 阳山县体育馆 阳山县文塔路285号 黄旭光 0763-7882696 12441823712330200C
79 英德市体育馆 英德市和平北路英德市体育馆        郭永红 0763-2200299 1144188100731263XF
80 潮州体育馆 潮州市新桥西路381号 吴镇鑫 0768-2267314 12445100457289211X
81 普宁明华体育馆 揭阳市普宁市流沙北体育路东 黄荣熙 0663-2213237 124452814560257403


分享到:
Baidu
map