2012年部门收支预算总表 | |||
单位名称:省民政厅 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、预算拨款 | 11,676.51 | 一、一般公共服务 | |
公共预算拨款 | 11,676.51 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 五、教育 | 9.00 | |
其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||
三、其他资金 | 7,196.84 | 七、文化体育与传媒 | |
事业收入 | 5,406.80 | 八、社会保障和就业 | 10,427.95 |
事业单位经营收入 | 1,735.04 | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | 55.00 | 十、医疗卫生 | 8,436.40 |
十一、环境保护 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 18,873.35 | 本 年 支 出 合 计 | 18,873.35 |
六、上级补助收入 | 结转下年 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
收 入 总 计 | 18,873.35 | 支 出 总 计 | 18,873.35 |
|
|||||
预算02表 2012年部门财政拨款支出预算表 |
|||||
单位名称:省民政厅 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 |
合计 | 11,676.51 | 10,191.51 | 1,485.00 | ||
205 | 教育 | 9.00 | 9.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 9.00 | 9.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 8,792.91 | 7,359.91 | 1,433.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 4,152.15 | 3,091.15 | 1,061.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,653.56 | 2,653.56 | ||
20810 | 社会福利 | 504.40 | 364.40 | 140.00 | |
20813 | 其他城市生活救助 | 1,482.80 | 1,250.80 | 232.00 | |
210 | 医疗卫生 | 2,874.60 | 2,831.60 | 43.00 | |
21002 | 公立医院 | 2,874.60 | 2,831.60 | 43.00 |