各地级以上市自然资源主管部门:
根据《自然资源部办公厅关于开展2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕1349号)要求,2023年度全省开发区土地集约利用评价工作已按照国家和省有关技术规范,完成了基础数据收集、指标测算、成果汇总分析等工作。现将167个省级开发区土地集约利用监测统计结果进行通报。
附件:1.省级工业主导型开发区2023年度土地集约利用监测统计结果排序
2.省级产城融合型开发区2023年度土地集约利用监测统计结果排序
广东省自然资源厅
2024年6月18日
附件1
省级工业主导型开发区2023年度土地集约利用监测统计结果排序
开发区名称 | 排序 | 开发区名称 | 排序 |
广东佛山南海经济开发区 | 1 | 深圳(河源)产业转移工业园 | 72 |
饶平潮州港经济开发区 | 2 | 广东惠东县产业转移工业园区 | 73 |
广东汕头龙湖工业园区 | 3 | 肇庆大旺产业转移工业园 | 74 |
汕头龙湖产业转移工业园 | 4 | 广州白云工业园区 | 75 |
广东惠州大亚湾石化产业园区 | 5 | 广东惠州产业转移工业园区 | 76 |
广东汕头金平工业园区 | 6 | 广东从化经济开发区 | 77 |
汕头金平产业转移工业园 | 7 | 江门鹤山高新技术产业开发区 | 78 |
广东梅州高新技术产业园区 | 8 | 始兴产业转移工业园 | 79 |
台山产业转移工业园 | 9 | 连平产业转移工业园 | 80 |
河源东源高新技术产业开发区 | 10 | 恩平产业转移工业园 | 81 |
广东省四会经济开发区 | 11 | 珠海(阳江万象)产业转移工业园 | 82 |
广东奋勇东盟产业园 | 12 | 广东陆丰东海经济开发区 | 83 |
云浮高新技术产业开发区 | 13 | 广州(清远)产业转移工业园 | 84 |
潮州凤泉湖高新技术产业开发区 | 14 | 广东江门新会经济开发区 | 85 |
广东佛山高明沧江工业园区 | 15 | 南雄产业转移工业园 | 86 |
广东惠州工业园区 | 16 | 惠州惠城高新技术产业开发区 | 87 |
广东东源县产业转移工业园区 | 17 | 汕尾海丰高新技术产业开发区 | 88 |
东莞粤海装备产业园 | 18 | 广东兴宁市产业转移工业园区 | 89 |
深圳大鹏(河源源城)产业转移工业园 | 19 | 东莞石碣(兴宁)产业转移工业园 | 90 |
韶关高新技术产业开发区 | 20 | 广东仁化县产业转移工业园区 | 91 |
广州花都经济开发区 | 21 | 江门产业转移工业园 | 92 |
广州花都高新技术产业开发区 | 22 | 佛山(云浮)产业转移工业园 | 93 |
江门江海产业转移工业园 | 23 | 广州海珠(丰顺)产业转移工业园 | 94 |
广东阳江高新技术产业开发区 | 24 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园 | 95 |
汕尾高新技术产业开发区 | 25 | 广东博罗县产业转移工业园区 | 96 |
南海高新技术产业开发区 | 26 | 广东台山广海湾工业园区 | 97 |
东莞(韶关)产业转移工业园 | 27 | 广东翁源经济开发区 | 98 |
广东遂溪县产业转移工业园区 | 28 | 广东连平县产业转移工业园区 | 99 |
广州云埔工业园区 | 29 | 广东丰顺经济开发区 | 100 |
汕头市产业转移工业园 | 30 | 广州白云(英德)产业转移工业园 | 101 |
广东肇庆高要区产业转移工业园区 | 31 | 东莞水乡新城开发区 | 102 |
揭东产业转移工业园 | 32 | 广东顺德清远(英德)经济合作区 | 103 |
广东梅州经济开发区 | 33 | 广州白云江高(电白)产业转移工业园 | 104 |
广州增城(梅江)产业转移工业园 | 34 | 江门翠山湖高新技术产业开发区 | 105 |
广东东莞生态产业园 | 35 | 开平翠山湖科技产业园 | 106 |
肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 36 | 信宜产业转移工业园 | 107 |
江门新会产业转移工业园 | 37 | 广东阳西县产业转移工业园区 | 108 |
广州花都(清新)产业转移工业园 | 38 | 广东云浮工业园区 | 109 |
广东江门蓬江区产业转移工业园区 | 39 | 珠海(阳江)产业转移工业园 | 110 |
江门蓬江产业转移工业园 | 40 | 汕尾陆河高新技术产业开发区 | 111 |
汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区 | 41 | 广东恩平市工业园 | 112 |
广东佛冈县产业转移工业园区 | 42 | 广东陆河县产业转移工业园区 | 113 |
广东龙川县产业转移工业园区 | 43 | 广东珠海金湾联港工业园区 | 114 |
珠海斗门智能制造经济开发区 | 44 | 徐闻产业转移工业园 | 115 |
肇庆西江高新技术产业开发区 | 45 | 湛江产业转移工业园 | 116 |
广东韶关曲江经济开发区 | 46 | 佛山顺德(廉江)产业转移工业园 | 117 |
广佛肇怀集经济合作区 | 47 | 广东潮安经济开发区 | 118 |
广东揭阳产业转移工业园区 | 48 | 湛江廉江高新技术产业开发区 | 119 |
佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园 | 49 | 广东乐昌经济开发区 | 120 |
广州番禺经济技术开发区 | 50 | 广东普宁市产业转移工业园区 | 121 |
揭阳产业转移工业园 | 51 | 坡头区科技产业园 | 122 |
广东珠海富山工业园区 | 52 | 广东高州金山经济开发区 | 123 |
广东五华经济开发区 | 53 | 高州产业转移工业园 | 124 |
广州番禺(五华)产业转移工业园 | 54 | 怀集产业转移工业园 | 125 |
广东始兴工业园区 | 55 | 广东南雄市产业转移工业园区 | 126 |
广东新丰县产业转移工业园区 | 56 | 广东和平县产业转移工业园区 | 127 |
广东新兴县产业转移工业园区 | 57 | 吴川产业转移工业园 | 128 |
广东德庆县产业转移工业园区 | 58 | 广东湛江临港工业园区 | 129 |
德庆产业转移工业园 | 59 | 化州产业转移工业园 | 130 |
广东罗定市产业转移工业园区 | 60 | 霞山临港产业转移工业园 | 131 |
惠州产业转移工业园 | 61 | 广东广宁县产业转移工业园区 | 132 |
广东省汕头市澄海岭海工业园 | 62 | 深圳龙华(紫金)产业转移工业园 | 133 |
广东佛山三水工业园区 | 63 | 揭阳金属生态城 | 134 |
梅州平远高新技术产业开发区 | 64 | 揭阳榕城工业园 | 135 |
广东乳源经济开发区 | 65 | 广东阳江工业园区 | 136 |
乳源产业转移工业园 | 66 | 茂名产业转移工业园 | 137 |
阳江阳春高新技术产业开发区 | 67 | 东莞滨海湾高新技术产业开发区 | 138 |
广东阳春市产业转移工业园区 | 68 | 乐昌产业转移工业园 | 139 |
广东阳东经济开发区 | 69 | 清远英德高新技术产业开发区 | 140 |
佛山市顺德高新技术产业开发区 | 70 | 揭阳大南海石化工业区 | 141 |
广州南沙(平远)产业转移工业园 | 71 | 广东郁南县产业转移工业园区 | 142 |
附件2
省级产城融合型开发区2023年度土地集约利用监测统计结果排序
开发区名称 | 排序 | 开发区名称 | 排序 |
广东揭阳高新技术产业开发区 | 1 | 广东惠州惠阳经济开发区 | 14 |
广东信宜经济开发区 | 2 | 海丰县产业转移工业园 | 15 |
广州琶洲经济开发区 | 3 | 广东河源江东新区产业转移工业园区 | 16 |
广东中山工业园区 | 4 | 广东茂名电白经济开发区 | 17 |
肇庆端州双龙经济开发区 | 5 | 梅州蕉华产业转移工业园 | 18 |
广州天河高新技术产业开发区 | 6 | 广东梅州蕉华工业园区 | 19 |
广东吴川经济开发区 | 7 | 广东湛江麻章经济开发区 | 20 |
广州琶洲高新技术产业开发区 | 8 | 粤桂合作特别试验区 | 21 |
河源江东新区高新技术产业开发区 | 9 | 封开产业转移工业园 | 22 |
广东茂名茂南经济开发区 | 10 | 汕尾市红海湾经济开发区 | 23 |
茂南产业转移工业园 | 11 | 广东徐闻经济开发区 | 24 |
广东大埔县产业转移工业园区 | 12 | 广东佛山禅城经济开发区 | 25 |
广东化州鉴江经济开发区 | 13 | | |