广东省药品监督管理局
通 告
2021年 第100号
根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对广东悦康药业有限公司等34家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)符合性监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 广东悦康药业有限公司 | 粤AA7560758 | 2021年11 月 26-27 日 | 符合 |
2 | 天方健(中国)药业有限公司 | 粤AA0201697 | 2021年11月26-27 日 | 符合 |
3 | 上药控股广东有限公司 | 粤AA0200685 | 2021年11月26-27 日 | 符合 |
4 | 广东万年青医药有限公司 | 粤AA7541008 | 2021年11 月 26-27 日 | 符合 |
5 | 广东华健医药器械有限公司 | 粤AA7691287 | 2021年11 月27-28 日 | 符合 |
6 | 广东益丰益荔康信大药房连锁有限公司 | 粤BA0200474 | 2021年11月26-27 日 | 符合 |
7 | 广州白云山医药销售有限公司 | 粤AA0201698 | 2021年11月26 日 | 符合 |
8 | 春悦林(广东)大药房有限公司 | 粤BA7690526 | 2021年11 月26-27日 | 符合 |
9 | 广东邦健医药连锁有限公司 | 粤AA7581699 | 2021年11月26-27 日 | 符合 |
10 | 珠海市万邦药业有限公司 | 粤AA7560601 | 2021年11 月 26-27 日 | 符合 |
11 | 肇庆聚贤药业有限公司 | 粤AA7580480 | 2021年10月22日 | 基本符合 |
12 | 中山市医药有限公司 | 粤AA7600099 | 2021年11月26-27日 | 基本符合 |
13 | 仙鹤(广东)药业有限公司 | 粤AA7591247 | 2021年11 月 26 日 | 基本符合 |
14 | 广东中润医药有限公司 | 粤AA0200185 | 2021年 11 月 26-27 日 | 基本符合 |
15 | 广东伟能医药有限公司 | 粤AA7570315 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
16 | 广东大医堂医药有限公司 | 粤BA0200426 | 2021年11 月 27-28 日 | 基本符合 |
17 | 广东宏鸣生物科技有限公司 | 粤AA6631175 | 2021年11月26-27 日 | 基本符合 |
18 | 广东德平堂药业有限公司 | 粤AA7690080 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
19 | 广东明林药业有限公司 | 粤AA0200053 | 2021年11月26-27日 | 基本符合 |
20 | 广东省制药工业有限公司 | 粤AA0200346 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
21 | 广东药好药医药有限公司 | 粤BA0200436 | 2021年11月27 日 | 基本符合 |
22 | 广东飞来医药供应链有限公司 | 粤AA0201404 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
23 | 广东鸿强医药销售有限公司 | 粤AA0201135 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
24 | 广州京合医药科技有限公司 | 粤AA0201546 | 2021年11月26-27 日 | 基本符合 |
25 | 广州市巨孚达医药有限公司 | 粤AA0200745 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
26 | 广州市番康药业有限公司 | 粤AA0200818 | 2021年11月26-27日 | 基本符合 |
27 | 广州白云山和黄医药有限公司 | 粤AA0201695 | 2021年11月26日 | 基本符合 |
28 | 深圳市康之源医药有限公司 | 粤AA7550427 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
29 | 深圳市济皓医药有限公司 | 粤AA7551223 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
30 | 珠海经济特区粤康医药有限公司 | 粤AA7561034 | 2021年11月26-27 日 | 基本符合 |
31 | 紫金县爱宁药业有限公司 | 粤AA7620785 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
32 | 韶关市万骏药业有限公司 | 粤AA7510703 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
33 | 广东万宁连锁商业有限公司 | 粤BA0200278 | 2021年11 月 27-28 日 | 基本符合 |
34 | 东阳光药零售连锁(东莞)有限公司 | 粤BA7690373 | 2021年11 月 27-28 日 | 基本符合 |
特此通告。
广东省药品监督管理局
2021年12月21日