广东省药品监督管理局
通 告
2022年 第110号
根据广东省市场监督管理局 广东省药品监督管理局《2022年全省药品经营使用单位监督检查计划》安排,近期省药品监管局组织对以下199家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 | 处理要求 |
1 | 大唐汉方广东医药有限公司 | 粤AA0201658 | 基本符合要求 | 限期整改 |
2 | 费森尤斯医药器械物流(广东)有限公司 | 粤AA0201452 | 基本符合要求 | 限期整改 |
3 | 广东八加一医药有限公司 | 粤AA0200197 | 基本符合要求 | 限期整改 |
4 | 广东大生医药有限公司 | 粤AA0201418 | 基本符合要求 | 限期整改 |
5 | 广东福泽医药有限公司 | 粤AA0200923 | 基本符合要求 | 限期整改 |
6 | 广东国瑞医药有限公司 | 粤AA0201372 | 基本符合要求 | 限期整改 |
7 | 广东国翔药业有限公司 | 粤AA0200050 | 基本符合要求 | 限期整改 |
8 | 广东海之晏药业有限公司 | 粤AA0201398 | 基本符合要求 | 限期整改 |
9 | 广东好医康药业有限公司 | 粤AA0200985 | 基本符合要求 | 限期整改 |
10 | 广东浩海医药贸易有限公司 | 粤AA0201330 | 基本符合要求 | 限期整改 |
11 | 广东红惠药业有限公司 | 粤AA0201374 | 基本符合要求 | 限期整改 |
12 | 广东宏康经济发展(集团)有限公司 | 粤AA0201344 | 基本符合要求 | 限期整改 |
13 | 广东嘉洲医药有限公司 | 粤AA0201345 | 基本符合要求 | 限期整改 |
14 | 广东聚贤堂药业有限公司 | 粤AA0201387 | 基本符合要求 | 限期整改 |
15 | 广东康爱多数字健康科技有限公司 | 粤AA0201653 | 基本符合要求 | 限期整改 |
16 | 广东南粤药业有限公司 | 粤AA0201283 | 基本符合要求 | 限期整改 |
17 | 广东诺生药业有限公司 | 粤AA0200960 | 基本符合要求 | 限期整改 |
18 | 广东太极门药业有限公司 | 粤AA0200615 | 基本符合要求 | 限期整改 |
19 | 广东泰美药业有限公司 | 粤AA0200612 | 基本符合要求 | 限期整改 |
20 | 广东泰嵘医药有限公司 | 粤AA0201267 | 基本符合要求 | 限期整改 |
21 | 广东兴康裕药业有限公司 | 粤AA0201704 | 基本符合要求 | 限期整改 |
22 | 广东正林医药有限公司 | 粤AA0201351 | 基本符合要求 | 限期整改 |
23 | 广州德源医药有限公司 | 粤AA0200768 | 基本符合要求 | 限期整改 |
24 | 广州东健药业有限公司 | 粤AA0201470 | 基本符合要求 | 限期整改 |
25 | 广州国恒药业有限公司 | 粤AA0201639 | 基本符合要求 | 限期整改 |
26 | 广州交通集团物流有限公司 | 粤AA0201702 | 基本符合要求 | 限期整改 |
27 | 广州蓝海医药有限公司 | 粤AA0201536 | 基本符合要求 | 限期整改 |
28 | 广州生命一号医药有限公司 | 粤AA0201621 | 基本符合要求 | 限期整改 |
29 | 广州圣致药业有限公司 | 粤AA0201721 | 基本符合要求 | 限期整改 |
30 | 广州市佰好药业有限公司 | 粤AA0201538 | 基本符合要求 | 限期整改 |
31 | 广州市宝芝林药业有限公司 | 粤AA0201458 | 基本符合要求 | 限期整改 |
32 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 粤AA0201687 | 基本符合要求 | 限期整改 |
33 | 广州市鸿泰医药有限公司购销部 | 粤AB0200921 | 基本符合要求 | 限期整改 |
34 | 广州市李夫人药业有限公司 | 粤AA0201604 | 基本符合要求 | 限期整改 |
35 | 广州市万泰生物科技有限公司 | 粤AA0201474 | 基本符合要求 | 限期整改 |
36 | 广州市永溙贸易有限公司永健药业分公司 | 粤AB0200359 | 基本符合要求 | 限期整改 |
37 | 广州市咏裕药业有限公司 | 粤AA0201504 | 基本符合要求 | 限期整改 |
38 | 广州穗泽药业有限公司 | 粤AA0201276 | 基本符合要求 | 限期整改 |
39 | 广州唐鼎医药有限公司 | 粤AA0201544 | 基本符合要求 | 限期整改 |
40 | 广州万方健医药有限公司 | 粤AA0200963 | 基本符合要求 | 限期整改 |
41 | 国药集团广东省医学检验有限公司 | 粤AA0201696 | 基本符合要求 | 限期整改 |
42 | 国药控股广州花都有限公司 | 粤AA0200400 | 基本符合要求 | 限期整改 |
43 | 莲藕健康药业(广州)有限公司 | 粤AA0201567 | 基本符合要求 | 限期整改 |
44 | 上药控股广州有限公司 | 粤AA0201712 | 基本符合要求 | 限期整改 |
45 | 云昌医药(广东)有限公司 | 粤AA0201106 | 基本符合要求 | 限期整改 |
46 | 广东百年国药医药有限公司 | 粤BA0200625 | 基本符合要求 | 限期整改 |
47 | 广东东方世家药业连锁有限公司 | 粤BA0200382 | 基本符合要求 | 限期整改 |
48 | 广东回元堂药业连锁有限公司 | 粤BA0200651 | 基本符合要求 | 限期整改 |
49 | 广东家之和药业有限公司 | 粤BA0200419 | 基本符合要求 | 限期整改 |
50 | 广东健仕医药有限公司 | 粤BA0200591 | 基本符合要求 | 限期整改 |
51 | 广东开心堂药业连锁有限公司 | 粤BA0200422 | 基本符合要求 | 限期整改 |
52 | 广东仁惠堂大药房连锁有限公司 | 粤BA0200567 | 基本符合要求 | 限期整改 |
53 | 广东兴合堂药业连锁有限公司 | 粤BA0200083 | 基本符合要求 | 限期整改 |
54 | 广东正适大药房连锁有限公司 | 粤BA0200590 | 基本符合要求 | 限期整改 |
55 | 广州高济医药连锁有限公司 | 粤BA0200571 | 基本符合要求 | 限期整改 |
56 | 广州广信医药有限公司 | 粤BA0200616 | 基本符合要求 | 限期整改 |
57 | 广州林芝参药业连锁有限公司 | 粤BA0200153 | 基本符合要求 | 限期整改 |
58 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司 | 粤BA0200152 | 基本符合要求 | 限期整改 |
59 | 广州市倍宁医药连锁有限公司 | 粤BA0200306 | 基本符合要求 | 限期整改 |
60 | 广州市济帆生物科技有限公司 | 粤BA0200495 | 基本符合要求 | 限期整改 |
61 | 广州市李夫人健康大药房有限公司 | 粤BA0200622 | 基本符合要求 | 限期整改 |
62 | 广州市沁仁药业有限公司 | 粤BA0200601 | 基本符合要求 | 限期整改 |
63 | 广州壹邦药业连锁有限公司 | 粤BA0200612 | 基本符合要求 | 限期整改 |
64 | 国济大药房股份有限公司 | 粤BA0200655 | 基本符合要求 | 限期整改 |
65 | 京誉堂(广东)大药房有限公司 | 粤BA0200584 | 基本符合要求 | 限期整改 |
66 | 广东森润药业有限公司 | 粤AA7550744 | 基本符合要求 | 限期整改 |
67 | 广州德商医药有限公司 | 粤AA7550391 | 基本符合要求 | 限期整改 |
68 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 粤AA7560123 | 基本符合要求 | 限期整改 |
69 | 珠海仁致医药有限公司 | 粤AA7560495 | 基本符合要求 | 限期整改 |
70 | 珠海市金明医药有限公司 | 粤AA7560513 | 基本符合要求 | 限期整改 |
71 | 珠海市利晨医药有限公司 | 粤AA7560055 | 基本符合要求 | 限期整改 |
72 | 广东百源堂药业有限公司 | 粤AA7541153 | 基本符合要求 | 限期整改 |
73 | 广东崇欣药业有限公司 | 粤AA7540603 | 基本符合要求 | 限期整改 |
74 | 广东鼎铭药业有限公司 | 粤AA7541733 | 基本符合要求 | 限期整改 |
75 | 广东汇群药业有限公司 | 粤AA7541561 | 基本符合要求 | 限期整改 |
76 | 广东济和康药业有限公司 | 粤AA7541595 | 基本符合要求 | 限期整改 |
77 | 广东聚盛药业集团天健药业有限公司 | 粤AA7540890 | 基本符合要求 | 限期整改 |
78 | 广东君明药业有限公司 | 粤AA7541159 | 基本符合要求 | 限期整改 |
79 | 广东洛斯特医药有限公司 | 粤AA7541528 | 基本符合要求 | 限期整改 |
80 | 广东三丰医药有限公司 | 粤AA7540870 | 基本符合要求 | 限期整改 |
81 | 广东省汕头医药采购供应站第二 经营部 | 粤AA7540297 | 基本符合要求 | 限期整改 |
82 | 广东思济药业有限公司 | 粤AA7540122 | 基本符合要求 | 限期整改 |
83 | 广东臻润医药有限公司 | 粤AA7540933 | 基本符合要求 | 限期整改 |
84 | 汕头高新区华天药业有限公司 | 粤AA7540990 | 基本符合要求 | 限期整改 |
85 | 汕头经济特区龙湖半洲试剂有限公司 | 粤AA7541803 | 基本符合要求 | 限期整改 |
86 | 汕头经济特区粤东药品公司 | 粤AA7541230 | 基本符合要求 | 限期整改 |
87 | 汕头市澄海区医药公司 | 粤AA7541396 | 基本符合要求 | 限期整改 |
88 | 汕头市春晖医药有限公司 | 粤AA7540992 | 基本符合要求 | 限期整改 |
89 | 汕头市海欣药品有限公司 | 粤AA7541339 | 基本符合要求 | 限期整改 |
90 | 汕头市恒德医药公司 | 粤AA7540670 | 基本符合要求 | 限期整改 |
91 | 汕头市鸿基药业有限公司 | 粤AA7541109 | 基本符合要求 | 限期整改 |
92 | 汕头市华特药业有限公司 | 粤AA7540093 | 基本符合要求 | 限期整改 |
93 | 汕头市健信药品有限公司 | 粤AA7540209 | 基本符合要求 | 限期整改 |
94 | 汕头市康林医疗试剂有限公司 | 粤AA7541587 | 基本符合要求 | 限期整改 |
95 | 汕头市康信药业有限公司 | 粤AA7540580 | 基本符合要求 | 限期整改 |
96 | 汕头市利安药业有限公司 | 粤AA7540378 | 基本符合要求 | 限期整改 |
97 | 汕头市维康药业有限公司 | 粤AA7541532 | 基本符合要求 | 限期整改 |
98 | 汕头市西北药业有限公司 | 粤AA7540736 | 基本符合要求 | 限期整改 |
99 | 汕头市翔跃药业有限公司 | 粤AA7541558 | 基本符合要求 | 限期整改 |
100 | 汕头市新特医药有限公司 | 粤AA7541176 | 基本符合要求 | 限期整改 |
101 | 汕头市中汕药业有限公司 | 粤AA7540012 | 基本符合要求 | 限期整改 |
102 | 汕头医药(集团)公司 | 粤AA7540423 | 基本符合要求 | 限期整改 |
103 | 广东蓝天大药房连锁有限公司 | 粤BA7540490 | 基本符合要求 | 限期整改 |
104 | 广东名诚医药连锁有限公司 | 粤BA7540305 | 基本符合要求 | 限期整改 |
105 | 汕头市大参林连锁药店有限公司 | 粤BA7540263 | 基本符合要求 | 限期整改 |
106 | 汕头市新西华药业有限公司 | 粤BA7540361 | 基本符合要求 | 限期整改 |
107 | 汕头优药良品大药房连锁有限公司 | 粤BA7540118 | 基本符合要求 | 限期整改 |
108 | 佛山鸿盛药业有限公司 | 粤AA7571125 | 基本符合要求 | 限期整改 |
109 | 佛山市华天宝医药有限公司 | 粤AA7571110 | 基本符合要求 | 限期整改 |
110 | 佛山市顺德区顺康药业有限公司 | 粤AA7570919 | 基本符合要求 | 限期整改 |
111 | 广东创美药业有限公司 | 粤AA7571663 | 基本符合要求 | 限期整改 |
112 | 佛山大参林连锁药店有限公司 | 粤BA7570097 | 基本符合要求 | 限期整改 |
113 | 广东宏健药业有限公司 | 粤AA7510824 | 基本符合要求 | 限期整改 |
114 | 广东韶关药业有限责任公司 | 粤AA7510374 | 基本符合要求 | 限期整改 |
115 | 国药控股国致药房连锁(河源)有限公司 | 粤BA7620617 | 基本符合要求 | 限期整改 |
116 | 广东深华药业有限公司 | 粤AA7530706 | 基本符合要求 | 限期整改 |
117 | 广东省梅县医药有限公司 | 粤AA7530627 | 基本符合要求 | 限期整改 |
118 | 上药控股(梅州)有限公司 | 粤AA7531241 | 基本符合要求 | 限期整改 |
119 | 惠州市百吉瑞医药有限公司 | 粤AA7520713 | 基本符合要求 | 限期整改 |
120 | 惠州市方舟药业有限公司 | 粤AA7521641 | 基本符合要求 | 限期整改 |
121 | 惠州市仁正医药贸易有限公司 | 粤AA7521290 | 基本符合要求 | 限期整改 |
122 | 惠州市何记堂大药房有限公司 | 粤BA7520631 | 基本符合要求 | 限期整改 |
123 | 惠州市天龙药业连锁有限公司 | 粤BA7520042 | 基本符合要求 | 限期整改 |
124 | 广东立德药业有限公司 | 粤AA6601539 | 基本符合要求 | 限期整改 |
125 | 海丰县新特药公司医药经营部 | 粤AB6601181 | 基本符合要求 | 限期整改 |
126 | 陆丰市博美医药公司 | 粤AA6601205 | 基本符合要求 | 限期整改 |
127 | 汕尾市城区医药有限公司 | 粤AA6601019 | 基本符合要求 | 限期整改 |
128 | 汕尾市立德药业连锁有限公司 | 粤BA6600290 | 基本符合要求 | 限期整改 |
129 | 汕尾市绿芝林医药连锁有限公司 | 粤BA6600335 | 基本符合要求 | 限期整改 |
130 | 东莞市欣辰药业有限公司 | 粤AA7690449 | 基本符合要求 | 限期整改 |
131 | 广东太阳神医药有限公司 | 粤AA7690593 | 基本符合要求 | 限期整改 |
132 | 上药控股东莞有限公司 | 粤AA7690406 | 基本符合要求 | 限期整改 |
133 | 东莞市德平堂医药有限公司 | 粤BA7690620 | 基本符合要求 | 限期整改 |
134 | 东莞市辅仁大药房有限公司 | 粤BA7690300 | 基本符合要求 | 限期整改 |
135 | 东莞市乐民医药连锁有限公司 | 粤BA7690642 | 基本符合要求 | 限期整改 |
136 | 东莞市领草堂医药有限公司 | 粤BA7690615 | 基本符合要求 | 限期整改 |
137 | 东莞市翔和医药有限公司 | 粤BA7690607 | 基本符合要求 | 限期整改 |
138 | 东莞市御济堂医药科技有限公司 | 粤BA7690614 | 基本符合要求 | 限期整改 |
139 | 广东采丹阁药业有限公司 | 粤BA7690500 | 基本符合要求 | 限期整改 |
140 | 广东储牌药业有限公司 | 粤BA7690656 | 基本符合要求 | 限期整改 |
141 | 广东莞民康医药有限公司 | 粤BA7690649 | 基本符合要求 | 限期整改 |
142 | 广东恒健大药房有限公司 | 粤BA7690560 | 基本符合要求 | 限期整改 |
143 | 广东泓然堂医药有限公司 | 粤BA7690365 | 基本符合要求 | 限期整改 |
144 | 广东康多多医药连锁有限公司 | 粤BA7690606 | 基本符合要求 | 限期整改 |
145 | 广东省华仁泰医药有限公司 | 粤BA7690497 | 基本符合要求 | 限期整改 |
146 | 广东文明医药有限公司 | 粤BA7690633 | 基本符合要求 | 限期整改 |
147 | 广东修芝药业有限公司 | 粤BA7690515 | 基本符合要求 | 限期整改 |
148 | 广东叶氏药业有限公司 | 粤BA7690456 | 基本符合要求 | 限期整改 |
149 | 广东益善堂大药房有限公司 | 粤BA7690636 | 基本符合要求 | 限期整改 |
150 | 广东逸方药业有限公司 | 粤BA7690468 | 基本符合要求 | 限期整改 |
151 | 广东源爱堂医药有限公司 | 粤BA7690518 | 基本符合要求 | 限期整改 |
152 | 广东全瑞医药有限公司 | 粤AA7601381 | 基本符合要求 | 限期整改 |
153 | 广东星昊药业有限公司 | 粤AA7600275 | 基本符合要求 | 限期整改 |
154 | 中山市康盛医药有限公司 | 粤AA7601366 | 基本符合要求 | 限期整改 |
155 | 众厚泰医药连锁(广东)有限公司 | 粤BA7600618 | 基本符合要求 | 限期整改 |
156 | 广东康泓药业有限公司 | 粤AA7501431 | 基本符合要求 | 限期整改 |
157 | 广东泰正药业有限公司 | 粤AA7500298 | 基本符合要求 | 限期整改 |
158 | 广东智源药业有限公司 | 粤AA7500636 | 基本符合要求 | 限期整改 |
159 | 江门市圣迪琳药业有限公司 | 粤AA7500883 | 基本符合要求 | 限期整改 |
160 | 江门大参林药店有限公司 | 粤BA750048 | 基本符合要求 | 限期整改 |
161 | 江门市泽润堂药业有限公司 | 粤BA750313 | 基本符合要求 | 限期整改 |
162 | 阳江市医药有限公司 | 粤AA6621030 | 基本符合要求 | 限期整改 |
163 | 广东宏泰药业有限公司 | 粤AA7591105 | 基本符合要求 | 限期整改 |
164 | 广东俊达药业有限公司 | 粤AA7591415 | 基本符合要求 | 限期整改 |
165 | 广东康凯药业有限公司 | 粤AA7590660 | 基本符合要求 | 限期整改 |
166 | 广东仁正药业有限公司 | 粤AA7591183 | 基本符合要求 | 限期整改 |
167 | 雷州市半岛药业有限公司 | 粤AA7590855 | 基本符合要求 | 限期整改 |
168 | 廉江市药材公司 | 粤AA7591057 | 基本符合要求 | 限期整改 |
169 | 湛江弘宏药业有限公司 | 粤AA7590664 | 基本符合要求 | 限期整改 |
170 | 湛江市逢春药业有限公司 | 粤AA7590683 | 基本符合要求 | 限期整改 |
171 | 湛江市港城药业有限公司 | 粤AA7590625 | 基本符合要求 | 限期整改 |
172 | 湛江市祥泰药业有限公司 | 粤AA7591003 | 基本符合要求 | 限期整改 |
173 | 湛江市绿洲泉药业有限公司 | 粤AA7591045 | 基本符合要求 | 限期整改 |
174 | 广东健之宝医药连锁有限公司 | 粤BA7590345 | 基本符合要求 | 限期整改 |
175 | 好药师鑫丰大药房连锁 | 粤BA7590530 | 基本符合要求 | 限期整改 |
176 | 廉江市博爱药业连锁有限公司 | 粤BA7590270 | 基本符合要求 | 限期整改 |
177 | 湛江市益民大药房连锁有限公司 | 粤BA7590658 | 基本符合要求 | 限期整改 |
178 | 国药控股茂名有限公司 | 粤AA6680223 | 基本符合要求 | 限期整改 |
179 | 华润茂名医药有限公司 | 粤AA6681735 | 基本符合要求 | 限期整改 |
180 | 化州市华聪药业有限公司 | 粤AA6681116 | 基本符合要求 | 限期整改 |
181 | 茂名大参林连锁药店有限公司 | 粤AA6681668 | 基本符合要求 | 限期整改 |
182 | 茂名市康特医药有限公司 | 粤AA6680383 | 基本符合要求 | 限期整改 |
183 | 茂名市胜济医药有限公司 | 粤AA6680049 | 基本符合要求 | 限期整改 |
184 | 广东修养康医药连锁有限公司 | 粤BA6680661 | 基本符合要求 | 限期整改 |
185 | 广东欣瑞医药有限公司 | 粤AA7580686 | 基本符合要求 | 限期整改 |
186 | 肇庆市民生堂医药集团有限公司 | 粤AA7581569 | 基本符合要求 | 限期整改 |
187 | 肇庆市正方药业有限公司 | 粤AA7580236 | 基本符合要求 | 限期整改 |
188 | 清远市嘉兴医药有限公司 | 粤AA7631606 | 基本符合要求 | 限期整改 |
189 | 广东同舟药业有限公司 | 粤AA6630268 | 基本符合要求 | 限期整改 |
190 | 揭阳市正丰药品有限公司 | 粤AA6630914 | 基本符合要求 | 限期整改 |
191 | 揭阳欣达药业有限公司 | 粤AA6630927 | 基本符合要求 | 限期整改 |
192 | 普宁市万森源药业有限公司 | 粤AA6630227 | 基本符合要求 | 限期整改 |
193 | 普宁市欣顺药业有限公司 | 粤AA6630800 | 基本符合要求 | 限期整改 |
194 | 广东嘉德药房连锁有限公司 | 粤BA6630646 | 基本符合要求 | 限期整改 |
195 | 广东泰睿药房有限公司 | 粤BA6630580 | 基本符合要求 | 限期整改 |
196 | 广东源芝林医药有限公司 | 粤BA6630381 | 基本符合要求 | 限期整改 |
197 | 揭阳华药联和大药房连锁有限公司 | 粤BA6630640 | 基本符合要求 | 限期整改 |
198 | 云浮市康达药业有限公司 | 粤AA7660929 | 基本符合要求 | 限期整改 |
199 | 云浮市一卓医药有限公司 | 粤AA7660755 | 基本符合要求 | 限期整改 |
以上要求限期整改的企业,应当按照《药品检查管理办法(试行)》第三十二条规定,严格落实主体责任,对缺陷项目进行整改,及时向所在地市场监督管理部门报送整改落实情况。
特此通告。
广东省药品监督管理局
2022年10月24日