编制单位:广东 | 2009年 | 表号:C102表 | |
产品名称 | 代码 | 计量单位 | 全部产量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
木材及竹材采伐产品 | — | — | — |
一、木材 | 01 | 立方米 | 5247844 |
其中:热带木材 | 02 | 立方米 | 1425485 |
(一)原木 | 03 | 立方米 | 4633374 |
其中:针叶原木 | 04 | 立方米 | 947774 |
1、直接用原木 | 05 | 立方米 | 2037355 |
2、特级原木 | 06 | 立方米 | 10252 |
3、等内加工原木 | 07 | 立方米 | 852286 |
其中:针叶原木 | 08 | 立方米 | 324101 |
4、造纸用原木 | 09 | 立方米 | 590853 |
5、胶合板材 | 10 | 立方米 | 460638 |
6、杉原条 | 11 | 立方米 | 234462 |
7、其他原木 | 12 | 立方米 | 447528 |
(二)薪材 | 13 | 立方米 | 614470 |
二、竹材产品 | — | — | — |
 (一)竹材 | 14 | 根 | 126458973 |
1、毛竹 | 15 | 根 | 31182920 |
2、篙竹 | 16 | 根 | 95276053 |
(二)小杂竹 | 17 | 吨 | 841897 |
补充资料: | — | — | — |
1、按生产单位分的全部木材产量和竹材产量 | — | — | — |
(1)系统内国有企业单位生产的木材 | 18 | 立方米 | 144905 |
(2)系统内国有林场、事业单位生产的木材 | 19 | 立方米 | 1437970 |
(3)系统外企、事业单位采伐自营林地的木材 | 20 | 立方米 | 313437 |
(4)乡(镇)集体企业及单位生产的木材 | 21 | 立方米 | 79689 |
(5)村及村以下各级组织和农民个人生产的木材 | 22 | 立方米 | 3271843 |
(6)村及村以下各级组织和农民个人生产的竹材产量 | 23 | 根 | 118502060 |
2、农民自用材采伐量 | 24 | 立方米 | 43961 |
3、农民烧材采伐量 | 25 | 立方米 | 127035 |
说明:1、指标一律取整数。 | |||
2、热带木材产量填报范围为海南省及广东、广西、云南、西藏自治区的部分地区。 |