编制单位:广东 | 2009年 | | |
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 本年实际 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
一、荒山荒(沙)地造林面积 | 01 | 公顷 | 19952 |
1.人工造林 | 02 | 公顷 | 16045 |
其中:乔木林面积 | 03 | 公顷 | 12245 |
其中:竹林面积 | 04 | 公顷 | 13 |
2.飞播造林 | 05 | 公顷 | 0 |
3.无林地和疏林地新封 | 06 | 公顷 | 3907 |
(一)按经济成份分 |   |   |   |
(1)公有经济造林 | 07 | 公顷 | 19153 |
①国有经济造林 | 08 | 公顷 | 18228 |
②集体经济造林 | 09 | 公顷 | 925 |
(2)非公有经济造林 | 10 | 公顷 | 799 |
(二)按林种用途分 |   |   |   |
(1)用材林 | 11 | 公顷 | 307 |
其中:速生丰产林 | 12 | 公顷 | 122 |
(2)经济林 | 13 | 公顷 | 327 |
(3)防护林 | 14 | 公顷 | 19318 |
(4)薪炭林 | 15 | 公顷 | 0 |
(5)特种用途林 | 16 | 公顷 | 0 |
二、有林地造林面积 | 17 | 公顷 | 21454 |
1.林冠下造林 | 18 | 公顷 | 1119 |
2.飞播营林 | 19 | 公顷 | 0 |
3.有林地和灌木林地新封 | 20 | 公顷 | 20335 |
三、更新造林 | 21 | 公顷 | 55930 |
四、低产低效林改造面积 | 22 | 公顷 | 38691 |
五、四旁(零星)植树 | 23 | 株 | 70376484 |
六、年末实有封山(沙)育林面积 | 24 | 公顷 | 47865 |
七、幼林抚育作业面积 | 25 | 公顷次 | 215095 |
八、幼林抚育实际面积 | 26 | 公顷 | 203506 |
九、成林抚育面积 | 27 | 公顷 | 208009 |
其中:中、幼龄林抚育面积 | 28 | 公顷 | 112818 |
十、抚育改造出材量 | 29 | 立方米 | 9050 |
其中:中、幼龄林抚育出材量 | 30 | 立方米 | 8440 |
十一、林木种子采集量 | 31 | 吨 | 585 |
十二、当年苗木产量 | 32 | 株 | 574417621 |
十三、育苗面积 | 33 | 公顷 | 4275 |
其中:本年新增育苗面积 | 34 | 公顷 | 1041 |
十四、年末实有母树林面积 | 35 | 公顷 | 580 |
十五、年末实有种子园面积 | 36 | 公顷 | 429 |
补充资料: |   |   |   |
生物质能源林培育面积(含更新、改造面积) | 37 | 公顷 | 1305 |
其中:荒山荒地新造面积 | 38 | 公顷 | 117 |
说明:本表指标一律取整数。 |
附件:
相关稿件: