2011年全部林业产业产值

全部林业产业产值
编制单位:广东 2011年


产业类别 代码  
计量单位
指标名称
总产值
合计 其中:重点沙区县
1 2
总   计 01 万元 33,280,989 0
一、第一产业 02 万元 4,446,428 0
 (一)涉林产业合计 03 万元 4,432,296 0
    其中:湿地产业 04 万元 4,889 0
   1、林木的培育和种植(021) 05 万元 247,240 0
      (1)育种和育苗(0211) 06 万元 32,035 0
      (2)造林(0212) 07 万元 128,677 0
      (3)林木的抚育和管理(0213) 08 万元 86,528 0
          其中:幼林的抚育和管理 09 万元 39,756 0
                成林的抚育和管理 10 万元 24,792 0
   2、木材和竹材的采运(022) 11 万元 639,326 0
      (1)木材采运(0221) 12 万元 454,775 0
          ①商品材 13 万元 413,618 0
          ②农民自用材 14 万元 15,506 0
          ③农民烧柴 15 万元 25,651 0
      (2)竹材采运(0222) 16 万元 184,551 0
         其中:除毛竹、蒿竹外的其他竹材 17 万元 48,255 0
   3、经济林产品的种植与采集(ex0119,ex0121,ex013,014,023) 18 万元 2,767,631 0
      其中:水果及干果的种植与采集(ex013,ex0230) 19 万元 2,354,160 0
            茶及其他饮料作物的种植与采集(0132) 20 万元 148,826 0
            林产中药材的种植与采集(0140) 21 万元 65,810 0
            森林食品的种植与采集(ex0121,ex0230) 22 万元 121,816 0
   4、花卉的种植(0122,0123) 23 万元 758,181 0
   5、陆生野生动物繁育与利用(ex033,ex034,ex039) 24 万元 16,215 0
      (1)陆生野生动物狩猎和捕捉(ex0340) 25 万元 10,525 0
      (2)陆生野生动物饲养(ex0330,ex0390) 26 万元 5,690 0
   6、林业生产辅助服务(ex0512,ex0519,052,ex0531,ex0539) 27 万元 3,703 0
 (二)林业系统非林产业 28 万元 14,132 0
二、第二产业 29 万元 28,217,519 0
 (一)涉林产业合计 30 万元 28,197,315 0
    其中:湿地产业 31 万元 0 0
   1、木材加工及木、竹、藤、棕、苇制品制造(ex20) 32 万元 4,527,099 0
      (1)锯材、木片加工(201) 33 万元 374,457 0
      (2)人造板制造(202) 34 万元 2,508,023 0
      (3)木制品制造(203) 35 万元 1,384,719 0
      (4)竹、藤、棕、苇制品制造(ex204) 36 万元 259,900 0
   2、木、竹、藤家具制造(2110,2120,ex2130,ex2190) 37 万元 8,407,102 0
   3、木、竹、苇浆造纸(ex22,ex2311,ex2312,ex2319,ex2811) 38 万元 14,428,631 0
   4、林产化学产品制造(ex2661,2663,ex2667,ex2674) 39 万元 664,269 0
   5、木质工艺品和木质文教体育用品制造(ex2412,ex2413,ex2431,ex2432,ex4211,ex4213,ex4214,ex4215) 40 万元 65,881 0
   6、非木质林产品加工制造业(ex133,ex135,ex1370,ex1422,ex1453,ex1462,1524,ex1529,ex153,154, 
ex1910,ex1922,ex1931,ex1932,ex1939,1741,ex1742,ex2730,ex2740, 
ex2760)
41 万元 90,081 0
   7、其他(ex0690,ex3752,ex4729) 42 万元 14,252 0
 (二)林业系统非林产业 43 万元 20,204 0
三、第三产业 44 万元 617,042 0
 (一)涉林产业合计 45 万元 604,669 0
    其中:湿地产业 46 万元 0 0
   1、林业旅游与休闲服务(ex6610,ex8131,ex8139,ex8516,ex8711,ex9230) 47 万元 588,451 0
   2、林业生态服务(ex7990,8011,ex8012,ex8019,8120,ex8132) 48 万元 7,746 0
   3、林业专业技术服务(ex7650,ex7660,ex7672,ex7673) 49 万元 424 0
   4、林业公共管理及其他组织服务(ex9423,ex9425,ex9427,ex9621,ex9622) 50 万元 8,048 0
 (二)林业系统非林产业 51 万元 12,373 0
补充资料:竹产业产值 52 万元 58,215 0
          油茶产业产值 53 万元 33,461 0
          林下经济产值 54 万元 157,390 0
          全部山区县茶、桑、果产值 55 万元 1,021,797 0
          全部丘陵县茶、桑、果产值 56 万元 505,911 0
填报说明:1.涉林产业统计范围为全社会;行业代码前的ex表示为该代码所代表的产业活动的一部分;重点沙区县合计项与其中项值应相同。
          2.本表指标一律取整数。
单位负责人:张育文 填报人:唐志贤


附件:

相关稿件:
Baidu
map