全部林业生产情况 | |||
编制单位:广东 | 2010年 |
|
|
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 本年实际 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
一、荒山荒(沙)地造林面积 | 01 | 公顷 | 95,144 |
1.人工造林 | 02 | 公顷 | 91,952 |
其中:灌木林面积 | 03 | 公顷 | 9,099 |
其中:竹林面积 | 04 | 公顷 | 0 |
2.飞播造林 | 05 | 公顷 | 0 |
3.无林地和疏林地新封 | 06 | 公顷 | 3,192 |
(一)按经济成份分 |
|
|
──── |
(1)公有经济造林 | 07 | 公顷 | 59,148 |
①国有经济造林 | 08 | 公顷 | 40,325 |
②集体经济造林 | 09 | 公顷 | 18,823 |
(2)非公有经济造林 | 10 | 公顷 | 35,996 |
(二)按林种用途分 |
|
|
──── |
(1)用材林 | 11 | 公顷 | 33,620 |
(2)经济林 | 12 | 公顷 | 11,061 |
(3)防护林 | 13 | 公顷 | 50,383 |
(4)薪炭林 | 14 | 公顷 | 0 |
(5)特种用途林 | 15 | 公顷 | 80 |
(三)按树种类型分 |
|
|
──── |
其中:速生树种 | 16 |
|
14,585 |
其中:乡土树种 | 17 |
|
41,583 |
其中:珍贵树种 | 18 |
|
1,241 |
(四)按结构类型分 |
|
|
──── |
(1)纯林 | 19 |
|
32,802 |
(2)混交林 | 20 |
|
52,902 |
(3)其他类型 | 21 |
|
9,440 |
二、有林地造林面积 | 22 | 公顷 | 28,844 |
1.林冠下造林 | 23 | 公顷 | 1,780 |
2.飞播营林 | 24 | 公顷 | 0 |
3.有林地和灌木林地新封 | 25 | 公顷 | 27,064 |
三、更新造林 | 26 | 公顷 | 48,088 |
四、四旁(零星)植树 | 27 | 株 | 69,229,416 |
五、年末实有封山(沙)育林面积 | 28 | 公顷 | 145,192 |
六、森林抚育 |
|
|
──── |
1.低产低效林改造面积 | 29 | 公顷 | 19,295 |
2.幼林抚育作业面积 | 30 | 公顷次 | 207,321 |
3.幼林抚育实际面积 | 31 | 公顷 | 173,294 |
4.成林抚育面积 | 32 | 公顷 | 182,063 |
其中:中、幼龄林抚育面积 | 33 | 公顷 | 136,501 |
5.抚育改造出材量 | 34 | 立方米 | 4,852 |
其中:中、幼龄林抚育出材量 | 35 | 立方米 | 3,979 |
七、林木种苗 |
|
|
──── |
1.林木种子采集量 | 36 | 吨 | 646 |
其中:良种种子采集量 | 37 | 吨 | 15 |
2.当年苗木产量 | 38 | 株 | 595,288,114 |
其中:良种苗木产量 | 39 | 株 | 299,253,207 |
3.育苗面积 | 40 | 公顷 | 3,029 |
其中:本年新增育苗面积 | 41 | 公顷 | 964 |
4.年末实有母树林面积 | 42 | 公顷 | 413 |
5.年末实有种子园面积 | 43 | 公顷 | 898 |
6.年末实有采穗圃面积 | 44 | 公顷 | 30 |
补充资料: |
|
|
──── |
生物质能源林培育面积(含更新、改造面积) | 45 | 公顷 | 837 |
其中:荒山荒地新造面积 | 46 | 公顷 | 117 |
说明:本表指标一律取整数。 |
|
|
|
单位负责人:张育文 | 填报人:唐志贤 |
|
报出时间:2011-3-29 |