|
粤府办〔2002〕57号 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
转发省海洋渔业局关于建设人工鱼礁
|
附件一:
单位:万元
年份 项目 经费 |
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 合计 | ||
省 财 政 投 入 |
一、人工鱼礁 礁区建设 |
礁区建设 | 2020 | 2620 | 3120 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4420 | 38100 |
调剂经费(礁体建造、基地建设、育苗投放等) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1900 | ||
二、省级种苗增殖放流基地建设 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 | |||||||||
三、科研、调查效果评估 | 造船 | 300 | 400 | 700 | |||||||||
船舶运行维护费用 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1600 | |||
船上监测设备 | 200 | 400 | 200 | 800 | |||||||||
调查、专题研究、人工鱼礁研究室建设等经费 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | ||
四、执法管理 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||
五、宣传、培训、技术交流、议案检查、法规建设等 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||
小计 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50000 | ||
市 县 财 政 投 入 |
一、人工鱼礁礁区建设 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 26000 | |
二、市级种苗增殖放流基地建设 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |||||||||
三、执法管理 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||
四、宣传、培训、技术交流、议案检查、法规建设等 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200 | ||
小计 | 3420 | 3420 | 3420 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 30000 | ||
合 计 | 8420 | 8420 | 8420 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 80000 |
附件二:
单位:万元
地区 | 人工鱼礁投入总规模 | 拟建级别、规模 | 拟建类型 | 拟建座数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省财政 投入经费 |
市财政 投入经费 |
县财政 投入经费 |
合计 | |||||
潮州 | 饶平 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | ||
600 | 600 | 省级、小 | 生态公益型 | 1座 | ||||
780 | 520 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | |||
小计 | 2200 | 780 | 520 | 3500 | 3座 | |||
汕头 | 南澳 | 1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | ||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
澄海 | 1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
达濠 | 300 | 120 | 180 | 600 | (省级)*、小 | 准生态公益型 | 1座 | |
潮阳 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | |||
520 | 780 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | |||
小计 | 4500 | 1120 | 1680 | 7300 | 7座 | |||
揭阳 | 惠来 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | ||
600 | 600 | 省级、小 | 生态公益型 | 1座 | ||||
780 | 520 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | |||
小计 | 2200 | 780 | 520 | 3500 | 3座 | |||
汕尾 | 红海湾 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | ||
520 | 780 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | |||
陆丰 | 1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
城区 | 300 | 120 | 180 | 600 | (省级)*、小 | 准生态公益型 | 1座 | |
海丰 | 1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
小计 | 4500 | 1120 | 1680 | 7300 | 7座 | |||
惠州 | 惠东 | 1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | ||
300 | 300 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
大亚湾 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | |||
1300 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | ||||
1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | ||||
1300 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | ||||
小计 | 4200 | 2900 | 300 | 7400 | 6座 | |||
珠海 | 万山 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | ||
1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | ||||
1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | ||||
780 | 520 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | |||
780 | 520 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | |||
780 | 520 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | |||
小计 | 4200 | 2340 | 1560 | 8100 | 6座 | |||
江门 | 台山 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | ||
780 | 520 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | |||
1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | ||||
360 | 240 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
小计 | 2900 | 1140 | 760 | 4800 | 4座 | |||
阳江 | 阳西 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | ||
520 | 780 | 1300 | 市级、中 | 准生态公益型 | 1座 | |||
阳东 | 1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
江城区 | 300 | 120 | 180 | 600 | (省级)*、小 | 准生态公益型 | 1座 | |
开发区 | 1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
小计 | 4500 | 1120 | 1680 | 7300 | 7座 | |||
茂名 | 电白 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | ||
300 | 300 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
茂港区 | 650 | 325 | 325 | 1300 | (省级)*、中 | 准生态公益型 | 1座 | |
小计 | 2250 | 625 | 625 | 3500 | 3座 | |||
湛江 | 吴川 | 600 | 600 | 省级、小 | 生态公益型 | 1座 | ||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
开发区 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
坡头 | 650 | 260 | 390 | 1300 | (省级)*、中 | 准生态公益型 | 1座 | |
徐闻 | 240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | ||
1300 | 1300 | 省级、中 | 生态公益型 | 1座 | ||||
雷州 | 1600 | 1600 | 省级、大 | 生态公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
遂溪 | 600 | 600 | 省级、小 | 生态公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市级、小 | 准生态公益型 | 1座 | |||
廉江 | 300 | 120 | 180 | 600 | (省级)*、小 | 准生态公益型 | 1座 | |
小计 | 6650 | 1580 | 2370 | 10600 | 12座 | |||
调剂经费 | 1900 | 400 | 400 | |||||
合计 | 40000 | 13905 | 12095 | 58座* |
说明: |