粤府办[1999]65号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
县(市) 年农业现代化综合评价指标体系
指 标 名 称 | 单位 | 权重 | 标准值 | 实际值 | 二级指标 | 一级指标 | |||
达标 率% |
得分 值 |
达标 率% |
得分 值 |
||||||
劳动生产率:劳均农业总产值 | 万元 | 10 | 5 | ||||||
土 地 生产率 |
每公顷种养面积产值(现价) | 万元 | 5 | 8.5 | |||||
每公顷粮食播种面积产量 | 公斤 | 5 | 6500 | ||||||
投入产出率 | % | 10 | 150 | ||||||
农业科技进步贡献率 | % | 10 | 70 | ||||||
农民收入:农民人均纯收入 | 元 | 10 | 10000 | ||||||
农田标准化:标准农田占水田面积比重 | % | 6 | 80 | ||||||
操 作 机械化 |
劳均拥有农机总动力 | 千瓦 | 4.5 | 4 | |||||
水稻生产机耕机收率 | % | 4.5 | 80 | ||||||
服 务 社会化 |
农业综合服务体系健全率 | % | 3.5 | 100 | |||||
农副产品加工率 | % | 3.5 | 60 | ||||||
管 理 科学化 |
农业经营规模化综合率 | % | 3 | 90 | |||||
养殖业占农业总产值比重 | % | 3 | 70 | ||||||
初中以上文化程度劳动力比重 | % | 3 | 70 | ||||||
生态良性化:生态良性化指数 | % | 8 | 100 | ||||||
城 乡 一体化 |
城镇人口占总人口比重 | % | 3 | 55 | |||||
享有一项以上社会保障人口比重 | % | 2.5 | 100 | ||||||
农村文化站健全率 | % | 2.5 | 100 | ||||||
平均期望寿命 | 岁 | 3 | 76 | ||||||
农业现代化综合分数 | 分 |
此表,全省各县(市、区)每年填报一次(于次年3月底前完成)送省计委、 省农办及所在地级市人民政府各一份。 附件:
|