2023年第四季度政府采购项目信用评价结果公告
来源:韶关市浈江区财政局 发布时间:2024-01-16 08:46:31
2023年第四季度政府采购项目信用评价
结果公告
根据《韶关市浈江区财政局关于开展政府采购信用评价工作的通知》(韶浈财〔2022〕74号)有关规定,参与政府采购的各类采购主体根据该文件的信用评价指标和标准采用互评方式进行信用评价。现将2023年4月1日至2023年12月31日期间接收的政府采购项目信用评价汇总结果公开如下:
序号 | 代理机构 | 项目名称 | 采购单位 | 采购方式 | 执行方式 | 开标时间 | 代理机构 | 评审委员会 | 采购人 | 中标(成交)供应商 | 备注 |
1 | 广东合正项目管理有限公司 | 浈江区乡道Y179线K2+740-K4+890段路面改造工程 | 韶关市浈江区地方公路事务中心 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-12-20 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 广东合正项目管理有限公司 | 韶关市浈江区韶冶实验学校设施设备采购项目-校园文化服务采购项目 | 韶关市浈江区韶冶实验学校 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-11-28 | 100 | 100 | 无 | 无 | |
3 | 广东合正项目管理有限公司 | 韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目(一期)检验检测大楼三楼六楼洁净实验室工程 | 韶关市浈江区工业和信息化局 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-08-25 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | 广州穗峰建设工程监理有限公司韶关分公司 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭帽峰路6-8号后山(滑坡)项目 | 韶关市浈江区土地开发整理中心 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-10-08 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5 | 广东远东招标代理有限公司韶关分公司 | 粤北华南教育历史研学(大村)基地和特色精品村建设项目(延伸和拓展)设备采购(宿舍区设备)(二次) | 韶关市浈江区公共资产事务中心 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-11-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | 广东远东招标代理有限公司韶关分公司 | 粤北华南教育历史研学(大村)基地和特色精品村建设项目(延伸和拓展)设备采购(宿舍区设备) | 韶关市浈江区公共资产事务中心 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-10-11 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
7 | 韶关市优采招标代理有限公司 | 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目(信息化工程) | 韶关市浈江区住房和城乡建设局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-11-30 | 100 | 100 | 100 | 无 | |
8 | 韶关市优采招标代理有限公司 | 韶关市浈江区韶冶实验学校设施设备采购项目-信息化采购项目 | 韶关市浈江区韶冶实验学校 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-12-11 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 韶关市公共资源交易中心 | 韶关市浈江区韶冶实验学校设施设备采购项目-计算机室及智慧课堂教学设备采购项目 | 韶关市浈江区韶冶实验学校 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-12-07 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 广东远东招标代理有限公司韶关分公司 | 粤北华南教育历史研学(大村)基地和特色精品村建设项目(延伸和拓展)食堂区设备采购项目 | 韶关市浈江区公共资产事务中心 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-12-05 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 广东明正项目管理有限公司韶关分公司 | 韶关市浈江区智慧停车场建设项目(一期) | 韶关市浈江区城市管理和综合执法局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-12-05 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
12 | 韶关市鸿鑫招标代理有限公司 | 韶关市浈江区韶冶实验学校设施设备采购项目-生地植物园及体育设施采购项目 | 韶关市浈江区韶冶实验学校 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-11-28 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
13 | 广东远东招标代理有限公司韶关分公司 | 韶关市浈江区韶冶实验学校设施设备采购项目-课桌椅及其他教学用具采购项目 | 韶关市浈江区韶冶实验学校 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-11-28 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
14 | 广东远东招标代理有限公司韶关分公司 | 韶关市浈江区韶冶实验学校设施设备采购项目-功能室设备采购项目 | 韶关市浈江区韶冶实验学校 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-11-27 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
15 | 韶关市浈江区市政综合管理中心 | 2023年-2026年度浈江区中山公园、帽峰公园、杜鹃公园和北伐纪念馆绿地养护、山林养护、硬地保洁及水体保洁等服务项目 | 韶关市通盛招标代理有限公司 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-10-31 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 2023年10月-2026年10月浈江区公共绿地绿化养护服务项目 | 韶关市浈江区市政综合管理中心 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-09-25 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
17 | 广东欧采工程管理有限公司 | 2023年浈江区教师培训项目 | 韶关市浈江区教育局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-08-24 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
18 | 广东合正项目管理有限公司 | 韶关高新区韶冶片区检验检测大楼检测功能整体提升项目 | 韶关市浈江区工业和信息化局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-08-18 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
19 | 广东远东招标代理有限公司韶关分公司 | 2023年浈江区教育系统教室采光照明改造项目 | 韶关市浈江区教育局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-08-04 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
20 | 韶关市鸿鑫招标代理有限公司 | 韶关市浈江区农业农村局第三次土壤普查项目(二次) | 韶关市浈江区农业农村局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-07-25 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
21 | 韶关市中利工程咨询有限公司 | 韶关市浈江区花坪镇奎塘村建筑石料用石灰岩矿地质勘查 | 韶关市浈江区自然资源局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-07-07 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
22 | 广州宜立工程管理有限公司韶关分公司 | 韶关市浈江区风采社区卫生服务中心医疗设备采购 | 韶关市浈江区风采社区卫生服务中心 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-07-06 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
23 | 韶关市鸿鑫招标代理有限公司 | 韶关市浈江区农业农村局第三次土壤普查项目 | 韶关市浈江区农业农村局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-06-30 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
24 | 韶关市君信招标代理有限公司 | 2023-2025年韶关市公安局浈江分局食堂食材配送服务项目(二次) | 韶关市公安局浈江分局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-06-06 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 韶关市优采招标代理有限公司 | 韶关市浈江区东河社区卫生服务中心DR等医疗设备采购项目 | 韶关市浈江区东河社区卫生服务中心 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-05-29 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | 韶关市君信招标代理有限公司 | 2023年韶关市公安局浈江分局交通警察大队交通管理清障拯救服务项目 | 韶关市公安局浈江分局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-05-19 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
27 | 韶关市君信招标代理有限公司 | 2023-2025年韶关市公安局浈江分局食堂食材配送服务 | 韶关市公安局浈江分局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-05-15 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
28 | 韶关市鸿鑫招标代理有限公司 | 韶关市浈江区市政综合管理中心2023-2026年小岛片区慢行系统等绿地养护服务项目(二次) | 韶关市浈江区市政综合管理中心 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-05-06 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
29 | 广东远东招标代理有限公司韶关分公司 | 韶关市浈江区2023-2024年度机关会议定点采购项目 | 韶关市浈江区财政局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-05-05 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
30 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司韶关分公司 | 2023年浈江区松材线虫病等林业有害生物防治与除治项目 | 韶关市浈江区自然资源局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-04-27 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
31 | 韶关市鸿鑫招标代理有限公司 | 韶关市浈江区市政综合管理中心2023-2026年小岛片区慢行系统等绿地养护服务项目 | 韶关市浈江区市政综合管理中心 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-04-11 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
32 | 广东盛远招标有限公司 | 2023-2025年浈江区财政投资评审协作中介机构服务采购项目 | 韶关市浈江区财政局 | 公开招标 | 电子招投标 | 2023-04-07 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
33 | 广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司 |
| 韶关市浈江区乐园镇人民政府 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-12-29 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
34 | 广州嘉峰招标采购有限公司 | 特勤中队外包服务项目 | 韶关市浈江区城市管理和综合执法局 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-12-20 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
35 | 广东远东招标代理有限公司韶关分公司 | 粤北华南教育历史研学(大村)基地和特色精品村建设项目(延伸和拓展)食堂区改造工程以及饭堂设备采购 | 韶关市浈江区公共资产事务中心 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-12-04 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
36 | 韶关市公共资源交易中心 | 浈江区机关事务管理局机关食堂食材物资配送项目 | 韶关市浈江区机关事务管理局 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-11-21 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
37 | 广东欧采工程管理有限公司 | 韶关市浈江区车站街道办事处2023年5个老旧小区改造项目 | 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-10-10 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
38 | 智埔国际建设集团有限公司 | 粤北华南教育历史研学(大村)基地和特色精品村建设项目(延伸和拓展)-华南教育烽火展布展服务项目(二次) | 韶关市浈江区文化旅游体育局 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-08-21 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
39 | 智埔国际建设集团有限公司 | 粤北华南教育历史研学(大村)基地和特色精品村建设项目(延伸和拓展)-华南教育烽火展布展服务项目 | 韶关市浈江区文化旅游体育局 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-08-08 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
40 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 浈江区2023年小型水库管理与保护范围划定项目 | 韶关市浈江区农业农村局 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-07-20 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
41 | 广东诚德工程管理有限公司 | 韶关市浈江区西牛潭水库雨水情测报、大坝安全监测及标准化建设项目 | 韶关市浈江区农业农村局 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-07-18 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
42 | 广东诚德工程管理有限公司 | 2023年度浈江区受污染耕地安全利用项目 | 韶关市浈江区农业农村局 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-07-05 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
43 | 广东合正项目管理有限公司 | 浈江区Y162线通建制村公路单车道改双车道改造工程 | 韶关市浈江区地方公路事务中心 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-06-30 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
44 | 广州名都建设项目管理有限公司 | 韶关市浈江区十里亭镇湾头村灾后恢复重建项目(二次) | 韶关市浈江区十里亭镇人民政府 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-06-09 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
45 | 广州名都建设项目管理有限公司 | 韶关市浈江区十里亭镇湾头村灾后恢复重建项目 | 韶关市浈江区十里亭镇人民政府 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-05-29 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
46 | 广东合正项目管理有限公司 | 浈江区黄姜坪桥改建工程 | 韶关市浈江区地方公路事务中心 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-05-05 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
47 | 广东合正项目管理有限公司 | 浈江区黄姜坪桥改建工程 | 韶关市浈江区地方公路事务中心 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-05-05 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
48 | 广州群生招标代理有限公司韶关分公司 | 2023年浈江区林草生态综合监测评价(林草湿荒国家级公益林一体化综合监测)项目 | 韶关市浈江区自然资源局 | 竞争性磋商 | 电子招投标 | 2023-04-17 | 无 | 无 | 无 | 无 |
说明:1.平均得分为财政部门接收的政府采购项目信用评价反馈结果计算的平均分。
韶关市浈江区财政局
2024年1月16日