广东省政务服务数据管理局(2022)面向中小企业预留项目执行情况公告
发布机构:广东省政务服务数据管理局 发布时间:2023-07-24 00:00:00
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2022年预留项目面向中小企业采购共计 1,669.9857万元,其中,面向小微企业采购 626.7057万元,占 37.53%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东省省级政务信息化(2022年第一批)项目 | 要求合同分包 | 474.9775 | “粤智助”政府服务自助机平台升级和运营(2022-2023 年)项目[GDZSJ2022074] |
2 | 广东省省级政务信息化(2022年第一批)项目 | 要求合同分包 | 151.7282 | 广东省政务服务数据管理局省数字政府政务服务监督平台开发及运营(2022年)项目[GDZSJ2022089] |
3 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批) | 项目整体预留 | 30.3000 | 省数字政府省域治理“一网统管”(一期)项目验收测评服务项目[GDZSJ2022120] |
4 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批) | 项目整体预留 | 4.7000 | 省政务服务事项管理系统升级(2022年)项目验收测评服务项目[GDZSJ2022171] |
5 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批) | 项目整体预留 | 1.2800 | 省工程建设项目“一网通办”主题集成服务系统开发及运营(2022)年项目验收测评服务项目[GDZSJ2022166] |
6 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批) | 项目整体预留 | 79.5000 | 省数字政府电子政务网络租赁(2022年)项目验收测评服务[GDZSJ2022148] |
7 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批) | 项目整体预留 | 16.6000 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批)(子包四)合同[GDZSJ2022167] |
8 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批) | 项目整体预留 | 18.9000 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批)子包二(子需求一)[GDZSJ2022163] |
9 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批) | 项目整体预留 | 15.1000 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批)子包一(子需求一)[GDZSJ2022162] |
10 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批) | 项目整体预留 | 28.1000 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化验收测评服务项目(2022年度第一批)子包二(子需求二)[GDZSJ2022146] |
11 | 粤省事等系统支撑咨询服务项目(2022年) | 项目整体预留 | 122.8000 | 广东省政务服务数据管理局粤省事等系统支撑咨询服务项目(2022年)[GDZSJ2022369] |
12 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化项目管理咨询服务(2022年)项目 | 设置专门采购包 | 726.0000 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化项目管理咨询服务(2022年)项目(子包一)[GDZSJ2022024] |
部门单位名称:广东省政务服务数据管理局
日期:2023-07-24