广东省2017年国家重点监控企业排污费欠缴情况公告 | |||||||
序号 | 上级机构 | 征收机构 | 企业名称 | 2017年开单金额(元) | 2017年入库金额(元) | 2017年欠缴金额(元) | 备注原因 |
1 | 广州市 | 广州市本级 | 广大科技(广州)有限公司 | 4163.72 | 3246.12 | 917.6 | 已缴清 |
2 | 增城颖海染厂有限公司 | 13219.41 | 9150.82 | 4068.59 | 已缴纳,2018年1月5日入库 | ||
3 | 珠海市 | 珠海市本级 1582059**** | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 745201 | 688479 | 56722 | 已缴,于2018年1月26日对账入库。 |
4 | 香洲区 1354304**** | 珠海方正科技多层电路板有限公司 | 6746 | 6546 | 200 | 2017年11月9日开单,已电话催缴,企业尚未缴纳。 | |
5 | 斗门区 1382303**** | 珠海斗门超毅电子有限公司 | 7422 | 7241 | 181 | 未缴,因财政账号变更。10月开单时间2017.11.16 | |
6 | 珠海斗门超毅实业有限公司 | 14201 | 13947 | 254 | 未缴,因财政账号变更。10月开单时间2017.11.16 | ||
7 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 60182 | 56494 | 3688 | 已缴,入库时间2018.1.26 | ||
8 | 富山工业园管委会 1382309**** | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 38342 | 30036 | 8306 | 富山环保局于2018年1月15日开单,企业尚未缴纳。 | |
9 | 珠海方正科技高密电子有限公司 | 112117 | 63067 | 49050 | 已于2018年1月12日对账入库。 | ||
10 | 珠海承鸥卫浴用品有限公司 | 17236 | 13714 | 3522 | 已于2018年1月19日对账入库。 | ||
11 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 10941 | 10337 | 604 | 已于2018年1月18日对账入库。 | ||
12 | 佛山市 | 南海区 1382342**** | 南海长海发电有限公司 | 757150 | 522524 | 234626 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 |
13 | 佛山市南海区联港皮革有限公司 | 1896 | 1331 | 565 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 | ||
14 | 佛山市南海狮山皮厂 | 190 | 133 | 57 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 | ||
15 | 佛山市南海区穆院兴业皮厂 | 654 | 587 | 67 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 | ||
16 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 309916 | 213806 | 96110 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 | ||
17 | 佛山市南海区狮山彬明皮革厂 | 1650 | 1221 | 429 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 | ||
18 | 广东天马铝业有限公司 | 3316 | 3045 | 271 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 | ||
19 | 佛山市长兴铝业有限公司 | 15572 | 14196 | 1376 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 | ||
20 | 佛山市南海区罗村志恒电镀有限公司 | 190 | 153 | 37 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 | ||
21 | 佛山市世博皮革有限公司 | 877 | 772 | 105 | 由于非税银行批扣功能 于2018年1月3日成功缴费 | ||
22 | 清远市 | 佛冈县 | 科惠白井(佛冈)电路有限公司 | 36999 | 31035 | 5964 | 欠缴原因是漏了对账,现已对账完毕,已全部入库,不存在欠缴。 |
23 | 东莞市 | 南城区 1501481**** | 东莞粤丰环保电力有限公司 | 524726.34 | 524156 | 570.34 | 已经核实是滞纳金没有及时入库,现已经入库 |
24 | 潮州市 | 潮州市本级 1581616**** | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 5589741 | 5160306 | 429435 | 已经核实开单时间2017年12月18日暂未缴费 |
25 | 云浮市 | 罗定市 1332295**** | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1293018 | 1228619 | 64399 | 2018年1月10日已缴款 |
合计 | 9565666.47 | 8604141.94 | 961524.53 | ||||
备注:以上数据来源于排污费全程信息化管理系统,统计时间:2017年1月1日到2017年12月31日,故已缴费企业不在统计时间范围内仍显示欠缴 |
扫一扫在手机打开当前页