广东省装机容量30万千瓦以上燃煤电厂2017年4月 二氧化硫排放量及排污费公告 |
||||
序号 | 片区 | 单位名称 | 二氧化硫排放量(千克) | 二氧化硫排污费(元) |
1 | 东 江 |
深圳妈湾电力有限公司 | 25020.34 | 15802 |
2 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 19371.32 | 12234 | |
3 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 64045.16 | 40449 | |
4 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 24750 | 15631 | |
5 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 16765.9 | 10589 | |
6 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 19087.17 | 12055 | |
7 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | -- | -- | |
8 | 粤 东 |
华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 78273.55 | 49436 |
9 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 132555.51 | 83718 | |
10 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 209614.5 | 132388 | |
11 | 广东红海湾发电有限公司 | 113639.93 | 71771 | |
12 | 华润电力(海丰)有限公司 | 43128.35 | 27238 | |
13 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 120624 | 76181 | |
14 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 163167 | 194757 | |
15 | 粤 西 |
广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 53818.02 | 33990 |
16 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 20157 | 12730 | |
17 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 169964 | 156469 | |
18 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 56291.47 | 35552 | |
19 | 湛江电力有限公司 | 66124.96 | 41762 | |
20 | 湛江中粤能源有限公司 | 117369.83 | 74128 | |
21 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 20244 | 12785 | |
22 | 茂名臻能热电有限公司 | 49037.3 | 30970 | |
23 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 60807.35 | 38404 | |
24 | 粤中 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 15844.46 | 10006 |
25 | 广州珠江电力有限公司 | 43179.77 | 45072 | |
26 | 广州华润热电有限公司 | 20939.34 | 13225 | |
27 | 广东粤华发电有限责任公司 | 22251.14 | 14053 | |
28 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 14122 | 8919 | |
29 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 10870.29 | 6865 | |
30 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 103861.37 | 86194 | |
31 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 54530.19 | 51624 | |
32 | 南海发电一厂有限公司 | 7816.06 | 4936 | |
33 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 5669.23 | 3580 | |
34 | 佛山恒益发电有限公司 | 9739.16 | 6150 | |
35 | 国电肇庆热电有限公司 | 8235.67 | 5201 | |
36 | 广东粤电云河发电有限公司 | 50249.19 | 31736 | |
37 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 10108.13 | 6383 |
扫一扫在手机打开当前页