广东省装机容量30万千瓦以上燃煤电厂2017年3月 二氧化硫排放量及排污费公告 |
||||
序号 | 片区 | 单位名称 | 二氧化硫排放量(千克) | 二氧化硫排污费(元) |
1 | 东 江 |
深圳妈湾电力有限公司 | 23351 | 14747 |
2 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 14838 | 9371 | |
3 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 79553.94 | 50244 | |
4 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 26860 | 16964 | |
5 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 43747.986 | 31670 | |
6 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 11652.9 | 7359 | |
7 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 19180 | 12113 | |
8 | 粤 东 |
华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 56117.98 | 35443 |
9 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 121900.75 | 76990 | |
10 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 170419.7 | 107633 | |
11 | 广东红海湾发电有限公司 | 113950.44 | 71968 | |
12 | 华润电力(海丰)有限公司 | 54884.72 | 34664 | |
13 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 132597.64 | 83746 | |
14 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 235918.7 | 277248 | |
15 | 粤 西 |
广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 52773 | 33330 |
16 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 26389.08 | 16667 | |
17 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 180295.13 | 179536 | |
18 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 57735.15 | 54951 | |
19 | 湛江电力有限公司 | 111933.8 | 139606 | |
20 | 湛江中粤能源有限公司 | 162553 | 102664 | |
21 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 10517.83 | 6642 | |
22 | 茂名臻能热电有限公司 | 32645.36 | 20618 | |
23 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 76249.63 | 48157 | |
24 |
粤 中 |
广州中电荔新电力实业有限公司 | 16140 | 10194 |
25 | 广州珠江电力有限公司 | 36983 | 23356 | |
26 | 广州华润热电有限公司 | 18445 | 11649 | |
27 | 广东粤华发电有限责任公司 | 19503 | 12317 | |
28 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 11327 | 7154 | |
29 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 10685 | 6748 | |
30 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 106575 | 108563 | |
31 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 70490 | 63070 | |
32 | 南海发电一厂有限公司 | 7688 | 4855 | |
33 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 4446 | 2807 | |
34 | 佛山恒益发电有限公司 | 9727 | 6143 | |
35 | 国电肇庆热电有限公司 | 5918 | 3737 | |
36 | 广东粤电云河发电有限公司 | 46896 | 29618 | |
37 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 7743 | 4889 |
扫一扫在手机打开当前页