广东省装机容量30万千瓦以上燃煤电厂2017年2月 二氧化硫排放量及排污费公告 |
||||
序号 | 片区 | 单位名称 | 二氧化硫排放量(千克) | 二氧化硫排污费(元) |
1 | 东 江 |
深圳妈湾电力有限公司 | 17595.96 | 11113 |
2 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 16831 | 10630 | |
3 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 48651.69 | 30727 | |
4 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 14960 | 9448 | |
5 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 41589.87 | 52535 | |
6 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 9947.86 | 6283 | |
7 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 19930 | 12587 | |
8 | 粤 东 |
华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 36243.48 | 22890 |
9 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 101480.98 | 64092 | |
10 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 146957.02 | 92814 | |
11 | 广东红海湾发电有限公司 | 98870 | 62443 | |
12 | 华润电力(海丰)有限公司 | 42208.78 | 26657 | |
13 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 122221.02 | 77192 | |
14 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 194595 | 169565 | |
15 | 粤 西 |
广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 54427.6 | 34375 |
16 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 21011.48 | 13270 | |
17 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 130768.55 | 113014 | |
18 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 48887.34 | 48790 | |
19 | 湛江电力有限公司 | 86958.27 | 54920 | |
20 | 湛江中粤能源有限公司 | 142060 | 89721 | |
21 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 8824.78 | 5573 | |
22 | 茂名臻能热电有限公司 | 30934.62 | 19537 | |
23 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 67808.51 | 42825 | |
24 |
粤 中 |
广州中电荔新电力实业有限公司 | 15261 | 9638 |
25 | 广州珠江电力有限公司 | 28482 | 17988 | |
26 | 广州华润热电有限公司 | 10095 | 6376 | |
27 | 广东粤华发电有限责任公司 | 14633 | 9241 | |
28 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 5418 | 3422 | |
29 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 9163 | 5786 | |
30 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 49187 | 31065 | |
31 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 50876 | 32131 | |
32 | 南海发电一厂有限公司 | 6302 | 3980 | |
33 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 4297 | 2714 | |
34 | 佛山恒益发电有限公司 | 7735 | 4885 | |
35 | 国电肇庆热电有限公司 | 5184 | 3274 | |
36 | 广东粤电云河发电有限公司 | 24838 | 15686 | |
37 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 4643 | 2932 |
扫一扫在手机打开当前页