广东省装机容量30万千瓦以上燃煤电厂2016年十二月 二氧化硫排放量及排污费公告 |
||||
序号 | 片区 | 单位名称 | 二氧化硫排放量(千克) | 二氧化硫排污费(元) |
1 | 东 江 |
深圳妈湾电力有限公司 | 13834.71 | 8737 |
2 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 11711 | 7396 | |
3 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 62770.56 | 39644 | |
4 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 26590 | 16793 | |
5 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 56012.06 | 42918 | |
6 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 18845.98 | 11903 | |
7 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 36130 | 41368 | |
8 | 粤 东 |
华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 85476.88 | 53985 |
9 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 94919.71 | 59949 | |
10 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 264147.77 | 490401 | |
11 | 广东红海湾发电有限公司 | 143050.42 | 90347 | |
12 | 华润电力(海丰)有限公司 | 36613.95 | 23124 | |
13 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 219514.14 | 138640 | |
14 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 153721.4 | 119709 | |
15 | 粤 西 |
广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 50742.2 | 32047 |
16 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 31518.01 | 19906 | |
17 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 200816.55 | 193069 | |
18 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 60322.29 | 38097 | |
19 | 湛江电力有限公司 | 102537.35 | 64760 | |
20 | 湛江中粤能源有限公司 | 95523 | 60330 | |
21 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 14261.9 | 9007 | |
22 | 茂名臻能热电有限公司 | 53222 | 71811 | |
23 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 124282.3 | 78494 | |
24 | 粤中 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 20697 | 13071 |
25 | 广州珠江电力有限公司 | 37410 | 23626 | |
26 | 广州华润热电有限公司 | 16060 | 10142 | |
27 | 广东粤华发电有限责任公司 | 18057 | 11404 | |
28 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 10516 | 6641 | |
29 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 11552 | 7296 | |
30 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 93384 | 58978 | |
31 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 94935 | 90374 | |
32 | 南海发电一厂有限公司 | 14531 | 9177 | |
33 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 5771 | 3644 | |
34 | 佛山恒益发电有限公司 | 14802 | 9348 | |
35 | 国电肇庆热电有限公司 | 9718 | 6137 | |
36 | 广东粤电云河发电有限公司 | 3286 | 2075 | |
37 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 6014 | 3798 |
扫一扫在手机打开当前页