广东省2015年国家重点监控企业排污费欠缴情况公告 | |||||||
序号 | 上级机构 | 征收机构 | 企业名称 | 2015年开单金额(元) | 2015年入库金额(元) | 2015年欠缴金额(元) | 备注 |
1 | 广州市 | 花都区 1581241**** | 广州风神汽车有限公司 | 66291.25 | 47324 | 18967.25 | 广州市花都区环境保护局已多次向企业催交,截止目前企业尚未缴纳。 |
2 | 珠海市 | 香洲区 1354304**** | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 834 | 669 | 165 | 珠海香洲区环境保护局已多次向企业催交,截止目前企业尚未缴纳。 |
3 | 富山工业园管委会 1382309**** | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 38528 | 21468 | 17060 | 珠海市富山工业园管理委员会环境保护局已多次向企业催交,截止目前企业尚未缴纳。 | |
4 | 佛山市 | 高明区 1353567**** | 佛山市高明祥泽纺织印染有限公司 | 49096.63 | 0 | 49096.63 | 佛山市高明祥泽纺织印染有限公司欠缴2015年第一季至第四季排污费共49096.63元,其中第一季排污费已报佛山市高明区人民法院申请强制执行,区法院已受理并下发裁决书准予执行,下阶段将由区法院进行强制执行。2015年第二季至第四季排污费,佛山高明区环境保护局已下发限期缴纳通知书,目前拟对该公司进行行政处罚,待法定申请强制执行日期符合(送达缴纳通知书之日起6个月后)要求,一并申请区法院强制执行。 |
5 | 佛山市高明骏有纺织染整有限公司 | 19444.67 | 6714.71 | 12729.96 | 佛山市高明骏有纺织染整有限公司欠缴2015年第二季排污费共12729.96元,因该公司2015年第三季已经停止生产,相关负责人已无法联系。佛山市高明区环境保护局通过邮寄送达排污费限期缴纳通知书,退回。目前已在高明区环保局政务网公告送达排污费限期缴纳通知书,公告期60日,待公告期满,视为有效送达。公告期满后佛山高明区环保保护局将依法申请法院强制执行。 | ||
6 | 肇庆市 | 鼎湖区 1350998**** | 肇庆市鼎湖区莲花镇污水处理厂 | 24519 | 0 | 24519 | 该公司认为出水超标属于进水水质超标,超过同镇政府签订的bot协议中规定的进水水质,对肇庆市鼎湖区环境保护局对其征收排污费有异议,目前尚未缴纳排污费。肇庆市鼎湖区环境保护局拟定在其逾期未诉讼后,将对该公司未缴纳排污费申请强制执行 |
7 | 四会市 1576628**** | 四会市华南水务发展有限公司 | 35844 | 0 | 35844 | 该公司认为出水超标属于进水水质超标,超过同镇政府签订的bot协议中规定的进水水质,对四会市环境保护局对其征收排污费有异议,未缴纳排污费。四会市环境保护局届时在其逾期未诉讼后,将对该公司未缴纳排污费申请强制执行 | |
8 | 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 8330 | 0 | 8330 | 该公司认为出水超标属于进水水质超标,超过同镇政府签订的bot协议中规定的进水水质,对我局对其征收排污费有异议,目前尚未缴纳排污费。四会市环境保护局拟定在其逾期未诉讼后,将对该公司未缴纳排污费申请强制执行。 | ||
9 | 阳江市 | 阳江市本级 1379477**** | 阳西海滨电力发展有限公司 | 4665683 | 4303351 | 362332 | 阳江市环境保护局于2016年3月2日开出排污申报核定与缴纳决定书,截止目前企业尚未缴纳。 |
10 | 东莞市 | 凤岗镇 1371291**** | 东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司 | 31680 | 0 | 31680 | 该公司因资金短缺问题欠缴,东莞市环境保护局已向其发出限期缴纳通知书进行催缴。 |
11 | 洪梅镇 1353259**** | 东莞市昌华环保技术有限公司(洪梅污水处理中心) | 78917 | 0 | 78917 | 该企业关闭,东莞市环境保护局正尝试联系企业法人进行催缴。 | |
合计 | 5019167.55 | 4379527 | 639640.84 |
扫一扫在手机打开当前页