序号 | 单位名称 | 二氧化硫排放量(kg) |
1 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 118057.14 |
2 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 19903.17 |
3 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 279807.56 |
4 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 79100.59 |
5 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 278758.6 |
6 | 茂名臻能热电有限公司 | 61604.39 |
7 | 湛江电力有限公司 | 115067.96 |
8 | 湛江中粤能源有限公司 | 121239.1 |
9 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | — |
10 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | — |
11 | 深南电(中山)电力有限公司 | — |
12 | 广州珠江天然气发电有限公司 | — |
13 | 佛山市福能发电有限公司 | — |
14 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 10207.59 |
15 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 7942.71 |
16 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 21316.64 |
17 | 广东粤华发电有限责任公司 | 46442.12 |
18 | 广州珠江电厂 | 46108.7 |
19 | 南海发电一厂有限公司 | 14175.63 |
20 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 9713.28 |
21 | 韶关发电厂 | 119321.84 |
22 | 韶关市坪石发电厂有限公司 | 98188.56 |
23 | 广州华润热电有限公司 | 6603.53 |
24 | 南海京能发电有限公司 | 1103.9 |
25 | 广东粤电云河发电有限公司 | 113241.22(4、5月) |
26 | 国电肇庆热电有限公司 | 11283.95 |
27 | 佛山恒益发电有限公司 | 25228.98 |
28 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 156002.14 |
29 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 178111.85 |
30 | 广东宝丽华电力有限公司 | 170350.83 |
31 | 广东红海湾发电有限公司 | 109018.79 |
32 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 238893.96 |
33 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 109594.11 |
34 | 深圳能源投资股份有限公司妈湾发电总厂 | 30118.25 |
35 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 94437.92 |
36 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 23345.38 |
37 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 280969.91 |
38 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 57075.18 |
39 | 神华国华惠州热电分公司 | 16675.03 |
40 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 30335.94 |
41 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | — |
42 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | — |
43 | 深圳南山热电股份有限公司 | — |
44 | 深圳钰湖电力有限公司 | — |
45 | 中海油深圳电力有限公司 | — |
46 | 深圳市宝昌电力有限公司 | — |
47 | 深圳能源投资有限公司东部电厂 | — |
48 | 深圳南天电力有限公司 | — |
49 | 东莞通明电力有限公司 | — |
50 | 广东惠州天然气发电有限公司 | — |
51 | 深圳市广前电力有限公司 | — |
52 | 东莞中电新能源热电有限公司 | — |
53 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | — |
合计(公斤) | 3099346.45 |
扫一扫在手机打开当前页