序号 | 单位名称 | 二氧化硫排放量(kg) | |
1 | 粤西 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 88092.4 |
2 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 59520.76 | |
3 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 279573.41 | |
4 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 48743.83 | |
5 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 182230.41 | |
6 | 茂名臻能热电有限公司 | 87459.27 | |
7 | 湛江电力有限公司 | 136984.31 | |
8 | 湛江中粤能源有限公司 | 123129.59 | |
9 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | — | |
10 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | — | |
11 | 深南电(中山)电力有限公司 | — | |
12 | 粤中 | 广州珠江天然气发电有限公司 | — |
13 | 佛山市福能发电有限公司 | — | |
14 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 4146.24 | |
15 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 13839.86 | |
16 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 81922.72 | |
17 | 广东粤华发电有限责任公司 | 43060.67 | |
18 | 广州珠江电厂 | 55803.08 | |
19 | 南海发电一厂有限公司 | 19843.59 | |
20 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 18545.69 | |
21 | 韶关发电厂 | 171590.54 | |
22 | 韶关市坪石发电厂有限公司 | 119017.63 | |
23 | 广州华润热电有限公司 | 24809.07 | |
24 | 南海京能发电有限公司 | 9966.67 | |
25 | 广东粤电云河发电有限公司 | 85108.46 | |
26 | 国电肇庆热电有限公司 | 16243.83 | |
27 | 佛山恒益发电有限公司 | 19470.9 | |
28 | 粤东 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 135377.87 |
29 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 228197.71 | |
30 | 广东宝丽华电力有限公司 | 164933.26 | |
31 | 广东红海湾发电有限公司 | 243195.68 | |
32 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 266355.11 | |
33 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 159131.8 | |
34 | 东江 | 深圳能源投资股份有限公司妈湾发电总厂 | 17495.06 |
35 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 100524.45 | |
36 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 15233.53 | |
37 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 155058.57 | |
38 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 77066.77 | |
39 | 神华国华惠州热电分公司 | 7696.03 | |
40 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 65395.39 | |
41 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | — | |
42 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | — | |
43 | 深圳南山热电股份有限公司 | — | |
44 | 深圳钰湖电力有限公司 | — | |
45 | 中海油深圳电力有限公司 | — | |
46 | 深圳市宝昌电力有限公司 | — | |
47 | 深圳能源投资有限公司东部电厂 | — | |
48 | 深圳南天电力有限公司 | — | |
49 | 东莞通明电力有限公司 | — | |
50 | 广东惠州天然气发电有限公司 | — | |
51 | 深圳市广前电力有限公司 | — | |
52 | 东莞中电新能源热电有限公司 | — | |
53 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | — | |
合计(公斤) | 3324764.16 |
扫一扫在手机打开当前页