广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2023年1-6月)
一、城市环境空气质量
总体状况:1-6月,全省优良天数比例(AQI达标率)为94.1%,同比下降1.1个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为23微克/立方米,同比上升21.1%(4微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为40微克/立方米,同比上升25.0%(8微克/立方米)。臭氧(O3)和PM10作为全省首要污染物的比例分别为72.9%和13.6%。
城市排名:1-6月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为梅州,汕尾,湛江、河源市(2个并列第三),后三名由低到高依次为江门、佛山和东莞市;云浮、东莞、韶关、惠州、清远、河源和阳江7市优良天数比例同比提高,深圳市同比持平,其余13市同比下降,下降幅度较大的前三名为佛山、珠海和中山市,分别下降了4.5、4.4和3.4个百分点。
区县排名:1-6月,按照AQI达标率由高到底排名,前10名依次是:揭阳惠来县,湛江徐闻县、梅州平远县(2个并列第2),阳江阳春市,梅州蕉岭县,肇庆封开县,汕尾陆丰市,湛江遂溪县,汕头南澳县,揭阳揭西县、河源紫金县(2个并列第10);后10名由低到高依次是:佛山禅城区,广州南沙区,东莞东城街道,江门鹤山市,东莞莞城街道,江门江海区,广州番禺区,东莞万江街道,中山石岐区、江门蓬江区(2个并列第133)。
二、地表水环境质量
饮用水源:1-6月,各地级以上市在用集中式饮用水源(88个)水质达标率为100%,县级行政单位及经济技术开发区所在城镇在用集中式饮用水水源(79个)水质达标率为100%。
地表水状况:1-6月,全省270个地表水省考断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为89.9%,劣Ⅴ类断面占0.4%。
城市排名:基于270个省考断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为河源、韶关和肇庆市,后三名由高到低为湛江、揭阳和阳江市。惠州、潮州和湛江等12市水环境质量同比有所改善,肇庆、珠海和汕头等9市同比有所下降。
附表1 2023年1-6月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.4% | 22 | 35 | 126 | 6 | 1 |
2 | 汕尾市 | 98.3% | 19 | 33 | 137 | 1 | 2 |
3 | 河源市 | 98.3% | 22 | 42 | 128 | 6 | 3 |
4 | 湛江市 | 98.3% | 22 | 35 | 126 | 6 | 3 |
5 | 惠州市 | 97.8% | 20 | 38 | 136 | 3 | 5 |
6 | 茂名市 | 97.8% | 22 | 38 | 131 | 6 | 6 |
7 | 云浮市 | 97.8% | 24 | 43 | 137 | 14 | 7 |
8 | 汕头市 | 97.2% | 22 | 37 | 142 | 6 | 8 |
9 | 阳江市 | 97.2% | 22 | 39 | 136 | 6 | 8 |
10 | 韶关市 | 97.2% | 26 | 41 | 132 | 18 | 10 |
11 | 深圳市 | 96.7% | 19 | 37 | 136 | 1 | 11 |
12 | 揭阳市 | 95.6% | 30 | 50 | 146 | 21 | 12 |
13 | 潮州市 | 95.0% | 28 | 42 | 148 | 20 | 13 |
14 | 珠海市 | 92.3% | 20 | 35 | 151 | 3 | 14 |
15 | 清远市 | 92.3% | 25 | 43 | 150 | 16 | 15 |
16 | 肇庆市 | 89.5% | 26 | 42 | 161 | 18 | 16 |
17 | 广州市 | 88.4% | 25 | 44 | 169 | 16 | 17 |
18 | 中山市 | 87.8% | 21 | 36 | 165 | 5 | 18 |
19 | 东莞市 | 86.7% | 22 | 41 | 177 | 6 | 19 |
20 | 佛山市 | 86.7% | 24 | 42 | 168 | 14 | 20 |
21 | 江门市 | 86.2% | 23 | 43 | 172 | 13 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,AQI并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2023年6月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 珠海市 | 100% | 9 | 15 | 134 | 2 | 1 |
2 | 汕头市 | 100% | 10 | 19 | 122 | 5 | 2 |
3 | 河源市 | 100% | 10 | 25 | 108 | 5 | 2 |
4 | 阳江市 | 100% | 10 | 21 | 116 | 5 | 2 |
5 | 梅州市 | 100% | 11 | 20 | 106 | 9 | 5 |
6 | 茂名市 | 100% | 11 | 20 | 90 | 9 | 5 |
7 | 潮州市 | 100% | 12 | 23 | 126 | 11 | 7 |
8 | 揭阳市 | 100% | 14 | 31 | 124 | 16 | 8 |
9 | 汕尾市 | 96.7% | 7 | 16 | 114 | 1 | 9 |
10 | 湛江市 | 96.7% | 12 | 21 | 93 | 11 | 10 |
11 | 云浮市 | 96.7% | 13 | 28 | 124 | 13 | 11 |
12 | 韶关市 | 96.7% | 14 | 26 | 129 | 16 | 12 |
13 | 清远市 | 96.7% | 16 | 27 | 145 | 20 | 13 |
14 | 深圳市 | 93.3% | 9 | 19 | 115 | 2 | 14 |
15 | 惠州市 | 93.3% | 9 | 20 | 125 | 2 | 14 |
16 | 肇庆市 | 93.3% | 16 | 28 | 154 | 20 | 16 |
17 | 中山市 | 86.7% | 10 | 19 | 165 | 5 | 17 |
18 | 江门市 | 86.7% | 13 | 24 | 165 | 13 | 18 |
19 | 佛山市 | 86.7% | 14 | 24 | 164 | 16 | 19 |
20 | 东莞市 | 83.3% | 13 | 24 | 180 | 13 | 20 |
21 | 广州市 | 83.3% | 15 | 26 | 171 | 19 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,AQI并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2023年6月全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 5 | 19 | 98 | 1 | 1 |
2 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 7 | 16 | 102 | 4 | 2 |
3 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 7 | 24 | 101 | 4 | 2 |
4 | 深圳 | 福田区 | 100% | 8 | 17 | 105 | 9 | 4 |
5 | 珠海 | 香洲区 | 100% | 8 | 15 | 137 | 9 | 4 |
6 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 8 | 17 | 102 | 9 | 4 |
7 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 8 | 18 | 91 | 9 | 4 |
8 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 8 | 16 | 96 | 9 | 4 |
9 | 惠州 | 大亚湾区 | 100% | 8 | 17 | 105 | 9 | 4 |
10 | 河源 | 紫金县 | 100% | 8 | 20 | 83 | 9 | 4 |
11 | 深圳 | 盐田区 | 100% | 9 | 19 | 101 | 17 | 11 |
12 | 珠海 | 斗门区 | 100% | 9 | 13 | 135 | 17 | 11 |
13 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 9 | 16 | 100 | 17 | 11 |
14 | 梅州 | 平远县 | 100% | 9 | 17 | 76 | 17 | 11 |
15 | 河源 | 东源县 | 100% | 9 | 24 | 108 | 17 | 11 |
16 | 汕头 | 潮阳区 | 100% | 9 | 20 | 119 | 17 | 11 |
17 | 汕头 | 龙湖区 | 100% | 9 | 18 | 131 | 17 | 11 |
18 | 深圳 | 南山区 | 100% | 10 | 20 | 118 | 29 | 18 |
19 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 10 | 21 | 99 | 29 | 18 |
20 | 珠海 | 金湾区 | 100% | 10 | 17 | 133 | 29 | 18 |
21 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 10 | 20 | 110 | 29 | 18 |
22 | 中山 | 三乡镇 | 100% | 10 | 18 | 130 | 29 | 18 |
23 | 湛江 | 吴川市 | 100% | 10 | 20 | 93 | 29 | 18 |
24 | 阳江 | 阳西县 | 100% | 10 | 20 | 104 | 29 | 18 |
25 | 阳江 | 江城区 | 100% | 10 | 20 | 117 | 29 | 18 |
26 | 揭阳 | 普宁市 | 100% | 10 | 45 | 102 | 29 | 18 |
27 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 10 | 17 | 87 | 29 | 18 |
28 | 梅州 | 五华县 | 100% | 10 | 20 | 102 | 29 | 18 |
29 | 河源 | 连平县 | 100% | 10 | 19 | 93 | 29 | 18 |
30 | 河源 | 龙川县 | 100% | 10 | 27 | 101 | 29 | 18 |
31 | 汕头 | 潮南区 | 100% | 10 | 20 | 119 | 29 | 18 |
32 | 汕头 | 濠江区 | 100% | 10 | 19 | 120 | 29 | 18 |
33 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 11 | 22 | 119 | 49 | 33 |
34 | 江门 | 恩平市 | 100% | 11 | 21 | 120 | 49 | 33 |
35 | 茂名 | 茂南区 | 100% | 11 | 20 | 99 | 49 | 33 |
36 | 湛江 | 赤坎区 | 100% | 11 | 23 | 92 | 49 | 33 |
37 | 阳江 | 阳东区 | 100% | 11 | 22 | 124 | 49 | 33 |
38 | 潮州 | 潮安区 | 100% | 11 | 21 | 132 | 49 | 33 |
39 | 潮州 | 饶平县 | 100% | 11 | 20 | 121 | 49 | 33 |
40 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 11 | 21 | 100 | 49 | 33 |
41 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 11 | 20 | 106 | 49 | 33 |
42 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 11 | 21 | 103 | 49 | 33 |
43 | 河源 | 源城区 | 100% | 11 | 24 | 108 | 49 | 33 |
44 | 汕头 | 金平区 | 100% | 11 | 18 | 121 | 49 | 33 |
45 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 12 | 19 | 106 | 65 | 45 |
46 | 韶关 | 武江区 | 100% | 12 | 25 | 126 | 65 | 45 |
47 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 12 | 24 | 94 | 65 | 45 |
48 | 江门 | 台山市 | 100% | 12 | 20 | 125 | 65 | 45 |
49 | 清远 | 阳山县 | 100% | 12 | 21 | 105 | 65 | 45 |
50 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 12 | 28 | 130 | 65 | 45 |
51 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 12 | 24 | 100 | 65 | 45 |
52 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 12 | 29 | 87 | 65 | 45 |
53 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 12 | 25 | 85 | 65 | 45 |
54 | 潮州 | 湘桥区 | 100% | 12 | 24 | 121 | 65 | 45 |
55 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 12 | 20 | 98 | 65 | 45 |
56 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 12 | 24 | 80 | 65 | 45 |
57 | 汕头 | 澄海区 | 100% | 12 | 21 | 132 | 65 | 45 |
58 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 13 | 20 | 90 | 88 | 58 |
59 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 13 | 21 | 94 | 88 | 58 |
60 | 清远 | 连州市 | 100% | 13 | 20 | 106 | 88 | 58 |
61 | 茂名 | 高州市 | 100% | 13 | 24 | 94 | 88 | 58 |
62 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 13 | 27 | 86 | 88 | 58 |
63 | 揭阳 | 榕城区 | 100% | 13 | 29 | 124 | 88 | 58 |
64 | 梅州 | 丰顺县 | 100% | 13 | 25 | 109 | 88 | 58 |
65 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 14 | 24 | 108 | 104 | 65 |
66 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 14 | 24 | 104 | 104 | 65 |
67 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 14 | 24 | 121 | 104 | 65 |
68 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 14 | 27 | 112 | 104 | 65 |
69 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 14 | 22 | 103 | 104 | 65 |
70 | 茂名 | 化州市 | 100% | 14 | 29 | 91 | 104 | 65 |
71 | 揭阳 | 揭东区 | 100% | 14 | 34 | 104 | 104 | 65 |
72 | 河源 | 和平县 | 100% | 15 | 24 | 100 | 115 | 72 |
73 | 清远 | 佛冈县 | 100% | 17 | 27 | 123 | 131 | 73 |
74 | 清远 | 英德市 | 100% | 18 | 30 | 129 | 137 | 74 |
75 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 22 | 32 | 86 | 141 | 75 |
76 | 深圳 | 大鹏新区 | 96.7% | 6 | 15 | 94 | 2 | 76 |
77 | 汕尾 | 城区 | 96.7% | 7 | 16 | 114 | 4 | 77 |
78 | 云浮 | 云安区 | 96.7% | 9 | 23 | 132 | 17 | 78 |
79 | 惠州 | 惠阳区 | 96.7% | 10 | 19 | 124 | 29 | 79 |
80 | 茂名 | 电白区 | 96.7% | 11 | 21 | 90 | 49 | 80 |
81 | 湛江 | 坡头区 | 96.7% | 11 | 19 | 100 | 49 | 80 |
82 | 广州 | 从化区 | 96.7% | 12 | 21 | 131 | 65 | 82 |
83 | 湛江 | 霞山区 | 96.7% | 12 | 21 | 94 | 65 | 82 |
84 | 湛江 | 开发区 | 96.7% | 12 | 21 | 94 | 65 | 82 |
85 | 韶关 | 曲江区 | 96.7% | 13 | 26 | 143 | 88 | 85 |
86 | 云浮 | 云城区 | 96.7% | 13 | 27 | 121 | 88 | 85 |
87 | 清远 | 清城区 | 96.7% | 16 | 28 | 147 | 124 | 87 |
88 | 云浮 | 郁南县 | 96.7% | 16 | 28 | 96 | 124 | 87 |
89 | 肇庆 | 端州区 | 96.7% | 16 | 27 | 151 | 124 | 87 |
90 | 肇庆 | 德庆县 | 96.7% | 17 | 30 | 124 | 131 | 90 |
91 | 云浮 | 罗定市 | 96.7% | 20 | 37 | 122 | 140 | 91 |
92 | 惠州 | 惠东县 | 96.6% | 9 | 15 | 116 | 17 | 92 |
93 | 中山 | 南朗镇 | 96.4% | 6 | 19 | 142 | 2 | 93 |
94 | 江门 | 开平市 | 96.4% | 11 | 23 | 137 | 49 | 94 |
95 | 湛江 | 麻章区 | 96.3% | 13 | 24 | 94 | 88 | 95 |
96 | 中山 | 南区 | 96.0% | 8 | 14 | 140 | 9 | 96 |
97 | 深圳 | 坪山区 | 93.3% | 7 | 16 | 115 | 4 | 97 |
98 | 深圳 | 宝安区 | 93.3% | 9 | 22 | 134 | 17 | 98 |
99 | 深圳 | 龙岗区 | 93.3% | 10 | 20 | 143 | 29 | 99 |
100 | 惠州 | 惠城区 | 93.3% | 10 | 23 | 141 | 29 | 99 |
101 | 江门 | 新会区 | 93.3% | 11 | 22 | 151 | 49 | 101 |
102 | 广州 | 增城区 | 93.3% | 12 | 22 | 146 | 65 | 102 |
103 | 深圳 | 龙华区 | 93.3% | 12 | 23 | 138 | 65 | 102 |
104 | 东莞 | 常平镇 | 93.3% | 13 | 29 | 136 | 88 | 104 |
105 | 清远 | 清新区 | 93.3% | 15 | 27 | 154 | 115 | 105 |
106 | 惠州 | 仲恺高新区 | 93.1% | 7 | 20 | 147 | 4 | 106 |
107 | 东莞 | 塘厦镇 | 93.1% | 15 | 22 | 138 | 115 | 107 |
108 | 云浮 | 新兴县 | 93.1% | 18 | 25 | 128 | 137 | 108 |
109 | 深圳 | 罗湖区 | 92.9% | 9 | 20 | 119 | 17 | 109 |
110 | 深圳 | 光明区 | 92.9% | 10 | 25 | 155 | 29 | 110 |
111 | 惠州 | 博罗县 | 92.3% | 14 | 22 | 138 | 104 | 111 |
112 | 中山 | 东区 | 90.0% | 9 | 18 | 159 | 17 | 112 |
113 | 佛山 | 南海区 | 90.0% | 15 | 27 | 161 | 115 | 113 |
114 | 广州 | 荔湾区 | 90.0% | 17 | 28 | 157 | 131 | 114 |
115 | 肇庆 | 高要区 | 88.9% | 16 | 28 | 154 | 124 | 115 |
116 | 佛山 | 高明区 | 86.7% | 12 | 28 | 165 | 65 | 116 |
117 | 佛山 | 顺德区 | 86.7% | 12 | 21 | 168 | 65 | 116 |
118 | 江门 | 蓬江区 | 86.7% | 12 | 23 | 168 | 65 | 116 |
119 | 广州 | 花都区 | 86.7% | 16 | 27 | 185 | 124 | 119 |
120 | 江门 | 江海区 | 86.7% | 16 | 29 | 166 | 124 | 119 |
121 | 佛山 | 三水区 | 86.7% | 17 | 29 | 176 | 131 | 121 |
122 | 中山 | 小榄镇 | 85.7% | 15 | 34 | 165 | 115 | 122 |
123 | 肇庆 | 四会市 | 84.6% | 17 | 31 | 163 | 131 | 123 |
124 | 中山 | 石岐区 | 83.3% | 10 | 21 | 171 | 29 | 124 |
125 | 东莞 | 麻涌镇 | 83.3% | 12 | 28 | 187 | 65 | 125 |
126 | 东莞 | 东城街道 | 83.3% | 13 | 24 | 187 | 88 | 126 |
127 | 东莞 | 南城街道 | 83.3% | 13 | 23 | 175 | 88 | 126 |
128 | 东莞 | 莞城街道 | 83.3% | 13 | 25 | 182 | 88 | 126 |
129 | 广州 | 白云区 | 83.3% | 14 | 28 | 190 | 104 | 129 |
130 | 佛山 | 禅城区 | 83.3% | 14 | 22 | 182 | 104 | 129 |
131 | 东莞 | 万江街道 | 83.3% | 14 | 25 | 177 | 104 | 129 |
132 | 广州 | 黄埔区 | 83.3% | 15 | 30 | 176 | 115 | 132 |
133 | 广州 | 越秀区 | 83.3% | 15 | 26 | 179 | 115 | 132 |
134 | 肇庆 | 鼎湖区 | 83.3% | 16 | 26 | 163 | 124 | 134 |
135 | 广州 | 天河区 | 83.3% | 17 | 30 | 191 | 131 | 135 |
136 | 广州 | 海珠区 | 83.3% | 18 | 27 | 167 | 137 | 136 |
137 | 东莞 | 松山湖园区 | 82.8% | 15 | 29 | 172 | 115 | 137 |
138 | 肇庆 | 高新区 | 82.6% | 22 | 45 | 174 | 141 | 138 |
139 | 中山 | 民众镇 | 82.1% | 12 | 28 | 169 | 65 | 139 |
140 | 广州 | 番禺区 | 80.0% | 13 | 25 | 183 | 88 | 140 |
141 | 江门 | 鹤山市 | 80.0% | 15 | 26 | 173 | 115 | 141 |
142 | 广州 | 南沙区 | 76.7% | 13 | 24 | 176 | 88 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,AQI并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2023年4-6月全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 10 | 27 | 97 | 1 | 1 |
2 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 11 | 36 | 121 | 2 | 2 |
3 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 12 | 30 | 127 | 3 | 3 |
4 | 河源 | 紫金县 | 100% | 12 | 26 | 100 | 3 | 3 |
5 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 13 | 23 | 109 | 5 | 5 |
6 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 13 | 27 | 106 | 5 | 5 |
7 | 阳江 | 阳西县 | 100% | 14 | 28 | 108 | 12 | 7 |
8 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 14 | 37 | 107 | 12 | 7 |
9 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 14 | 27 | 103 | 12 | 7 |
10 | 梅州 | 平远县 | 100% | 14 | 25 | 91 | 12 | 7 |
11 | 河源 | 东源县 | 100% | 14 | 33 | 111 | 12 | 7 |
12 | 河源 | 连平县 | 100% | 14 | 26 | 96 | 12 | 7 |
13 | 河源 | 龙川县 | 100% | 14 | 32 | 108 | 12 | 7 |
14 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 15 | 27 | 110 | 25 | 14 |
15 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 15 | 33 | 122 | 25 | 14 |
16 | 湛江 | 吴川市 | 100% | 15 | 29 | 110 | 25 | 14 |
17 | 湛江 | 赤坎区 | 100% | 15 | 31 | 118 | 25 | 14 |
18 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 15 | 26 | 101 | 25 | 14 |
19 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 16 | 26 | 111 | 40 | 19 |
20 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 16 | 29 | 106 | 40 | 19 |
21 | 江门 | 恩平市 | 100% | 16 | 31 | 110 | 40 | 19 |
22 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 16 | 30 | 102 | 40 | 19 |
23 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 16 | 35 | 107 | 40 | 19 |
24 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 16 | 35 | 99 | 40 | 19 |
25 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 16 | 31 | 92 | 40 | 19 |
26 | 梅州 | 五华县 | 100% | 16 | 28 | 118 | 40 | 19 |
27 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 17 | 30 | 121 | 61 | 27 |
28 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 17 | 27 | 102 | 61 | 27 |
29 | 茂名 | 高州市 | 100% | 17 | 31 | 106 | 61 | 27 |
30 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 17 | 25 | 102 | 61 | 27 |
31 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 17 | 30 | 112 | 61 | 27 |
32 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 17 | 29 | 124 | 61 | 27 |
33 | 河源 | 源城区 | 100% | 17 | 33 | 119 | 61 | 27 |
34 | 韶关 | 武江区 | 100% | 18 | 35 | 126 | 78 | 34 |
35 | 清远 | 连州市 | 100% | 18 | 29 | 106 | 78 | 34 |
36 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 18 | 33 | 110 | 78 | 34 |
37 | 茂名 | 化州市 | 100% | 18 | 37 | 114 | 78 | 34 |
38 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 18 | 31 | 122 | 78 | 34 |
39 | 河源 | 和平县 | 100% | 18 | 32 | 108 | 78 | 34 |
40 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 19 | 32 | 112 | 100 | 40 |
41 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 19 | 33 | 105 | 100 | 40 |
42 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 19 | 28 | 110 | 100 | 40 |
43 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 20 | 35 | 104 | 107 | 43 |
44 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 20 | 32 | 122 | 107 | 43 |
45 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 23 | 29 | 95 | 136 | 45 |
46 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 26 | 40 | 103 | 141 | 46 |
47 | 汕尾 | 城区 | 98.9% | 14 | 27 | 137 | 12 | 47 |
48 | 惠州 | 大亚湾区 | 98.9% | 14 | 29 | 134 | 12 | 47 |
49 | 汕头 | 南澳县 | 98.9% | 14 | 37 | 144 | 12 | 47 |
50 | 湛江 | 坡头区 | 98.9% | 15 | 26 | 122 | 25 | 50 |
51 | 湛江 | 霞山区 | 98.9% | 16 | 28 | 120 | 40 | 51 |
52 | 茂名 | 茂南区 | 98.9% | 17 | 29 | 116 | 61 | 52 |
53 | 湛江 | 开发区 | 98.9% | 17 | 28 | 115 | 61 | 52 |
54 | 汕头 | 濠江区 | 98.9% | 17 | 31 | 144 | 61 | 52 |
55 | 清远 | 阳山县 | 98.9% | 18 | 29 | 111 | 78 | 55 |
56 | 云浮 | 云城区 | 98.9% | 18 | 34 | 126 | 78 | 55 |
57 | 湛江 | 麻章区 | 98.9% | 18 | 32 | 122 | 78 | 55 |
58 | 云浮 | 郁南县 | 98.9% | 20 | 35 | 94 | 107 | 58 |
59 | 肇庆 | 德庆县 | 98.9% | 21 | 35 | 122 | 120 | 59 |
60 | 揭阳 | 揭东区 | 98.9% | 21 | 48 | 145 | 120 | 59 |
61 | 清远 | 英德市 | 98.9% | 22 | 41 | 128 | 129 | 61 |
62 | 云浮 | 罗定市 | 98.9% | 24 | 42 | 114 | 139 | 62 |
63 | 江门 | 台山市 | 98.8% | 17 | 30 | 127 | 61 | 63 |
64 | 阳江 | 阳东区 | 98.8% | 18 | 33 | 125 | 78 | 64 |
65 | 清远 | 佛冈县 | 98.8% | 22 | 36 | 127 | 129 | 65 |
66 | 深圳 | 大鹏新区 | 97.8% | 13 | 25 | 129 | 5 | 66 |
67 | 云浮 | 云安区 | 97.8% | 13 | 29 | 131 | 5 | 66 |
68 | 揭阳 | 普宁市 | 97.8% | 13 | 55 | 143 | 5 | 66 |
69 | 深圳 | 盐田区 | 97.8% | 15 | 30 | 136 | 25 | 69 |
70 | 茂名 | 电白区 | 97.8% | 15 | 30 | 116 | 25 | 69 |
71 | 阳江 | 江城区 | 97.8% | 16 | 29 | 123 | 40 | 71 |
72 | 惠州 | 惠阳区 | 97.8% | 16 | 31 | 139 | 40 | 71 |
73 | 韶关 | 曲江区 | 97.8% | 20 | 36 | 137 | 107 | 73 |
74 | 潮州 | 潮安区 | 97.7% | 16 | 35 | 143 | 40 | 74 |
75 | 江门 | 开平市 | 97.7% | 17 | 32 | 134 | 61 | 75 |
76 | 云浮 | 新兴县 | 97.7% | 23 | 33 | 125 | 136 | 76 |
77 | 汕头 | 潮阳区 | 97.6% | 15 | 33 | 147 | 25 | 77 |
78 | 深圳 | 福田区 | 96.7% | 14 | 27 | 124 | 12 | 78 |
79 | 深圳 | 南山区 | 96.7% | 16 | 33 | 134 | 40 | 79 |
80 | 汕头 | 潮南区 | 96.7% | 18 | 34 | 149 | 78 | 80 |
81 | 肇庆 | 端州区 | 96.7% | 20 | 37 | 146 | 107 | 81 |
82 | 中山 | 三乡镇 | 96.6% | 16 | 32 | 131 | 40 | 82 |
83 | 惠州 | 惠东县 | 96.6% | 16 | 26 | 134 | 40 | 82 |
84 | 汕头 | 金平区 | 96.5% | 17 | 30 | 146 | 61 | 84 |
85 | 潮州 | 饶平县 | 96.3% | 18 | 34 | 150 | 78 | 85 |
86 | 珠海 | 金湾区 | 95.6% | 16 | 30 | 138 | 40 | 86 |
87 | 珠海 | 斗门区 | 95.6% | 16 | 26 | 140 | 40 | 86 |
88 | 广州 | 从化区 | 95.6% | 17 | 29 | 136 | 61 | 88 |
89 | 梅州 | 丰顺县 | 95.6% | 21 | 37 | 139 | 120 | 89 |
90 | 揭阳 | 榕城区 | 95.6% | 22 | 43 | 144 | 129 | 90 |
91 | 深圳 | 龙岗区 | 94.5% | 15 | 31 | 137 | 25 | 91 |
92 | 惠州 | 惠城区 | 94.5% | 15 | 33 | 138 | 25 | 91 |
93 | 珠海 | 香洲区 | 94.5% | 16 | 28 | 149 | 40 | 93 |
94 | 潮州 | 湘桥区 | 94.5% | 21 | 37 | 150 | 120 | 94 |
95 | 东莞 | 常平镇 | 94.4% | 20 | 35 | 132 | 107 | 95 |
96 | 惠州 | 仲恺高新区 | 94.3% | 13 | 32 | 148 | 5 | 96 |
97 | 肇庆 | 高要区 | 94.3% | 22 | 36 | 151 | 129 | 97 |
98 | 深圳 | 罗湖区 | 94.2% | 15 | 31 | 136 | 25 | 98 |
99 | 惠州 | 博罗县 | 93.9% | 18 | 29 | 151 | 78 | 99 |
100 | 深圳 | 坪山区 | 93.4% | 14 | 27 | 144 | 12 | 100 |
101 | 深圳 | 宝安区 | 93.4% | 15 | 34 | 135 | 25 | 101 |
102 | 广州 | 增城区 | 93.4% | 18 | 31 | 155 | 78 | 102 |
103 | 江门 | 新会区 | 93.4% | 18 | 33 | 150 | 78 | 102 |
104 | 清远 | 清城区 | 93.4% | 22 | 38 | 153 | 129 | 104 |
105 | 东莞 | 塘厦镇 | 93.3% | 20 | 32 | 138 | 107 | 105 |
106 | 中山 | 南朗镇 | 93.2% | 13 | 32 | 149 | 5 | 106 |
107 | 深圳 | 光明区 | 93.1% | 14 | 32 | 148 | 12 | 107 |
108 | 清远 | 清新区 | 92.9% | 20 | 36 | 154 | 107 | 108 |
109 | 深圳 | 龙华区 | 92.3% | 18 | 35 | 138 | 78 | 109 |
110 | 佛山 | 南海区 | 92.3% | 21 | 36 | 156 | 120 | 110 |
111 | 汕头 | 澄海区 | 92.2% | 19 | 34 | 153 | 100 | 111 |
112 | 中山 | 南区 | 91.8% | 15 | 26 | 151 | 25 | 112 |
113 | 肇庆 | 高新区 | 91.7% | 24 | 49 | 156 | 139 | 113 |
114 | 中山 | 东区 | 91.2% | 16 | 27 | 156 | 40 | 114 |
115 | 佛山 | 高明区 | 91.2% | 17 | 36 | 152 | 61 | 115 |
116 | 汕头 | 龙湖区 | 91.0% | 15 | 31 | 157 | 25 | 116 |
