广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2023年1-3月)
一、城市环境空气质量
总体状况:1-3月,全省优良天数比例(AQI达标率)为93.7%,同比下降3.1个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为29微克/立方米,同比上升26.1%(6微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为46微克/立方米,同比上升24.3%(9微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为63.9%和17.8%。
城市排名:1-3月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为惠州、深圳和梅州市,后三名由低到高为江门、肇庆和佛山市;云浮、东莞和惠州3市优良天数比例同比提高,深圳和潮州2市优良天数比例同比持平,其余16市同比下降,下降幅度较大的前三名分别为佛山、肇庆和广州市,分别下降了11.1、10.0和7.8个百分点。
区县3月排名:按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,湛江徐闻县,汕头南澳县,梅州平远县、汕头潮阳区(2个并列第4),阳江阳春市,汕尾陆河县、河源龙川县、河源紫金县(3个并列第7),揭阳揭西县、惠州大亚湾区、河源连平县和汕头龙湖区(4个并列第10);后10名由低到高依次是:佛山禅城区,东莞东城街道,东莞莞城街道,江门鹤山市,江门江海区,佛山高明区、广州南沙区(2个并列第136),江门蓬江区,东莞万江街道,肇庆端州区、江门新会区和广州增城区(3个并列第131)。
区县第一季度排名:按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,汕头南澳县,梅州平远县,湛江徐闻县,梅州蕉岭县,阳江阳春市、惠州大亚湾区(2个并列第6),肇庆封开县、汕尾陆丰市(2个并列第8),云浮郁南县;后10名由低到高依次是:佛山禅城区,广州南沙区,江门江海区、江门新会区(2个并列第139),江门蓬江区,佛山高明区,江门鹤山市,肇庆高要区,肇庆端州区和中山石岐区。
二、地表水环境质量
饮用水源:1-3月,各地级以上市在用集中式饮用水源(88个)水质达标率为100%,县级行政单位及经济技术开发区所在城镇在用集中式饮用水水源(78个)水质达标率为100%。
地表水状况:1-3月,全省270个地表水省考断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为90.7%,劣Ⅴ类断面占0.4%。
城市排名:基于270个省考断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为河源、韶关和肇庆市,后三名由高到低为湛江、揭阳和中山市。东莞、潮州和佛山等14市水环境质量同比有所改善,珠海、肇庆和中山等7市同比有所下降。
附表1 2023年1-3月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 惠州市 | 100% | 26 | 45 | 139 | 4 | 1 |
2 | 深圳市 | 98.9% | 23 | 43 | 142 | 1 | 2 |
3 | 梅州市 | 98.9% | 26 | 39 | 133 | 4 | 3 |
4 | 汕头市 | 98.9% | 27 | 41 | 138 | 7 | 4 |
5 | 潮州市 | 98.9% | 36 | 48 | 144 | 20 | 5 |
6 | 汕尾市 | 97.8% | 24 | 38 | 137 | 3 | 6 |
7 | 湛江市 | 97.8% | 29 | 42 | 132 | 13 | 7 |
8 | 河源市 | 96.7% | 28 | 50 | 133 | 10 | 8 |
9 | 茂名市 | 96.7% | 28 | 47 | 138 | 10 | 8 |
10 | 云浮市 | 96.7% | 31 | 50 | 146 | 18 | 10 |
11 | 韶关市 | 96.7% | 33 | 47 | 133 | 19 | 11 |
12 | 阳江市 | 95.6% | 27 | 47 | 152 | 7 | 12 |
13 | 揭阳市 | 95.6% | 38 | 56 | 143 | 21 | 13 |
14 | 清远市 | 91.1% | 30 | 48 | 147 | 15 | 14 |
15 | 珠海市 | 90.0% | 23 | 42 | 157 | 1 | 15 |
16 | 广州市 | 88.9% | 30 | 52 | 164 | 15 | 16 |
17 | 东莞市 | 87.8% | 27 | 48 | 178 | 7 | 17 |
18 | 中山市 | 86.7% | 26 | 43 | 167 | 4 | 18 |
19 | 佛山市 | 85.6% | 29 | 50 | 169 | 13 | 19 |
20 | 肇庆市 | 85.6% | 30 | 48 | 171 | 15 | 20 |
21 | 江门市 | 83.3% | 28 | 50 | 183 | 10 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2023年3月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕头市 | 100% | 25 | 43 | 140 | 4 | 1 |
2 | 惠州市 | 100% | 25 | 49 | 153 | 4 | 1 |
3 | 深圳市 | 96.8% | 23 | 47 | 153 | 2 | 3 |
4 | 梅州市 | 96.8% | 28 | 47 | 153 | 13 | 4 |
5 | 揭阳市 | 96.8% | 36 | 58 | 151 | 20 | 5 |
6 | 潮州市 | 96.8% | 37 | 52 | 152 | 21 | 6 |
7 | 汕尾市 | 93.5% | 23 | 40 | 149 | 2 | 7 |
8 | 阳江市 | 93.5% | 25 | 51 | 157 | 4 | 8 |
9 | 湛江市 | 93.5% | 26 | 43 | 144 | 8 | 9 |
10 | 茂名市 | 93.5% | 26 | 49 | 146 | 8 | 9 |
11 | 河源市 | 93.5% | 27 | 56 | 159 | 10 | 11 |
12 | 云浮市 | 93.5% | 30 | 53 | 152 | 15 | 12 |
13 | 韶关市 | 93.5% | 31 | 52 | 153 | 18 | 13 |
14 | 珠海市 | 80.6% | 22 | 43 | 164 | 1 | 14 |
15 | 清远市 | 80.6% | 31 | 57 | 180 | 18 | 15 |
16 | 中山市 | 77.4% | 25 | 46 | 185 | 4 | 16 |
17 | 广州市 | 77.4% | 30 | 59 | 191 | 15 | 17 |
18 | 东莞市 | 74.2% | 27 | 54 | 194 | 10 | 18 |
19 | 佛山市 | 74.2% | 29 | 56 | 182 | 14 | 19 |
20 | 肇庆市 | 74.2% | 30 | 53 | 180 | 15 | 20 |
21 | 江门市 | 71.0% | 27 | 54 | 194 | 10 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2023年3月全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 10 | 40 | 120 | 1 | 1 |
2 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 18 | 35 | 124 | 2 | 2 |
3 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 19 | 35 | 124 | 3 | 3 |
4 | 梅州 | 平远县 | 100% | 20 | 33 | 143 | 5 | 4 |
5 | 汕头 | 潮阳区 | 100% | 20 | 43 | 128 | 5 | 4 |
6 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 21 | 50 | 144 | 10 | 6 |
7 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 22 | 42 | 134 | 16 | 7 |
8 | 河源 | 龙川县 | 100% | 22 | 43 | 137 | 16 | 7 |
9 | 河源 | 紫金县 | 100% | 22 | 41 | 141 | 16 | 7 |
10 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 23 | 55 | 136 | 25 | 10 |
11 | 惠州 | 大亚湾区 | 100% | 23 | 47 | 150 | 25 | 10 |
12 | 河源 | 连平县 | 100% | 23 | 42 | 122 | 25 | 10 |
13 | 汕头 | 龙湖区 | 100% | 23 | 41 | 144 | 25 | 10 |
14 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 24 | 45 | 147 | 37 | 14 |
15 | 河源 | 东源县 | 100% | 24 | 45 | 139 | 37 | 14 |
16 | 汕头 | 濠江区 | 100% | 24 | 38 | 137 | 37 | 14 |
17 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 25 | 53 | 121 | 47 | 17 |
18 | 潮州 | 潮安区 | 100% | 25 | 48 | 144 | 47 | 17 |
19 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 25 | 33 | 109 | 47 | 17 |
20 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 25 | 42 | 133 | 47 | 17 |
21 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 25 | 48 | 140 | 47 | 17 |
22 | 梅州 | 五华县 | 100% | 25 | 42 | 137 | 47 | 17 |
23 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 26 | 48 | 135 | 61 | 23 |
24 | 汕头 | 金平区 | 100% | 26 | 42 | 145 | 61 | 23 |
25 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 27 | 51 | 122 | 70 | 25 |
26 | 湛江 | 开发区 | 100% | 28 | 43 | 140 | 82 | 26 |
27 | 汕头 | 潮南区 | 100% | 28 | 47 | 144 | 82 | 26 |
28 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 29 | 50 | 138 | 96 | 28 |
29 | 汕头 | 澄海区 | 100% | 29 | 43 | 148 | 96 | 28 |
30 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 30 | 50 | 129 | 108 | 30 |
31 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 30 | 50 | 139 | 108 | 30 |
32 | 梅州 | 丰顺县 | 100% | 32 | 56 | 150 | 126 | 32 |
33 | 清远 | 连州市 | 100% | 33 | 53 | 140 | 130 | 33 |
34 | 深圳 | 盐田区 | 96.8% | 20 | 39 | 157 | 5 | 34 |
35 | 中山 | 三乡镇 | 96.8% | 23 | 52 | 146 | 25 | 35 |
36 | 深圳 | 南山区 | 96.8% | 24 | 49 | 148 | 37 | 36 |
37 | 湛江 | 赤坎区 | 96.8% | 25 | 46 | 141 | 47 | 37 |
38 | 惠州 | 惠阳区 | 96.8% | 25 | 50 | 153 | 47 | 37 |
39 | 茂名 | 高州市 | 96.8% | 27 | 52 | 142 | 70 | 39 |
40 | 河源 | 和平县 | 96.8% | 27 | 48 | 144 | 70 | 39 |
41 | 河源 | 源城区 | 96.8% | 27 | 55 | 157 | 70 | 39 |
42 | 韶关 | 始兴县 | 96.8% | 28 | 45 | 143 | 82 | 42 |
43 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 96.8% | 28 | 48 | 139 | 82 | 42 |
44 | 梅州 | 梅江区 | 96.8% | 28 | 47 | 154 | 82 | 42 |
45 | 韶关 | 浈江区 | 96.8% | 30 | 48 | 148 | 108 | 45 |
46 | 肇庆 | 怀集县 | 96.8% | 31 | 44 | 145 | 118 | 46 |
47 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 96.8% | 34 | 47 | 134 | 134 | 47 |
48 | 清远 | 阳山县 | 96.8% | 34 | 54 | 146 | 134 | 47 |
49 | 揭阳 | 榕城区 | 96.8% | 36 | 57 | 152 | 138 | 49 |
50 | 潮州 | 湘桥区 | 96.8% | 38 | 51 | 149 | 141 | 50 |
51 | 深圳 | 大鹏新区 | 96.7% | 19 | 35 | 154 | 3 | 51 |
52 | 深圳 | 福田区 | 96.7% | 22 | 41 | 144 | 16 | 52 |
53 | 韶关 | 翁源县 | 96.7% | 24 | 45 | 143 | 37 | 53 |
54 | 梅州 | 梅县区 | 96.7% | 29 | 49 | 149 | 96 | 54 |
55 | 阳江 | 阳西县 | 93.5% | 20 | 44 | 139 | 5 | 55 |
56 | 江门 | 恩平市 | 93.5% | 22 | 40 | 144 | 16 | 56 |
57 | 潮州 | 饶平县 | 93.5% | 22 | 42 | 154 | 16 | 56 |
58 | 深圳 | 宝安区 | 93.5% | 23 | 52 | 141 | 25 | 58 |
59 | 茂名 | 电白区 | 93.5% | 23 | 46 | 154 | 25 | 58 |
60 | 阳江 | 江城区 | 93.5% | 23 | 45 | 156 | 25 | 58 |
61 | 汕尾 | 城区 | 93.5% | 23 | 40 | 149 | 25 | 58 |
62 | 清远 | 英德市 | 93.5% | 24 | 56 | 152 | 37 | 62 |
63 | 湛江 | 吴川市 | 93.5% | 25 | 47 | 142 | 47 | 63 |
64 | 湛江 | 霞山区 | 93.5% | 25 | 41 | 148 | 47 | 63 |
65 | 湛江 | 坡头区 | 93.5% | 26 | 41 | 151 | 61 | 65 |
66 | 深圳 | 龙华区 | 93.5% | 28 | 58 | 157 | 82 | 66 |
67 | 韶关 | 武江区 | 93.5% | 28 | 53 | 152 | 82 | 66 |
68 | 茂名 | 茂南区 | 93.5% | 28 | 51 | 144 | 82 | 66 |
69 | 湛江 | 麻章区 | 93.5% | 28 | 49 | 147 | 82 | 66 |
70 | 云浮 | 云城区 | 93.5% | 29 | 49 | 152 | 96 | 70 |
71 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 93.5% | 30 | 44 | 144 | 108 | 71 |
72 | 韶关 | 乐昌市 | 93.5% | 31 | 49 | 147 | 118 | 72 |
73 | 云浮 | 罗定市 | 93.5% | 31 | 54 | 151 | 118 | 72 |
74 | 揭阳 | 揭东区 | 93.5% | 31 | 62 | 154 | 118 | 72 |
75 | 揭阳 | 普宁市 | 93.5% | 33 | 49 | 156 | 130 | 75 |
76 | 茂名 | 化州市 | 93.3% | 25 | 54 | 146 | 47 | 76 |
77 | 惠州 | 龙门县 | 93.1% | 21 | 45 | 155 | 10 | 77 |
78 | 东莞 | 常平镇 | 93.1% | 37 | 56 | 149 | 140 | 78 |
79 | 江门 | 台山市 | 90.3% | 23 | 46 | 154 | 25 | 79 |
80 | 湛江 | 雷州市 | 90.3% | 24 | 52 | 145 | 37 | 80 |
81 | 惠州 | 惠城区 | 90.3% | 26 | 51 | 159 | 61 | 81 |
82 | 东莞 | 塘厦镇 | 90.3% | 29 | 55 | 159 | 96 | 82 |
83 | 韶关 | 曲江区 | 90.3% | 32 | 53 | 159 | 126 | 83 |
84 | 湛江 | 廉江市 | 90.3% | 36 | 65 | 138 | 138 | 84 |
85 | 韶关 | 仁化县 | 90.0% | 30 | 52 | 146 | 108 | 85 |
86 | 韶关 | 新丰县 | 89.3% | 27 | 53 | 160 | 70 | 86 |
87 | 中山 | 小榄镇 | 87.1% | 28 | 63 | 162 | 82 | 87 |
88 | 肇庆 | 广宁县 | 87.1% | 28 | 49 | 168 | 82 | 87 |
89 | 清远 | 清新区 | 87.1% | 29 | 53 | 161 | 96 | 89 |
90 | 深圳 | 光明区 | 83.9% | 22 | 50 | 163 | 16 | 90 |
91 | 珠海 | 斗门区 | 83.9% | 23 | 45 | 171 | 25 | 91 |
92 | 深圳 | 龙岗区 | 83.9% | 24 | 49 | 165 | 37 | 92 |
93 | 东莞 | 松山湖园区 | 83.9% | 27 | 62 | 174 | 70 | 93 |
94 | 江门 | 开平市 | 83.9% | 29 | 51 | 177 | 96 | 94 |
95 | 阳江 | 阳东区 | 83.3% | 26 | 51 | 165 | 61 | 95 |
96 | 汕尾 | 海丰县 | 83.3% | 27 | 40 | 164 | 70 | 96 |
97 | 云浮 | 云安区 | 80.6% | 20 | 40 | 165 | 5 | 97 |
98 | 珠海 | 金湾区 | 80.6% | 21 | 43 | 165 | 10 | 98 |
99 | 中山 | 南朗镇 | 80.6% | 21 | 50 | 173 | 10 | 98 |
100 | 珠海 | 香洲区 | 80.6% | 22 | 42 | 164 | 16 | 100 |
101 | 东莞 | 麻涌镇 | 80.6% | 22 | 60 | 202 | 16 | 100 |
102 | 中山 | 南区 | 80.6% | 23 | 42 | 182 | 25 | 102 |
103 | 中山 | 民众镇 | 80.6% | 25 | 64 | 178 | 47 | 103 |
104 | 广州 | 黄埔区 | 80.6% | 30 | 63 | 193 | 108 | 104 |
105 | 肇庆 | 四会市 | 80.6% | 41 | 68 | 173 | 142 | 105 |
106 | 深圳 | 罗湖区 | 79.2% | 26 | 54 | 172 | 61 | 106 |
107 | 深圳 | 坪山区 | 77.4% | 21 | 43 | 166 | 10 | 107 |
108 | 惠州 | 仲恺高新区 | 77.4% | 21 | 53 | 168 | 10 | 107 |
109 | 中山 | 东区 | 77.4% | 24 | 40 | 180 | 37 | 109 |
110 | 惠州 | 博罗县 | 77.4% | 24 | 48 | 166 | 37 | 109 |
111 | 惠州 | 惠东县 | 77.4% | 25 | 45 | 165 | 47 | 111 |
112 | 东莞 | 南城街道 | 77.4% | 26 | 56 | 184 | 61 | 112 |
113 | 广州 | 番禺区 | 77.4% | 27 | 61 | 188 | 70 | 113 |
114 | 中山 | 石岐区 | 77.4% | 27 | 49 | 188 | 70 | 113 |
115 | 广州 | 从化区 | 77.4% | 28 | 47 | 171 | 82 | 115 |
116 | 佛山 | 顺德区 | 77.4% | 29 | 57 | 181 | 96 | 116 |
117 | 肇庆 | 鼎湖区 | 77.4% | 29 | 48 | 192 | 96 | 116 |
118 | 广州 | 白云区 | 77.4% | 30 | 63 | 211 | 108 | 118 |
119 | 广州 | 天河区 | 77.4% | 30 | 65 | 210 | 108 | 118 |
120 | 广州 | 越秀区 | 77.4% | 30 | 57 | 197 | 108 | 118 |
121 | 广州 | 花都区 | 77.4% | 31 | 60 | 201 | 118 | 121 |
122 | 佛山 | 三水区 | 77.4% | 31 | 59 | 188 | 118 | 121 |
123 | 清远 | 佛冈县 | 77.4% | 31 | 49 | 174 | 118 | 121 |
124 | 清远 | 清城区 | 77.4% | 31 | 58 | 195 | 118 | 121 |
125 | 佛山 | 南海区 | 77.4% | 32 | 57 | 190 | 126 | 125 |
126 | 广州 | 海珠区 | 77.4% | 33 | 62 | 196 | 130 | 126 |
127 | 广州 | 荔湾区 | 77.4% | 33 | 61 | 186 | 130 | 126 |
128 | 肇庆 | 高新区 | 77.4% | 35 | 72 | 175 | 137 | 128 |
129 | 云浮 | 新兴县 | 75.0% | 30 | 60 | 176 | 108 | 129 |
130 | 肇庆 | 高要区 | 75.0% | 34 | 54 | 168 | 134 | 130 |
131 | 广州 | 增城区 | 74.2% | 29 | 49 | 186 | 96 | 131 |
132 | 江门 | 新会区 | 74.2% | 29 | 49 | 186 | 96 | 131 |
133 | 肇庆 | 端州区 | 74.2% | 29 | 54 | 180 | 96 | 131 |
134 | 东莞 | 万江街道 | 72.4% | 28 | 57 | 194 | 82 | 134 |
135 | 江门 | 蓬江区 | 71.0% | 25 | 53 | 197 | 47 | 135 |
136 | 广州 | 南沙区 | 71.0% | 26 | 53 | 179 | 61 | 136 |
137 | 佛山 | 高明区 | 71.0% | 26 | 54 | 195 | 61 | 136 |
138 | 江门 | 江海区 | 71.0% | 27 | 66 | 187 | 70 | 138 |
139 | 江门 | 鹤山市 | 71.0% | 32 | 63 | 193 | 126 | 139 |
140 | 东莞 | 莞城街道 | 69.0% | 28 | 54 | 200 | 82 | 140 |
141 | 东莞 | 东城街道 | 67.7% | 27 | 52 | 200 | 70 | 141 |
142 | 佛山 | 禅城区 | 64.5% | 27 | 59 | 212 | 70 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2023年第一季度全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 11 | 39 | 117 | 1 | 1 |
2 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 19 | 36 | 119 | 2 | 2 |
3 | 梅州 | 平远县 | 100% | 20 | 30 | 120 | 5 | 3 |
4 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 21 | 36 | 108 | 7 | 4 |
5 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 22 | 40 | 121 | 9 | 5 |
6 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 23 | 48 | 140 | 18 | 6 |
7 | 惠州 | 大亚湾区 | 100% | 23 | 42 | 138 | 18 | 6 |
8 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 24 | 41 | 121 | 29 | 8 |
9 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 24 | 32 | 92 | 29 | 8 |
10 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 26 | 40 | 111 | 51 | 10 |
11 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 28 | 53 | 112 | 72 | 11 |
12 | 湛江 | 开发区 | 100% | 29 | 41 | 133 | 86 | 12 |
13 | 深圳 | 大鹏新区 | 98.9% | 19 | 34 | 132 | 2 | 13 |
14 | 深圳 | 盐田区 | 98.9% | 20 | 36 | 142 | 5 | 14 |
15 | 深圳 | 福田区 | 98.9% | 22 | 38 | 133 | 9 | 15 |
16 | 揭阳 | 揭西县 | 98.9% | 23 | 46 | 119 | 18 | 16 |
17 | 汕尾 | 陆河县 | 98.9% | 23 | 38 | 113 | 18 | 16 |
18 | 河源 | 紫金县 | 98.9% | 23 | 37 | 124 | 18 | 16 |
19 | 中山 | 三乡镇 | 98.9% | 24 | 47 | 137 | 29 | 19 |
20 | 梅州 | 大埔县 | 98.9% | 24 | 37 | 121 | 29 | 19 |
21 | 汕头 | 濠江区 | 98.9% | 24 | 36 | 132 | 29 | 19 |
22 | 潮州 | 潮安区 | 98.9% | 25 | 46 | 134 | 42 | 22 |
23 | 河源 | 东源县 | 98.9% | 25 | 39 | 128 | 42 | 22 |
24 | 梅州 | 梅江区 | 98.9% | 26 | 39 | 134 | 51 | 24 |
25 | 湛江 | 赤坎区 | 98.9% | 27 | 43 | 130 | 60 | 25 |
26 | 惠州 | 惠阳区 | 98.9% | 27 | 47 | 136 | 60 | 25 |
27 | 汕头 | 澄海区 | 98.9% | 29 | 41 | 142 | 86 | 27 |
28 | 肇庆 | 德庆县 | 98.9% | 30 | 43 | 131 | 101 | 28 |
29 | 梅州 | 丰顺县 | 98.9% | 30 | 49 | 137 | 101 | 28 |
30 | 汕头 | 潮阳区 | 98.8% | 22 | 42 | 125 | 9 | 30 |
31 | 汕头 | 龙湖区 | 98.8% | 24 | 39 | 140 | 29 | 31 |
32 | 汕头 | 金平区 | 98.8% | 27 | 40 | 139 | 60 | 32 |
33 | 江门 | 恩平市 | 97.8% | 23 | 37 | 138 | 18 | 33 |
34 | 阳江 | 阳西县 | 97.8% | 23 | 42 | 136 | 18 | 33 |
35 | 深圳 | 南山区 | 97.8% | 24 | 44 | 143 | 29 | 35 |
36 | 汕尾 | 城区 | 97.8% | 24 | 38 | 137 | 29 | 35 |
37 | 河源 | 连平县 | 97.8% | 24 | 40 | 114 | 29 | 35 |
38 | 河源 | 龙川县 | 97.8% | 24 | 40 | 125 | 29 | 35 |
39 | 韶关 | 翁源县 | 97.8% | 27 | 44 | 127 | 60 | 39 |
40 | 河源 | 源城区 | 97.8% | 27 | 48 | 132 | 60 | 39 |
41 | 湛江 | 霞山区 | 97.8% | 28 | 41 | 134 | 72 | 41 |
42 | 韶关 | 始兴县 | 97.8% | 29 | 45 | 130 | 86 | 42 |
43 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 97.8% | 29 | 45 | 122 | 86 | 42 |
44 | 茂名 | 高州市 | 97.8% | 29 | 49 | 138 | 86 | 42 |
45 | 茂名 | 信宜市 | 97.8% | 29 | 47 | 126 | 86 | 42 |
46 | 揭阳 | 揭东区 | 97.8% | 29 | 56 | 145 | 86 | 42 |
47 | 湛江 | 麻章区 | 97.8% | 30 | 46 | 135 | 101 | 47 |
48 | 梅州 | 五华县 | 97.8% | 30 | 43 | 122 | 101 | 47 |
49 | 汕头 | 潮南区 | 97.8% | 30 | 47 | 140 | 101 | 47 |
50 | 韶关 | 浈江区 | 97.8% | 31 | 43 | 128 | 119 | 50 |
51 | 揭阳 | 普宁市 | 97.8% | 34 | 49 | 142 | 134 | 51 |
52 | 潮州 | 湘桥区 | 97.8% | 36 | 47 | 140 | 137 | 52 |
53 | 惠州 | 龙门县 | 97.7% | 21 | 39 | 125 | 7 | 53 |
54 | 潮州 | 饶平县 | 97.7% | 22 | 39 | 150 | 9 | 54 |
55 | 梅州 | 梅县区 | 97.7% | 28 | 42 | 130 | 72 | 55 |
56 | 茂名 | 化州市 | 97.7% | 29 | 53 | 136 | 86 | 56 |
57 | 湛江 | 坡头区 | 97.7% | 30 | 40 | 131 | 101 | 57 |
58 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 97.7% | 32 | 40 | 122 | 123 | 58 |
59 | 清远 | 英德市 | 96.7% | 25 | 52 | 134 | 42 | 59 |
60 | 茂名 | 电白区 | 96.7% | 25 | 46 | 139 | 42 | 59 |
61 | 深圳 | 龙华区 | 96.7% | 27 | 52 | 145 | 60 | 61 |
62 | 惠州 | 惠城区 | 96.7% | 27 | 45 | 149 | 60 | 61 |
63 | 云浮 | 云城区 | 96.7% | 30 | 46 | 145 | 101 | 63 |
64 | 茂名 | 茂南区 | 96.7% | 30 | 47 | 136 | 101 | 63 |
65 | 河源 | 和平县 | 96.7% | 30 | 47 | 128 | 101 | 63 |
66 | 韶关 | 乐昌市 | 96.7% | 32 | 45 | 131 | 123 | 66 |
67 | 湛江 | 廉江市 | 96.7% | 36 | 60 | 129 | 137 | 67 |
68 | 揭阳 | 榕城区 | 96.7% | 38 | 55 | 143 | 140 | 68 |
69 | 东莞 | 常平镇 | 96.6% | 34 | 49 | 135 | 134 | 69 |
70 | 韶关 | 仁化县 | 96.5% | 29 | 44 | 137 | 86 | 70 |
71 | 湛江 | 吴川市 | 96.4% | 26 | 45 | 132 | 51 | 71 |
72 | 韶关 | 新丰县 | 96.3% | 26 | 42 | 143 | 51 | 72 |
73 | 阳江 | 江城区 | 95.6% | 25 | 42 | 151 | 42 | 73 |
74 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 95.6% | 29 | 39 | 126 | 86 | 74 |
75 | 韶关 | 武江区 | 95.6% | 30 | 48 | 134 | 101 | 75 |
76 | 梅州 | 兴宁市 | 95.6% | 30 | 48 | 127 | 101 | 75 |
77 | 肇庆 | 怀集县 | 95.6% | 31 | 41 | 122 | 119 | 77 |
78 | 清远 | 阳山县 | 95.6% | 37 | 54 | 126 | 139 | 78 |
79 | 东莞 | 塘厦镇 | 95.5% | 27 | 47 | 139 | 60 | 79 |
80 | 韶关 | 南雄市 | 95.5% | 33 | 50 | 120 | 127 | 80 |
81 | 韶关 | 曲江区 | 95.5% | 33 | 48 | 143 | 127 | 80 |
82 | 清远 | 连州市 | 95.5% | 38 | 55 | 120 | 140 | 82 |
83 | 深圳 | 宝安区 | 94.4% | 23 | 49 | 141 | 18 | 83 |
84 | 江门 | 台山市 | 94.4% | 24 | 43 | 151 | 29 | 84 |
85 | 云浮 | 罗定市 | 94.4% | 32 | 50 | 140 | 123 | 85 |
86 | 湛江 | 雷州市 | 94.3% | 29 | 54 | 135 | 86 | 86 |
87 | 清远 | 清新区 | 94.2% | 28 | 44 | 137 | 72 | 87 |
88 | 深圳 | 罗湖区 | 93.8% | 24 | 47 | 138 | 29 | 88 |
89 | 深圳 | 光明区 | 93.3% | 22 | 43 | 155 | 9 | 89 |
90 | 深圳 | 龙岗区 | 93.3% | 24 | 44 | 146 | 29 | 90 |
91 | 汕尾 | 海丰县 | 93.2% | 25 | 48 | 149 | 42 | 91 |
92 | 肇庆 | 广宁县 | 93.0% | 28 | 44 | 146 | 72 | 92 |
93 | 深圳 | 坪山区 | 92.2% | 22 | 40 | 147 | 9 | 93 |
94 | 云浮 | 云安区 | 92.1% | 19 | 34 | 153 | 2 | 94 |
95 | 中山 | 小榄镇 | 92.1% | 27 | 58 | 157 | 60 | 95 |
96 | 阳江 | 阳东区 | 91.9% | 28 | 47 | 158 | 72 | 96 |
97 | 惠州 | 仲恺高新区 | 91.8% | 22 | 46 | 154 | 9 | 97 |
98 | 惠州 | 惠东县 | 91.8% | 26 | 41 | 153 | 51 | 98 |
99 | 惠州 | 博罗县 | 91.7% | 25 | 42 | 154 | 42 | 99 |
100 | 广州 | 从化区 | 91.1% | 28 | 42 | 150 | 72 | 100 |
