广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2022年1-4月)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年1-4月,全省优良天数比例(AQI达标率)为94.9%,同比上升1.6个百分点,环境空气质量有所改善;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为22微克/立方米,同比下降24.1%(7微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为37微克/立方米,同比下降28.8%(15微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为72.7%和13.4%。
城市排名:1-4月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为汕尾、梅州和茂名市(2市并列第2),后三名由低到高为东莞、江门和肇庆市;肇庆、深圳、珠海、云浮、江门、韶关、阳江7市AQI达标率同比下降,梅州和中山市同比持平,其余12市同比提高,提高幅度由大到小前三名依次为广州、佛山和东莞市(3市并列第1)。
区县4月排名:按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳揭西县、揭阳惠来县、汕尾陆丰市(2个并列第2)、湛江徐闻县、梅州平远县、河源龙川县、河源紫金县、深圳大鹏新区(4个并列第5)、清远连南瑶族自治县、湛江吴川市、汕尾陆河县、河源连平县(4个并列第9);后10名由低到高是:东莞东城街道、东莞莞城街道、佛山南海区、东莞南城街道、佛山禅城区(2个并列第138)、广州越秀区、江门蓬江区、东莞麻涌镇、东莞万江街道、肇庆高要区。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年1-4月,各地级以上市在用集中式饮用水源(89个)水质达标率为100%。
国控断面:1-4月,全省149个地表水国控断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为90.5%,劣Ⅴ类断面占0.7%。
城市排名:1-4月,基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、河源和中山市,后三名由高到低为揭阳、潮州和湛江市。揭阳、茂名、广州等11市水环境质量同比有所改善,湛江、潮州、河源等6市同比有所下降(韶关、中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2022年1-4月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 19 | 28 | 130 | 2 | 1 |
2 | 梅州市 | 100% | 20 | 29 | 125 | 5 | 2 |
3 | 茂名市 | 100% | 20 | 36 | 126 | 5 | 2 |
4 | 汕头市 | 100% | 22 | 40 | 136 | 8 | 4 |
5 | 河源市 | 99.2% | 19 | 28 | 124 | 2 | 5 |
6 | 潮州市 | 99.2% | 26 | 38 | 132 | 19 | 6 |
7 | 揭阳市 | 99.2% | 29 | 48 | 144 | 21 | 7 |
8 | 湛江市 | 98.3% | 24 | 33 | 129 | 15 | 8 |
9 | 惠州市 | 96.7% | 19 | 33 | 130 | 2 | 9 |
10 | 韶关市 | 96.7% | 24 | 35 | 133 | 15 | 10 |
11 | 深圳市 | 95.8% | 18 | 32 | 125 | 1 | 11 |
12 | 阳江市 | 95.8% | 26 | 39 | 138 | 19 | 12 |
13 | 珠海市 | 95.0% | 20 | 35 | 138 | 5 | 13 |
14 | 云浮市 | 94.2% | 24 | 42 | 128 | 15 | 14 |
15 | 清远市 | 91.7% | 22 | 34 | 152 | 8 | 15 |
16 | 广州市 | 91.7% | 23 | 41 | 154 | 11 | 16 |
17 | 佛山市 | 90.8% | 23 | 42 | 160 | 11 | 17 |
18 | 中山市 | 90.0% | 22 | 38 | 153 | 8 | 18 |
19 | 肇庆市 | 90.0% | 23 | 36 | 160 | 11 | 19 |
20 | 江门市 | 85.0% | 24 | 44 | 178 | 15 | 20 |
21 | 东莞市 | 83.3% | 23 | 38 | 186 | 11 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2022年4月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 16 | 29 | 140 | 1 | 1 |
2 | 茂名市 | 100% | 16 | 32 | 142 | 1 | 1 |
3 | 梅州市 | 100% | 19 | 32 | 140 | 8 | 3 |
4 | 汕头市 | 100% | 21 | 43 | 142 | 12 | 4 |
5 | 潮州市 | 100% | 24 | 42 | 142 | 20 | 5 |
6 | 揭阳市 | 100% | 26 | 50 | 145 | 21 | 6 |
7 | 河源市 | 96.7% | 18 | 34 | 145 | 6 | 7 |
8 | 湛江市 | 96.7% | 19 | 30 | 139 | 8 | 8 |
9 | 阳江市 | 93.3% | 19 | 32 | 144 | 8 | 9 |
10 | 韶关市 | 93.3% | 22 | 37 | 150 | 17 | 10 |
11 | 珠海市 | 90.0% | 16 | 31 | 158 | 1 | 11 |
12 | 惠州市 | 90.0% | 16 | 36 | 160 | 1 | 11 |
13 | 云浮市 | 90.0% | 22 | 39 | 162 | 17 | 13 |
14 | 深圳市 | 86.7% | 16 | 33 | 162 | 1 | 14 |
15 | 清远市 | 83.3% | 23 | 40 | 193 | 19 | 15 |
16 | 中山市 | 80.0% | 18 | 36 | 203 | 6 | 16 |
17 | 广州市 | 76.7% | 21 | 42 | 195 | 12 | 17 |
18 | 江门市 | 73.3% | 20 | 41 | 224 | 11 | 18 |
19 | 佛山市 | 73.3% | 21 | 42 | 192 | 12 | 19 |
20 | 东莞市 | 73.3% | 21 | 39 | 227 | 12 | 19 |
21 | 肇庆市 | 73.3% | 21 | 35 | 187 | 12 | 19 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2022年4月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭西县 | 揭阳 | 100% | 10 | 35 | 134 | 1 | 1 |
2 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 11 | 27 | 124 | 2 | 2 |
3 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 11 | 15 | 101 | 2 | 2 |
4 | 徐闻县 | 湛江 | 100% | 13 | 25 | 126 | 4 | 4 |
5 | 平远县 | 梅州 | 100% | 14 | 24 | 132 | 6 | 5 |
6 | 龙川县 | 河源 | 100% | 14 | 32 | 118 | 6 | 5 |
7 | 紫金县 | 河源 | 100% | 14 | 26 | 117 | 6 | 5 |
8 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 14 | 27 | 142 | 6 | 5 |
9 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 100% | 15 | 24 | 136 | 11 | 9 |
10 | 吴川市 | 湛江 | 100% | 15 | 30 | 154 | 11 | 9 |
11 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 15 | 34 | 119 | 11 | 9 |
12 | 连平县 | 河源 | 100% | 15 | 26 | 122 | 11 | 9 |
13 | 南雄市 | 韶关 | 100% | 16 | 37 | 132 | 22 | 13 |
14 | 电白区 | 茂名 | 100% | 16 | 30 | 138 | 22 | 13 |
15 | 汕尾城区 | 汕尾 | 100% | 16 | 29 | 140 | 22 | 13 |
16 | 阳西县 | 阳江 | 100% | 17 | 32 | 134 | 33 | 16 |
17 | 五华县 | 梅州 | 100% | 17 | 28 | 140 | 33 | 16 |
18 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 17 | 33 | 140 | 33 | 16 |
19 | 东源县 | 河源 | 100% | 17 | 35 | 128 | 33 | 16 |
20 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 17 | 33 | 138 | 33 | 16 |
21 | 霞山区 | 湛江 | 100% | 18 | 28 | 136 | 48 | 21 |
22 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 18 | 37 | 127 | 48 | 21 |
23 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 18 | 27 | 87 | 48 | 21 |
24 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 18 | 33 | 139 | 48 | 21 |
25 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 18 | 46 | 144 | 48 | 21 |
26 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 19 | 30 | 129 | 64 | 26 |
27 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 100% | 19 | 30 | 140 | 64 | 26 |
28 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 19 | 32 | 129 | 64 | 26 |
29 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 19 | 31 | 130 | 64 | 26 |
30 | 怀集县 | 肇庆 | 100% | 20 | 34 | 140 | 74 | 30 |
31 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 20 | 39 | 128 | 74 | 30 |
32 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 20 | 40 | 135 | 74 | 30 |
33 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 21 | 32 | 142 | 90 | 33 |
34 | 连州市 | 清远 | 100% | 22 | 34 | 141 | 108 | 34 |
35 | 和平县 | 河源 | 100% | 22 | 34 | 134 | 108 | 34 |
36 | 潮南区 | 汕头 | 100% | 22 | 40 | 145 | 108 | 34 |
37 | 郁南县 | 云浮 | 100% | 23 | 37 | 128 | 121 | 37 |
38 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 23 | 37 | 145 | 121 | 37 |
39 | 湘桥区 | 潮州 | 100% | 24 | 42 | 143 | 127 | 39 |
40 | 丰顺县 | 梅州 | 100% | 24 | 42 | 142 | 127 | 39 |
41 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 26 | 51 | 148 | 135 | 41 |
42 | 榕城区 | 揭阳 | 100% | 26 | 49 | 146 | 135 | 41 |
43 | 惠东县 | 惠州 | 96.7% | 13 | 32 | 148 | 4 | 43 |
44 | 龙门县 | 惠州 | 96.7% | 14 | 29 | 141 | 6 | 44 |
45 | 坪山区 | 深圳 | 96.7% | 15 | 30 | 150 | 11 | 45 |
46 | 始兴县 | 韶关 | 96.7% | 16 | 31 | 144 | 22 | 46 |
47 | 茂南区 | 茂名 | 96.7% | 16 | 34 | 148 | 22 | 46 |
48 | 三乡镇 | 中山 | 96.7% | 18 | 40 | 146 | 48 | 48 |
49 | 源城区 | 河源 | 96.7% | 18 | 34 | 143 | 48 | 48 |
50 | 开发区 | 湛江 | 96.7% | 18 | 29 | 142 | 48 | 48 |
51 | 揭东区 | 揭阳 | 96.7% | 20 | 53 | 149 | 74 | 51 |
52 | 麻章区 | 湛江 | 96.7% | 21 | 36 | 141 | 90 | 52 |
53 | 遂溪县 | 湛江 | 96.7% | 24 | 44 | 152 | 127 | 53 |
54 | 罗定市 | 云浮 | 96.7% | 27 | 36 | 136 | 139 | 54 |
55 | 恩平市 | 江门 | 96.6% | 18 | 30 | 140 | 48 | 55 |
56 | 坡头区 | 湛江 | 96.6% | 18 | 29 | 144 | 48 | 55 |
57 | 赤坎区 | 湛江 | 96.6% | 19 | 32 | 138 | 64 | 57 |
58 | 饶平县 | 潮州 | 96.6% | 20 | 34 | 157 | 74 | 58 |
59 | 德庆县 | 肇庆 | 96.6% | 24 | 35 | 151 | 127 | 59 |
60 | 金平区 | 汕头 | 96.3% | 23 | 49 | 148 | 121 | 60 |
61 | 濠江区 | 汕头 | 96.2% | 21 | 36 | 141 | 90 | 61 |
62 | 雷州市 | 湛江 | 96.0% | 18 | 44 | 137 | 48 | 62 |
63 | 澄海区 | 汕头 | 95.8% | 24 | 46 | 146 | 127 | 63 |
64 | 盐田区 | 深圳 | 93.3% | 15 | 28 | 150 | 11 | 64 |
65 | 封开县 | 肇庆 | 93.3% | 17 | 31 | 153 | 33 | 65 |
66 | 江城区 | 阳江 | 93.3% | 17 | 29 | 145 | 33 | 65 |
67 | 英德市 | 清远 | 93.3% | 18 | 31 | 144 | 48 | 67 |
68 | 武江区 | 韶关 | 93.3% | 20 | 36 | 147 | 74 | 68 |
69 | 阳东区 | 阳江 | 93.3% | 20 | 35 | 146 | 74 | 68 |
70 | 浈江区 | 韶关 | 93.3% | 21 | 34 | 149 | 90 | 70 |
71 | 阳山县 | 清远 | 93.3% | 21 | 36 | 143 | 90 | 70 |
72 | 塘厦镇 | 东莞 | 93.3% | 22 | 44 | 157 | 108 | 72 |
73 | 高州市 | 茂名 | 93.3% | 22 | 41 | 156 | 108 | 72 |
74 | 普宁市 | 揭阳 | 93.3% | 29 | 43 | 151 | 142 | 74 |
75 | 博罗县 | 惠州 | 93.1% | 19 | 36 | 151 | 64 | 75 |
76 | 曲江区 | 韶关 | 93.1% | 21 | 35 | 147 | 90 | 76 |
77 | 阳春市 | 阳江 | 92.6% | 17 | 25 | 157 | 33 | 77 |
78 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 92.6% | 18 | 29 | 141 | 48 | 78 |
79 | 仁化县 | 韶关 | 90.0% | 15 | 33 | 148 | 11 | 79 |
80 | 金湾区 | 珠海 | 90.0% | 16 | 33 | 153 | 22 | 80 |
81 | 香洲区 | 珠海 | 90.0% | 16 | 30 | 158 | 22 | 80 |
82 | 南山区 | 深圳 | 90.0% | 17 | 34 | 154 | 33 | 82 |
83 | 乐昌市 | 韶关 | 90.0% | 18 | 31 | 147 | 48 | 83 |
84 | 翁源县 | 韶关 | 90.0% | 20 | 31 | 144 | 74 | 84 |
85 | 云城区 | 云浮 | 90.0% | 21 | 36 | 161 | 90 | 85 |
86 | 佛冈县 | 清远 | 89.7% | 23 | 34 | 148 | 121 | 86 |
87 | 惠阳区 | 惠州 | 89.3% | 15 | 39 | 159 | 11 | 87 |
88 | 仲恺高新区 | 惠州 | 86.7% | 15 | 41 | 165 | 11 | 88 |
89 | 惠城区 | 惠州 | 86.7% | 17 | 36 | 168 | 33 | 89 |
90 | 从化区 | 广州 | 86.7% | 19 | 31 | 165 | 64 | 90 |
91 | 松山湖园区 | 东莞 | 86.7% | 21 | 44 | 172 | 90 | 91 |
92 | 常平镇 | 东莞 | 86.7% | 25 | 46 | 171 | 134 | 92 |
93 | 化州市 | 茂名 | 86.2% | 21 | 40 | 173 | 90 | 93 |
94 | 光明区 | 深圳 | 84.6% | 16 | 39 | 164 | 22 | 94 |
95 | 云安区 | 云浮 | 83.3% | 15 | 33 | 167 | 11 | 95 |
96 | 福田区 | 深圳 | 83.3% | 16 | 30 | 172 | 22 | 96 |
97 | 龙华区 | 深圳 | 83.3% | 20 | 42 | 177 | 74 | 97 |
98 | 增城区 | 广州 | 83.3% | 21 | 34 | 168 | 90 | 98 |
99 | 清城区 | 清远 | 83.3% | 23 | 41 | 193 | 121 | 99 |
100 | 清新区 | 清远 | 82.8% | 21 | 35 | 180 | 90 | 100 |
101 | 高新区 | 肇庆 | 82.1% | 27 | 53 | 176 | 139 | 101 |
102 | 南朗镇 | 中山 | 80.0% | 15 | 36 | 180 | 11 | 102 |
103 | 宝安区 | 深圳 | 80.0% | 16 | 39 | 189 | 22 | 103 |
104 | 东区 | 中山 | 80.0% | 16 | 31 | 202 | 22 | 103 |
105 | 龙岗区 | 深圳 | 80.0% | 17 | 36 | 173 | 33 | 105 |
106 | 民众镇 | 中山 | 80.0% | 19 | 46 | 188 | 64 | 106 |
107 | 石岐区 | 中山 | 80.0% | 20 | 39 | 202 | 74 | 107 |
108 | 三水区 | 佛山 | 80.0% | 23 | 44 | 166 | 121 | 108 |
109 | 新兴县 | 云浮 | 80.0% | 26 | 42 | 183 | 135 | 109 |
110 | 广宁县 | 肇庆 | 80.0% | 26 | 38 | 176 | 135 | 109 |
111 | 四会市 | 肇庆 | 80.0% | 27 | 48 | 184 | 139 | 111 |
112 | 番禺区 | 广州 | 79.3% | 20 | 44 | 201 | 74 | 112 |
113 | 罗湖区 | 深圳 | 78.6% | 17 | 33 | 172 | 33 | 113 |
114 | 台山市 | 江门 | 78.6% | 18 | 33 | 176 | 48 | 114 |
115 | 开平市 | 江门 | 78.6% | 19 | 36 | 182 | 64 | 115 |
116 | 斗门区 | 珠海 | 77.8% | 17 | 33 | 186 | 33 | 116 |
117 | 黄埔区 | 广州 | 76.7% | 21 | 46 | 191 | 90 | 117 |
118 | 白云区 | 广州 | 76.7% | 22 | 43 | 198 | 108 | 118 |
119 | 海珠区 | 广州 | 76.7% | 22 | 42 | 201 | 108 | 118 |
120 | 花都区 | 广州 | 76.7% | 22 | 39 | 183 | 108 | 118 |
121 | 高明区 | 佛山 | 76.7% | 22 | 37 | 192 | 108 | 118 |
122 | 荔湾区 | 广州 | 76.7% | 24 | 43 | 199 | 127 | 122 |
123 | 南区 | 中山 | 75.9% | 17 | 31 | 209 | 33 | 123 |
124 | 小榄镇 | 中山 | 75.9% | 22 | 52 | 194 | 108 | 124 |
125 | 顺德区 | 佛山 | 73.3% | 19 | 39 | 206 | 64 | 125 |
126 | 天河区 | 广州 | 73.3% | 20 | 43 | 216 | 74 | 126 |
127 | 新会区 | 江门 | 73.3% | 20 | 38 | 216 | 74 | 126 |
128 | 鼎湖区 | 肇庆 | 73.3% | 20 | 33 | 192 | 74 | 126 |
129 | 南沙区 | 广州 | 73.3% | 21 | 41 | 228 | 90 | 129 |
130 | 端州区 | 肇庆 | 73.3% | 21 | 36 | 187 | 90 | 129 |
131 | 江海区 | 江门 | 73.3% | 22 | 47 | 224 | 108 | 131 |
132 | 鹤山市 | 江门 | 72.4% | 22 | 44 | 201 | 108 | 132 |
133 | 高要区 | 肇庆 | 71.4% | 22 | 38 | 187 | 108 | 133 |
134 | 万江街道 | 东莞 | 70.4% | 21 | 38 | 206 | 90 | 134 |
135 | 麻涌镇 | 东莞 | 70.0% | 17 | 44 | 229 | 33 | 135 |
136 | 蓬江区 | 江门 | 70.0% | 18 | 40 | 230 | 48 | 136 |
137 | 越秀区 | 广州 | 70.0% | 20 | 40 | 204 | 74 | 137 |
138 | 禅城区 | 佛山 | 70.0% | 21 | 44 | 230 | 90 | 138 |
139 | 南城街道 | 东莞 | 70.0% | 21 | 40 | 233 | 90 | 138 |
140 | 南海区 | 佛山 | 70.0% | 24 | 42 | 195 | 127 | 140 |
141 | 莞城街道 | 东莞 | 69.2% | 21 | 40 | 216 | 90 | 141 |
142 | 东城街道 | 东莞 | 66.7% | 20 | 39 | 235 | 74 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2022年1-4月全省城市水环境质量及变化排名情况
注:1.水质指数的计算依据《关于印发〈广东省城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
2.水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
3.为与国家排名衔接,省排名断面采用149个国控断面。
4.韶关、中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名。