总体状况:1-5月,全省优良天数比例(AQI达标率)为95.7%,同比改善1.7个百分点;细颗粒物(PM2.5)浓度为23微克/立方米,同比下降8.0%(2微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为67.9%和16.9%。
城市排名:1-5月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为河源、阳江和韶关市,后三名由低到高依次为东莞、江门和佛山市;中山、佛山和珠海等14市优良天数比例同比改善,揭阳市同比持平,汕尾、云浮和惠州等6市同比下降。
区县排名:5月,按照AQI达标率由高到低排名,前八名依次是惠州龙门县,湛江徐闻县,河源连平县、河源龙川县、河源紫金县、梅州平远县、湛江雷州市(5个并列第3),韶关乳源瑶族自治县、韶关翁源县、湛江霞山区、茂名信宜市、清远连南瑶族自治县、清远阳山县(6个并列第8);后八名由低到高依次是:佛山禅城区,佛山南海区,佛山顺德区、江门蓬江区(2个并列第139),东莞东城街道,东莞麻涌镇,肇庆高新区,江门江海区,广州荔湾区、肇庆鼎湖区(2个并列第133)。
附表1 2024年1-5月全省城市环境空气质量及排名
序号 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 河源市 | 99.3% | 21 | 14 | 114 | 4 | 5 | 1 |
2 | 阳江市 | 99.3% | 23 | 16 | 121 | 9 | 7 | 2 |
3 | 韶关市 | 99.3% | 24 | 13 | 114 | 15 | 3 | 3 |
4 | 梅州市 | 98.7% | 21 | 17 | 112 | 4 | 9 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.0% | 23 | 11 | 128 | 9 | 2 | 5 |
6 | 茂名市 | 98.0% | 23 | 13 | 119 | 9 | 3 | 5 |
7 | 惠州市 | 97.4% | 20 | 16 | 138 | 2 | 7 | 7 |
8 | 汕头市 | 97.4% | 26 | 15 | 140 | 19 | 6 | 8 |
9 | 深圳市 | 96.7% | 19 | 20 | 134 | 1 | 11 | 9 |
10 | 汕尾市 | 96.7% | 22 | 10 | 141 | 6 | 1 | 10 |
11 | 珠海市 | 96.1% | 20 | 20 | 131 | 2 | 11 | 11 |
12 | 云浮市 | 96.1% | 22 | 22 | 124 | 6 | 14 | 12 |
13 | 中山市 | 95.4% | 22 | 24 | 144 | 6 | 16 | 13 |
14 | 清远市 | 94.7% | 23 | 22 | 143 | 9 | 14 | 14 |
15 | 揭阳市 | 94.7% | 32 | 21 | 146 | 21 | 13 | 15 |
16 | 肇庆市 | 94.1% | 25 | 27 | 145 | 17 | 18 | 16 |
17 | 潮州市 | 94.1% | 30 | 18 | 144 | 20 | 10 | 17 |
18 | 广州市 | 93.4% | 23 | 31 | 142 | 9 | 21 | 18 |
19 | 佛山市 | 92.8% | 24 | 30 | 148 | 15 | 20 | 19 |
20 | 江门市 | 90.1% | 25 | 27 | 158 | 17 | 18 | 20 |
21 | 东莞市 | 87.5% | 23 | 25 | 169 | 9 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2024年5月全省城市环境空气质量及排名
序号 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 湛江市 | 100% | 13 | 8 | 127 | 1 | 1 | 1 |
2 | 河源市 | 96.8% | 15 | 14 | 142 | 6 | 8 | 2 |
3 | 茂名市 | 96.8% | 16 | 11 | 127 | 10 | 5 | 3 |
4 | 阳江市 | 96.8% | 18 | 14 | 133 | 12 | 8 | 4 |
5 | 韶关市 | 96.8% | 19 | 10 | 136 | 16 | 3 | 5 |
6 | 梅州市 | 93.5% | 15 | 13 | 145 | 6 | 7 | 6 |
7 | 深圳市 | 90.3% | 13 | 17 | 148 | 1 | 13 | 7 |
8 | 汕尾市 | 90.3% | 13 | 8 | 154 | 1 | 1 | 7 |
9 | 惠州市 | 90.3% | 14 | 12 | 155 | 4 | 6 | 9 |
10 | 汕头市 | 90.3% | 16 | 10 | 152 | 10 | 3 | 10 |
11 | 珠海市 | 87.1% | 14 | 15 | 170 | 4 | 10 | 11 |
12 | 云浮市 | 87.1% | 15 | 21 | 184 | 6 | 15 | 12 |
13 | 潮州市 | 87.1% | 20 | 15 | 170 | 18 | 10 | 13 |
14 | 揭阳市 | 87.1% | 21 | 16 | 182 | 20 | 12 | 14 |
15 | 中山市 | 83.9% | 15 | 21 | 176 | 6 | 15 | 15 |
16 | 清远市 | 80.6% | 18 | 20 | 178 | 12 | 14 | 16 |
17 | 肇庆市 | 80.6% | 21 | 26 | 214 | 20 | 19 | 17 |
18 | 东莞市 | 77.4% | 18 | 22 | 191 | 12 | 17 | 18 |
19 | 广州市 | 74.2% | 18 | 28 | 178 | 12 | 20 | 19 |
20 | 江门市 | 74.2% | 19 | 24 | 197 | 16 | 18 | 20 |
21 | 佛山市 | 74.2% | 20 | 29 | 190 | 18 | 21 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2024年5月全省区县环境空气质量及排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 9 | 6 | 127 | 1 | 3 | 1 |
2 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 11 | 7 | 118 | 4 | 4 | 2 |
3 | 河源 | 连平县 | 100% | 12 | 10 | 120 | 6 | 29 | 3 |
4 | 河源 | 龙川县 | 100% | 12 | 10 | 120 | 6 | 29 | 3 |
5 | 河源 | 紫金县 | 100% | 12 | 7 | 129 | 6 | 4 | 3 |
6 | 梅州 | 平远县 | 100% | 12 | 9 | 125 | 6 | 21 | 3 |
7 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 12 | 7 | 123 | 6 | 4 | 3 |
8 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 13 | 5 | 130 | 17 | 1 | 8 |
9 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 13 | 5 | 127 | 17 | 1 | 8 |
10 | 湛江 | 霞山区 | 100% | 13 | 8 | 125 | 17 | 11 | 8 |
11 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 13 | 9 | 112 | 17 | 21 | 8 |
12 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 13 | 8 | 118 | 17 | 11 | 8 |
13 | 清远 | 阳山县 | 100% | 13 | 10 | 114 | 17 | 29 | 8 |
14 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 14 | 9 | 124 | 40 | 21 | 14 |
15 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 15 | 11 | 130 | 54 | 37 | 15 |
16 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 15 | 7 | 130 | 54 | 4 | 15 |
17 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 15 | 9 | 136 | 54 | 21 | 15 |
18 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 15 | 11 | 110 | 54 | 37 | 15 |
19 | 茂名 | 高州市 | 100% | 15 | 11 | 106 | 54 | 37 | 15 |
20 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 16 | 13 | 127 | 74 | 58 | 20 |
21 | 茂名 | 化州市 | 100% | 16 | 8 | 109 | 74 | 11 | 20 |
22 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 17 | 12 | 123 | 91 | 49 | 22 |
23 | 韶关 | 武江区 | 100% | 17 | 9 | 132 | 91 | 21 | 22 |
24 | 清远 | 连州市 | 100% | 17 | 13 | 130 | 91 | 58 | 22 |
25 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 18 | 9 | 132 | 101 | 21 | 25 |
26 | 东莞 | 塘厦镇 | 100% | 19 | 22 | 118 | 113 | 109 | 26 |
27 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 22 | 8 | 110 | 136 | 11 | 27 |
28 | 湛江 | 赤坎区 | 96.8% | 12 | 8 | 130 | 6 | 11 | 28 |
29 | 广州 | 从化区 | 96.8% | 13 | 14 | 141 | 17 | 65 | 29 |
30 | 惠州 | 仲恺高新区 | 96.8% | 13 | 16 | 149 | 17 | 77 | 29 |
31 | 湛江 | 开发区 | 96.8% | 13 | 8 | 126 | 17 | 11 | 29 |
32 | 肇庆 | 广宁县 | 96.8% | 13 | 11 | 126 | 17 | 37 | 29 |
33 | 韶关 | 始兴县 | 96.8% | 14 | 15 | 144 | 40 | 71 | 33 |
34 | 湛江 | 麻章区 | 96.8% | 14 | 10 | 128 | 40 | 29 | 33 |
35 | 肇庆 | 封开县 | 96.8% | 14 | 16 | 123 | 40 | 77 | 33 |
36 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 96.8% | 14 | 8 | 124 | 40 | 11 | 33 |
37 | 梅州 | 兴宁市 | 96.8% | 15 | 10 | 140 | 54 | 29 | 37 |
38 | 江门 | 恩平市 | 96.8% | 15 | 11 | 130 | 54 | 37 | 37 |
39 | 湛江 | 吴川市 | 96.8% | 15 | 10 | 126 | 54 | 29 | 37 |
40 | 河源 | 和平县 | 96.8% | 16 | 19 | 140 | 74 | 96 | 40 |
41 | 河源 | 源城区 | 96.8% | 16 | 16 | 142 | 74 | 77 | 40 |
42 | 阳江 | 江城区 | 96.8% | 16 | 12 | 141 | 74 | 49 | 40 |
43 | 茂名 | 茂南区 | 96.8% | 16 | 12 | 131 | 74 | 49 | 40 |
44 | 清远 | 佛冈县 | 96.8% | 16 | 11 | 127 | 74 | 37 | 40 |
45 | 阳江 | 阳东区 | 96.8% | 18 | 12 | 132 | 101 | 49 | 45 |
46 | 阳江 | 阳春市 | 96.7% | 12 | 11 | 111 | 6 | 37 | 46 |
47 | 湛江 | 坡头区 | 96.7% | 13 | 7 | 130 | 17 | 4 | 47 |
48 | 阳江 | 阳西县 | 96.7% | 14 | 11 | 128 | 40 | 37 | 48 |
49 | 茂名 | 电白区 | 96.7% | 15 | 11 | 130 | 54 | 37 | 49 |
50 | 韶关 | 曲江区 | 96.7% | 19 | 15 | 137 | 113 | 71 | 50 |
51 | 汕尾 | 海丰县 | 96.6% | 13 | 14 | 126 | 17 | 65 | 51 |
52 | 中山 | 三乡镇 | 96.6% | 13 | 14 | 137 | 17 | 65 | 51 |
53 | 肇庆 | 德庆县 | 96.6% | 19 | 20 | 139 | 113 | 100 | 53 |
54 | 河源 | 东源县 | 96.4% | 9 | 10 | 135 | 1 | 29 | 54 |
55 | 深圳 | 盐田区 | 93.5% | 11 | 20 | 138 | 4 | 100 | 55 |
56 | 深圳 | 福田区 | 93.5% | 13 | 13 | 140 | 17 | 58 | 56 |
57 | 汕尾 | 陆河县 | 93.5% | 13 | 15 | 136 | 17 | 71 | 56 |
58 | 广州 | 增城区 | 93.5% | 14 | 12 | 150 | 40 | 49 | 58 |
59 | 深圳 | 南山区 | 93.5% | 15 | 19 | 160 | 54 | 96 | 59 |
60 | 梅州 | 梅江区 | 93.5% | 15 | 13 | 146 | 54 | 58 | 59 |
61 | 惠州 | 惠城区 | 93.5% | 15 | 11 | 149 | 54 | 37 | 59 |
62 | 梅州 | 五华县 | 93.5% | 16 | 8 | 152 | 74 | 11 | 62 |
63 | 梅州 | 梅县区 | 93.5% | 16 | 15 | 142 | 74 | 71 | 62 |
64 | 清远 | 英德市 | 93.5% | 16 | 16 | 136 | 74 | 77 | 62 |
65 | 云浮 | 郁南县 | 93.3% | 19 | 32 | 124 | 113 | 137 | 65 |
66 | 揭阳 | 揭西县 | 93.1% | 16 | 15 | 141 | 74 | 71 | 66 |
67 | 梅州 | 蕉岭县 | 93.1% | 18 | 19 | 130 | 101 | 96 | 67 |
68 | 惠州 | 惠东县 | 92.9% | 14 | 9 | 140 | 40 | 21 | 68 |
69 | 深圳 | 大鹏新区 | 90.3% | 10 | 8 | 146 | 3 | 11 | 69 |
70 | 深圳 | 坪山区 | 90.3% | 12 | 13 | 146 | 6 | 58 | 70 |
71 | 惠州 | 大亚湾区 | 90.3% | 12 | 13 | 150 | 6 | 58 | 70 |
72 | 揭阳 | 惠来县 | 90.3% | 12 | 17 | 141 | 6 | 88 | 70 |
73 | 惠州 | 惠阳区 | 90.3% | 13 | 14 | 160 | 17 | 65 | 73 |
74 | 汕尾 | 城区 | 90.3% | 13 | 8 | 154 | 17 | 11 | 73 |
75 | 深圳 | 龙岗区 | 90.3% | 14 | 18 | 155 | 40 | 89 | 75 |
76 | 汕尾 | 陆丰市 | 90.3% | 14 | 12 | 159 | 40 | 49 | 75 |
77 | 深圳 | 龙华区 | 90.3% | 15 | 21 | 156 | 54 | 104 | 77 |
78 | 汕头 | 潮南区 | 90.3% | 18 | 10 | 150 | 101 | 29 | 78 |
79 | 云浮 | 罗定市 | 90.3% | 25 | 16 | 155 | 141 | 77 | 79 |
80 | 珠海 | 斗门区 | 90.0% | 13 | 16 | 156 | 17 | 77 | 80 |
81 | 深圳 | 罗湖区 | 90.0% | 14 | 18 | 151 | 40 | 89 | 81 |
82 | 江门 | 开平市 | 90.0% | 16 | 20 | 158 | 74 | 100 | 82 |
83 | 惠州 | 博罗县 | 90.0% | 19 | 15 | 150 | 113 | 71 | 83 |
84 | 汕头 | 潮阳区 | 89.7% | 13 | 7 | 152 | 17 | 4 | 84 |
85 | 江门 | 台山市 | 89.7% | 15 | 14 | 146 | 54 | 65 | 85 |
86 | 汕头 | 龙湖区 | 89.3% | 14 | 11 | 158 | 40 | 37 | 86 |
87 | 汕头 | 澄海区 | 89.3% | 17 | 13 | 157 | 91 | 58 | 87 |
88 | 云浮 | 新兴县 | 89.3% | 20 | 18 | 154 | 127 | 89 | 88 |
89 | 汕头 | 濠江区 | 88.9% | 15 | 9 | 144 | 54 | 21 | 89 |
90 | 珠海 | 香洲区 | 87.1% | 14 | 16 | 173 | 40 | 77 | 90 |
91 | 云浮 | 云城区 | 87.1% | 15 | 18 | 171 | 54 | 89 | 91 |
92 | 珠海 | 金湾区 | 87.1% | 16 | 11 | 176 | 74 | 37 | 92 |
93 | 揭阳 | 普宁市 | 87.1% | 16 | 16 | 169 | 74 | 77 | 92 |
94 | 肇庆 | 四会市 | 87.1% | 17 | 22 | 173 | 91 | 109 | 94 |
95 | 东莞 | 常平镇 | 87.1% | 18 | 25 | 164 | 101 | 122 | 95 |
96 | 清远 | 清城区 | 87.1% | 18 | 18 | 173 | 101 | 89 | 95 |
97 | 潮州 | 湘桥区 | 87.1% | 20 | 14 | 170 | 127 | 65 | 97 |
98 | 揭阳 | 榕城区 | 87.1% | 21 | 16 | 180 | 133 | 77 | 98 |
99 | 汕头 | 南澳县 | 86.7% | 13 | 7 | 164 | 17 | 4 | 99 |
100 | 中山 | 南朗镇 | 86.7% | 15 | 22 | 180 | 54 | 109 | 100 |
101 | 深圳 | 光明区 | 86.2% | 13 | 22 | 179 | 17 | 109 | 101 |
102 | 汕头 | 金平区 | 84.6% | 15 | 12 | 168 | 54 | 49 | 102 |
103 | 中山 | 南区 | 83.9% | 13 | 19 | 184 | 17 | 96 | 103 |
104 | 中山 | 东区 | 83.9% | 15 | 18 | 176 | 54 | 89 | 104 |
105 | 潮州 | 潮安区 | 83.9% | 15 | 12 | 164 | 54 | 49 | 104 |
106 | 中山 | 石岐区 | 83.9% | 16 | 22 | 178 | 74 | 109 | 106 |
107 | 广州 | 白云区 | 83.9% | 17 | 27 | 182 | 91 | 126 | 107 |
108 | 清远 | 清新区 | 83.9% | 17 | 20 | 175 | 91 | 100 | 107 |
109 | 广州 | 天河区 | 83.9% | 19 | 33 | 192 | 113 | 140 | 109 |
110 | 梅州 | 丰顺县 | 83.9% | 23 | 18 | 174 | 140 | 89 | 110 |
111 | 云浮 | 云安区 | 83.3% | 12 | 16 | 191 | 6 | 77 | 111 |
112 | 深圳 | 宝安区 | 80.6% | 13 | 24 | 176 | 17 | 118 | 112 |
113 | 东莞 | 松山湖园区 | 80.6% | 17 | 23 | 189 | 91 | 115 | 113 |
114 | 揭阳 | 揭东区 | 80.6% | 17 | 16 | 184 | 91 | 77 | 113 |
115 | 广州 | 黄埔区 | 80.6% | 18 | 29 | 178 | 101 | 130 | 115 |
116 | 东莞 | 万江街道 | 80.6% | 19 | 21 | 177 | 113 | 104 | 116 |
117 | 佛山 | 三水区 | 80.6% | 21 | 27 | 179 | 133 | 126 | 117 |
118 | 肇庆 | 端州区 | 80.6% | 22 | 27 | 214 | 136 | 126 | 118 |
119 | 中山 | 小榄镇 | 80.0% | 19 | 32 | 191 | 113 | 137 | 119 |
120 | 中山 | 民众镇 | 77.4% | 16 | 27 | 192 | 74 | 126 | 120 |
121 | 江门 | 新会区 | 77.4% | 16 | 21 | 181 | 74 | 104 | 120 |
122 | 广州 | 花都区 | 77.4% | 17 | 22 | 178 | 91 | 109 | 122 |
123 | 佛山 | 高明区 | 77.4% | 18 | 24 | 194 | 101 | 118 | 123 |
124 | 东莞 | 南城街道 | 77.4% | 18 | 24 | 190 | 101 | 118 | 123 |
125 | 广州 | 南沙区 | 77.4% | 19 | 31 | 204 | 113 | 135 | 125 |
126 | 江门 | 鹤山市 | 77.4% | 20 | 26 | 197 | 127 | 124 | 126 |
127 | 肇庆 | 高要区 | 77.4% | 22 | 24 | 224 | 136 | 118 | 127 |
128 | 潮州 | 饶平县 | 76.7% | 14 | 12 | 171 | 40 | 49 | 128 |
129 | 东莞 | 莞城街道 | 76.7% | 19 | 23 | 187 | 113 | 115 | 129 |
130 | 广州 | 番禺区 | 74.2% | 18 | 32 | 206 | 101 | 137 | 130 |
131 | 广州 | 海珠区 | 74.2% | 19 | 33 | 205 | 113 | 140 | 131 |
132 | 广州 | 越秀区 | 74.2% | 19 | 31 | 192 | 113 | 135 | 131 |
133 | 广州 | 荔湾区 | 74.2% | 20 | 34 | 195 | 127 | 142 | 133 |
134 | 肇庆 | 鼎湖区 | 74.2% | 20 | 21 | 213 | 127 | 104 | 133 |
135 | 江门 | 江海区 | 74.2% | 22 | 25 | 194 | 136 | 122 | 135 |
136 | 肇庆 | 高新区 | 73.3% | 28 | 23 | 197 | 142 | 115 | 136 |
137 | 东莞 | 麻涌镇 | 72.4% | 21 | 30 | 196 | 133 | 133 | 137 |
138 | 东莞 | 东城街道 | 71.0% | 18 | 21 | 184 | 101 | 104 | 138 |
139 | 佛山 | 顺德区 | 71.0% | 19 | 29 | 224 | 113 | 130 | 139 |
140 | 江门 | 蓬江区 | 71.0% | 19 | 26 | 202 | 113 | 124 | 139 |
141 | 佛山 | 南海区 | 71.0% | 20 | 29 | 193 | 127 | 130 | 141 |
142 | 佛山 | 禅城区 | 67.7% | 18 | 30 | 199 | 101 | 133 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。