政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:广东省投资和信用中心
网站名称 | 广东省发展和改革委员会 | ||
首页网址 | http://drc.gd.gov.cn/ | ||
主办单位 | 广东省发展和改革委员会 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 4400000058 | ||
ICP备案号 | 粤ICP备2022065133号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44010402001448 |
独立用户访问总量(单位:个) | 5632195 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 12712264 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2574 | |
概况类信息更新量 | 11 | ||
政务动态信息更新量 | 2153 | ||
信息公开目录信息更新量 | 410 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 24 |
解读材料数量 (单位:条) | 10 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 14 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 66 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 59 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2020 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2001 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3.52 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 23 | |
收到意见数量 (单位:条) | 21 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 23 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | |
网民留言数量 (单位:条) | 16 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 16 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
是否建立安全监测 预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 广东省发展和改革委员会 | |
信息发布量 (单位:条) | 453 | ||
订阅数 (单位:个) | 56180 | ||
其他 | 无。 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
备注:我委办事服务事项均在省政务服务网办理,注册用户数、办件量以该网统计数据为准。
相关附件:
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心
地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:12345
版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像
粤ICP备2022065133号 粤公网安备 44010402001448号 网站标识码4400000058