根据《国家发展改革委关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知》(发改环资〔2017〕1909号)《广东省经济和信息化委 广东省发展改革委关于印发广东省“十三五”重点用能单位“百千万”行动实施方案的通知》(粤经信节能函〔2018〕140号)和《广东省能源局 广东省工业和信息化厅关于开展“十三五”“百千万”重点用能单位节能目标责任评价考核的通知》(粤能新能函〔2021〕173号)要求,我们对全省“百家”“千家”重点用能单位“十三五”节能目标完成情况进行了评价考核,现将考核结果公布如下:
全省“百家”重点用能单位共7家,其中1家为超额完成等级,6家为完成等级;“千家”重点用能单位共51家,其中12家为超额完成等级,32家为完成等级,3家为基本完成等级,3家为未完成等级,1家已关停(详见附件)。
对中国石油化工股份有限公司广州分公司、深圳妈湾电力有限公司、中海石油(中国)有限公司深圳分公司、珠海经济特区广珠发电有限责任公司、广东珠海金湾发电有限公司、中海油惠州石化有限公司、广东红海湾发电有限公司、广东省能源集团有限公司沙角C电厂、广东电力发展股份有限公司沙角A电厂、东莞市三联热电有限公司、华润水泥(封开)有限公司、台泥(英德)水泥有限公司、广东粤电靖海发电有限公司等13家考核结果为超额完成等级的单位通报表扬。希望受表彰的单位再接再厉,继续深挖节能潜力,为我省“十四五”节能工作作出更大贡献。
对广东省韶关粤江发电有限责任公司、英德海螺水泥有限责任公司、英德龙山水泥有限责任公司等3家考核结果为未完成等级的单位通报批评,单位和个人本年度内不得参加政府组织的评优评先活动。相关地市节能主管部门要依据相关法律法规及政策文件要求,对上述3家企业实施新建扩建高耗能项目缓批限批,责令实施能源审计并限期整改,对于拒不整改或整改未达到要求的,我们将依据法律法规进行处理。
各重点用能单位要按照法律法规及我省相关工作部署要求,认真履行节能目标责任,加强节能管理,落实各项节能措施,进一步提高能效水平。
附件:“十三五”广东省“百家”“千家”重点用能单位节能目标考核结果
广东省能源局 广东省工业和信息化厅
2021年10月19日
附件
“十三五”广东省“百家”“千家”重点用能单位节能目标考核结果
序号 | 单位名称 | 类别 | 地市 | 考核结果 |
1 | 中国南方航空股份有限公司 | 百家 | 广州 | 完成 |
2 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 百家 | 广州 | 超额完成 |
3 | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | 百家 | 韶关 | 完成 |
4 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 百家 | 惠州 | 完成 |
5 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 百家 | 江门 | 完成 |
6 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 百家 | 湛江 | 完成 |
7 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 百家 | 茂名 | 完成 |
8 | 中远海运散货运输有限公司 | 千家 | 广州 | 完成 |
9 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 千家 | 广州 | 完成 |
10 | 广州中电荔新热电有限公司(原“广州中电荔新电力实业有限公司”) | 千家 | 广州 | 完成 |
11 | 广州华润热电有限公司 | 千家 | 广州 | 完成 |
12 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 千家 | 广州 | 完成 |
13 | 广东粤华发电有限责任公司 | 千家 | 广州 | 基本完成 |
14 | 广州东方电力有限公司 | 千家 | 广州 | 完成 |
15 | 深圳妈湾电力有限公司 | 千家 | 深圳 | 超额完成 |
16 | 深圳航空有限责任公司 | 千家 | 深圳 | 完成 |
17 | 深圳市广前电力有限公司 | 千家 | 深圳 | 完成 |
18 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 | 千家 | 深圳 | 超额完成 |
19 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司(原“广东省珠海发电厂有限公司”) | 千家 | 珠海 | 超额完成 |
20 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 千家 | 珠海 | 完成 |
21 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 千家 | 珠海 | 超额完成 |
22 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂(原“华能国际电力股份有限公司海门电厂”) | 千家 | 汕头 | 基本完成 |
23 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂(原“华能国际电力股份有限公司汕头电厂”) | 千家 | 汕头 | 完成 |
24 | 佛山恒益热电有限公司(原佛山恒益发电有限公司) | 千家 | 佛山 | 完成 |
25 | 南海发电一厂有限公司(佛山市南海京能发电有限公司) | 千家 | 佛山 | 完成 |
26 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 千家 | 佛山 | 完成 |
27 | 南海长海发电有限公司 | 千家 | 佛山 | 完成 |
28 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 千家 | 韶关 | 未完成 |
29 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 千家 | 韶关 | 基本完成 |
30 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 千家 | 河源 | 完成 |
31 | 广东宝丽华电力有限公司 | 千家 | 梅州 | 完成 |
32 | 中海油惠州石化有限公司 | 千家 | 惠州 | 超额完成 |
33 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 千家 | 惠州 | 完成 |
34 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 千家 | 惠州 | 完成 |
35 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司(原“中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司”) | 千家 | 惠州 | 完成 |
36 | 广东红海湾发电有限公司 | 千家 | 汕尾 | 超额完成 |
37 | 广东省能源集团有限公司沙角C电厂(原“广东省粤电集团有限公司沙角C电厂”) | 千家 | 东莞 | 超额完成 |
38 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 千家 | 东莞 | 完成 |
39 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 千家 | 东莞 | 超额完成 |
40 | 广东理文造纸有限公司 | 千家 | 东莞 | 完成 |
41 | 东莞市三联热电有限公司 | 千家 | 东莞 | 超额完成 |
42 | 广深沙角B电力有限公司 | 千家 | 东莞 | 已关停 |
43 | 中山嘉明电力有限公司 | 千家 | 中山 | 完成 |
44 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 千家 | 阳江 | 完成 |
45 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 千家 | 阳江 | 完成 |
46 | 湛江电力有限公司 | 千家 | 湛江 | 完成 |
47 | 湛江中粤能源有限公司 | 千家 | 湛江 | 完成 |
48 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 千家 | 湛江 | 完成 |
49 | 茂名臻能热电有限公司 | 千家 | 茂名 | 完成 |
50 | 华润水泥(封开)有限公司 | 千家 | 肇庆 | 超额完成 |
51 | 国电肇庆热电有限公司 | 千家 | 肇庆 | 完成 |
52 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 千家 | 清远 | 超额完成 |
53 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 千家 | 清远 | 未完成 |
54 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 千家 | 清远 | 未完成 |
55 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 千家 | 潮州 | 完成 |
56 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 千家 | 揭阳 | 超额完成 |
57 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 千家 | 揭阳 | 完成 |
58 | 广东粤电云河发电有限公司 | 千家 | 云浮 | 完成 |
相关附件:
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心
地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:12345
版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像
粤ICP备2022065133号 粤公网安备 44010402001448号 网站标识码4400000058