网站支持IPv6
广东省发展和改革委员会政务微信二维码
广东省发展和改革委员会手机版二维码
您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 价费标准 > 商品价格

2006年春季广东省中小学课本价格公示表

信息来源: 时间:2006-03-01 00:00:00
字体: [大] [中] [小]

2006年春季广东省中小学课本价格公示表

    本表根据广东省物价局《关于调整中小学教材部分印张价格的通知》(粤价[2005]100号)及《关于下达广东省中小学教材印张价格的通知》(粤价[2003]176号)规定的印张单价计算并向社会予以公示,各有关单位应严格执行。

 

相关附件:

打印文档 关闭窗口
Baidu
序号 级别 年级 书名 版别 印张数 零售价 出版社名称 备注
1 初中 9年级 化学下册 泸教版 7.250 7.50 上海教育出版社 新课标
2 初中 7年级 数学下册 华东师大 9.000 6.20 华东师范大学出版社 新课标
3 初中 8年级 数学下册 华东师大 10.750 7.25 华东师范大学出版社 新课标
4 初中 9年级 数学下册 华东师大 6.500 4.70 华东师范大学出版社 新课标
5 初中 7年级 历史下册 华东师大 9.750 10.20 华东师范大学出版社 新课标
6 初中 8年级 历史下册 华东师大 10.000 10.40 华东师范大学出版社 新课标
7 初中 9年级 历史下册 华东师大 10.500 10.90 华东师范大学出版社 新课标
8 初中 9年级 科学下册 华东师大 13.500 13.80 华东师范大学出版社 新课标
9 小学 3年级 沿海版美术<6> 地方版 1.750 2.50 岭南美术出版社  
10 小学 4年级 沿海版美术<8> 地方版 1.750 2.50 岭南美术出版社  
11 小学 5年级 沿海版美术<10> 地方版 1.750 2.50 岭南美术出版社  
12 小学 6年级 沿海版美术<12> 地方版 1.750 2.50 岭南美术出版社  
13 初中 3年级 沿海版美术<6> 地方版 1.500 2.55 岭南美术出版社  
14 小学 1年级 新课标美术<2> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
15 小学 2年级 新课标美术<4> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
16 小学 3年级 新课标美术<6> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
17 小学 4年级 新课标美术<8> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
18 小学 5年级 新课标美术<10> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
19 初中 1年级 新课标美术<14> 地方版 2.000 3.90 岭南美术出版社 新课标
20 初中 2年级 新课标美术<16> 地方版 2.000 3.90 岭南美术出版社 新课标
21 初中 3年级 新课标美术<18> 地方版 2.000 3.90 岭南美术出版社 新课标
22 小学 3年级 农村版美术<6> 地方版 1.166 1.90 岭南美术出版社  
23 小学 4年级 农村版美术<8> 地方版 1.166 1.90 岭南美术出版社  
24 小学 5年级 农村版美术<10> 地方版 1.166 1.90 岭南美术出版社  
25 小学 6年级 农村版美术<12> 地方版 1.166 1.90 岭南美术出版社  
26 小学 3年级 毛笔写字本 地方版 4.250 3.35 岭南美术出版社  
27 小学 4年级 毛笔写字本 地方版 4.250 3.35 岭南美术出版社  
28 小学 3年级 圆珠笔写字本 地方版 3.250 2.05 岭南美术出版社  
29 小学 4年级 圆珠笔写字本 地方版 3.250 2.05 岭南美术出版社  
30 小学 5年级 钢笔写字本 地方版 3.000 1.90 岭南美术出版社  
31 小学 6年级 钢笔写字本 地方版 3.000 1.90 岭南美术出版社  
32 小学 1年级