2003年中央、省属驻穗医疗机构药品集中招标(议价)采购第三批审核的145个市场调节价中标药品临时零售价公示表
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 计量单位 | 质量层次 | 中标价(元) | 最高临时零售价(元) | 中标单位 | 生产企业 | 中标类型 | 执行日期 | 执行文号 | 执行单位 |
1 | 7-甲基异炔诺酮(曾用名:替勃龙) | 利维爱 | 片剂 | 2.5mg*7片 | 盒 | GMP | 44.74 | 54.63 | 中国医药(集团)广州公司 | 荷兰欧加农(南京欧加农制药分装) | 议价 | 2004.2.1―2005.1.31 | 粤海虹总字[2004]1号 | 省直30家医疗机构 |
2 | 氨酚比林注射液 | 无 | 注射液 | 2ml | 支 | GMP | 2.69 | 3.23 | 广东粤健医药有限公司 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 议价 | 2004.2.1―2005.1.31 | 粤海虹总字[2004]1号 | 省直30家医疗机构 |
3 | 氨酚伪麻那敏 | 凡诺 | 咀嚼片 | 20片 | 盒 | 非GMP | 8.94 | 11.69 | 广州市广增医药经营部 | 北京市康蒂尼制药厂 | 议价 | 2004.2.1―2005.1.31 | 粤海虹总字[2004]1号 | 省直30家医疗机构 |
4 | 奥拉西坦 | 健朗星 | 胶囊剂 | 0.4g*24粒 | 盒 | GMP | 128.35 | 154.16 | 广东粤兴医药有限公司 | 湖南健朗药业有限责任公司 | 议价 | 2004.2.1―2005.1.31 | 粤海虹总字[2004]1号 | 省直30家医疗机构 |
5 | 贝诺酯片 | 康司达 | 片剂 | 0.5g*24片 | 盒 | GMP | 9.30 | 11.62 | 广东万特药业有限公司 | 广东环球制药有限公司 | 议价(多包装) | 2004.2.1―2005.1.31 | 粤海虹总字[2004]1号 | 省直30家医疗机构 |
6 | 苯扎氯铵贴 | 邦迪 | 透皮剂 | 70×18mm*160贴 | 盒 | 非GMP | 30.61 | 38.72 | 广东中西药业有限公司 | 上海强生制药有限公司 | 议价(多包装) | 2004.2.1―2005.1.31 | 粤海虹总字[2004]1号 | 省直30家医疗机构 |
7 | 吡诺克辛钠 | 白内停 | 滴眼剂 | 15ml:0.8mg | 支 | GMP | 3.63 | 4.00 | 广州市国盈新药特药批发部 | 武汉远大制药集团股份有限公司 | 议价 | 2004.2.1―2005.1.31 | 粤海虹总字[2004]1号 | 省直30家医疗机构 |
8 | 菠萝蛋白酶肠溶片 | 博迪美 | 肠溶片 | 3万IU*24片 | 盒 | GMP | 32.00 | 43.20 | 广州市江世药品有限公司 | 南京瑞尔医药有限公司 | 评标(多包装) | 2004.2.1―2005.1.31 | 粤海虹总字[2004]1号 | 省直30家医疗机构 |
9 | 薄芝菌 | 注射液 | 2ml | 支 | GMP | 5.91 | 7.24 | 广东省振兴中医药业有限公司 |
相关附件:
|