序号 | 药品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 计量单位 | 质量层次 | 中标价(元) | 最高临时零售价(元) | 中标单位 | 生产企业 | 中标类型 | 执行日期 | 执行文号 | 执行单位 |
1 | 阿那曲唑 | 瑞宁得 | 片剂 | 1mg*14片(薄膜衣) | 盒 | 专利药品 | 585.39 | 703.12 | 广东南方医药对外贸易公司 | 美国捷利康有限公司Zeneca Pharmaceuticals | 议价 | 2004.3.20--2005.3.19 | 粤海虹总字[2004]11号 | 省直30家医疗机构 |
2 | 氨酚伪麻 | 康美利乐 | 片剂 | 0.325g*9片 | 盒 | GMP | 11.8 | 14.54 | 广东康美药业股份有限公司 | 广东康美药业股份有限公司 | 议价 | 2004.3.20--2005.3.19 | 粤海虹总字[2004]11号 | 省直30家医疗机构 |
3 | 氨糖美辛 | 肠溶片 | 0.1g*40片 | 盒 | GMP | 13.6 | 19.18 | 广东粤兴医药有限公司 | 浙江海力生制药有限公司 | 议价 | 2004.3.20--2005.3.19 | 粤海虹总字[2004]11号 | 省直30家医疗机构 | |
4 | 保泰松 | 片剂 | 0.1g*100片 | 瓶 | 非GMP | 2.25 | 3.27 | 广东省医药公司 | 广东邦民制药厂有限公司 | 议价 | 2004.3.20--2005.3.19 | 粤海虹总字[2004]11号 | 省直30家医疗机构 | |
5 | 苯扎贝特 | 阿贝他 | 片剂 | 0.2g*20片 | 盒 | GMP | 33.2 | 40.91 | 广东天士力医药有限公司 | 江苏先声汉合制药有限公司 | 议价 | 2004.3.20--2005.3.19 | 粤海虹总字[2004]11号 | 省直30家医疗机构 |
6 | 菠萝蛋白酶 | 尤尼普尔 | 肠溶片 | 3万IU*12片 | 盒 | GMP | 23.2 | 28.77 | 广东康美药业股份有限公司 | 海南通用同盟药业有限公司 | 评标 | 2004.3.20--2005.3.19 | 粤海虹总字[2004]11号 | 省直30家医疗机构 |
7 | 长春西汀 | 多力康 | 片剂 | 5mg*15片 | 盒 | GMP | 22.64 | 26.58 | 广州新特药公司 | 东北制药总厂 | 议价 | 2004.3.20--2005.3.19 | 粤海虹总字[2004]11号 | 省直30家医疗机构 <
相关附件:
|