广东省物价局关于公布马尿酸乌洛托品等药品最高临时零售价格的通知
二○○八年五月十九日 粤价[2008]186号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据国家药品价格管理的有关规定,我们制定了马尿酸乌洛托品等部分政府列管药品的最高零售价格,现下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、本次公布的药品价格,包括国家发展改革委已公布价格的部分药品的补充剂型规格共67个品种规格。
二、附表中属国家发展改革委列管药品的价格为临时零售价格,在国家公布统一价格后,执行国家的统一定价。
三、附表中列明生产企业名称的药品价格,仅限于该企业执行。本文价格公布执行后,如发现列名企业在招标、限价采购中的中标价格或实际成交价格与临时最高零售价格的差异较大时,将及时予以调整最高零售价格。
四、各级价格主管部门要加强对药品价格执行情况的跟踪及监督检查,了解市场实际供应情况,认真受理群众举报,发现实际供应价格与规定零售价格差价过大的,要及时向我局报告;对不执行本通知有关规定的,要依法严肃处理。
本通知自2008年6月1日起执行。以往我局公布统一执行价格中属于本文附表品种规格的,自本通知执行之日起同时废止。
附件:
马尿酸乌洛托品等药品最高临时零售价格表
序号 | 医保序号 | 药品名称 | 剂型 | 规 格 | 单位 | 最高零售价(元) | 备注 |
1 | 134 | 马尿酸乌洛托品 | 片剂 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 15.5 | |
2 | 303 | 雌二醇 | 凝胶剂 | 30g(0.06%)? | 支 | 103.0 | 法国法杏制药厂,商品名:爱斯妥。 |
3 | 417 | 替加氟 | 胶囊剂 | 50mg*10 | 盒(瓶) | 3.6 | |
4 | 417 | 替加氟 | 胶囊剂 | 50mg*24 | 盒(瓶) | 8.3 | |
5 | 417 | 替加氟 | 栓剂 | 500mg*5 | 盒 | 46.5 | |
6 | 417 | 替加氟 | 栓剂 | 500mg*10 | 盒 | 90.6 | |
7 | 417 | 替加氟 | 栓剂 | 500mg*12 | 盒 | 108.0 | |
8 | 468 | 蛇毒血凝酶 | 注射剂 | 1ml:1单位 | 支 | 50.2 | |
9 | 506 | 细胞色素C | 溶液剂 | 15mg:1ml | 支 | 5.1 | |
10 | 571 | 多索茶碱 | 颗粒剂 | 200mg*6袋 | 盒 | 15.6 | |
11 | 571 | 多索茶碱 | 颗粒剂 | 200mg*12袋 | 盒 | 30.5 | |
12 | 571 | 多索茶碱 | 片剂 | 300mg*10 | 盒(瓶) | 29.1 | |
13 | 571 | 多索茶碱 | 片剂 | 200mg*24 | 盒(瓶) | 49.5 | |
14 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 100mg,粉针 | 瓶(支) | 21.6 | |
15 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 200mg,粉针 | 瓶(支) | 36.0 | |
16 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶(支) | 38.0 | |
17 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 300mg,粉针 | 瓶(支) | 48.8 | |
18 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 300mg:100ml | 瓶 | 52.8 | |
19 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 300mg:250ml | 瓶 | 53.5 | |
20 | 751 | 异丙肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:2ml*10 | 盒 | 32.5 | |
21 | 751 | 异丙肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:2ml*12 | 盒 | 38.8 | |
22 | 834 |
相关附件:
|