广东省物价局关于下达盐酸雷尼替丁等药品暂行价格的通知
二○○三年四月九日 粤价[2003]104号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据《国家计委关于公布199种西药价格的通知》(计价格〔2002〕2822号)要求,现将我局上报国家发展和改革委员会审核的盐酸雷尼替丁等药品补充剂型规格的价格(见附表)下达给你们,请通知有关单位从2003年5月10日起,暂按我局初审的价格执行。今后国家正式下达价格,则执行国家定价。以前在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
附表:
盐酸雷尼替丁等药品暂行价格表
序名 | 类别 | 医保编号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 计量单位 | 暂行最高零售价 | 备注 | ||
国家 | 广东 | GMP | 非GMP | |||||||
1 | 甲类 | 525 | 524 | 盐酸雷尼替丁 | 口服液 | 150mg/10ml×10支 | 盒 | 20 | 15.4 | |
2 | 甲类 | 525 | 524 | 盐酸雷尼替丁 | 片剂 | 75mg×10片 | 盒 | 1.4 | 1.1 | |
3 | 甲类 | 525 | 524 | 盐酸雷尼替丁 | 片剂 | 75mg×6片 | 盒 | 1 | 0.8 | |
4 | 甲类 | 525 | 524 | 盐酸雷尼替丁氯化钠 | 注射液 | 250ml:0.1g+氯化钠2.25g | 瓶 | 10 | ||
5 | 甲类 | 543 | 543 | 颠茄 | 酊剂 | 500ml | 瓶 | 13.6 | 10.5 | |
6 | 甲类 | 583 | 583 | 柳氮磺吡啶 | 片剂 | 250mg×24片 | 盒 | 8.6 | 6.6 | |
7 | 甲类 | 583 | 583 | 柳氮磺吡啶 | 片剂 | 250mg×60片 | 盒 | 21.1 | 16.2 | |
8 | 甲类 | 687 | 687 | 盐酸黄酮哌酯 | 薄膜衣片 | 200mg×100片 | 瓶 | 163 | 125 | |
9 | 甲类 | 687 | 687 | 盐酸黄酮哌酯 | 薄膜衣片 | 200mg×30片 | 盒 | 49.6 | 38.1 | |
10 | 甲类 | 687 | 687 | 盐酸黄酮哌酯 | 片剂 | 100mg×12片 | 盒 | 10.7 | 8.2 | |
11 | 甲类 | 688 | 688 | 盐酸特拉唑嗪 | 胶囊剂 | 2mg×28粒 | 盒 | 79.3 | 61 | |
12 | 甲类 | 694 | 697 | 氨甲苯酸氯化钠 | 注射液 | 100ml:0.5g | 瓶 | 13 | ||
13 | 甲类 | 710 | 711 | 肝素钠 | 乳膏剂 | 20g | 支 | 16.5 | 12.7 | |
14 | 甲类 | 710 | 711 | 肝素钠 | 软膏剂 | 20g | 支 | 15 | 11.5 | |
15 | 甲类 | 726 | 728 | 肌苷 | 口服液 | 1%20ml×10支 | 盒 | 7.8 | 6 | |
16 | 甲类 | 726 | 728 | 肌苷 | 片剂 | 200m
相关附件:
|