简体版 繁體版 信息无障碍

关于报送2019年中央财政专项扶贫资金分配方案的函

粤农农财〔2018〕11号

省财政厅:

  根据《财政部关于提前下达2019年中央财政专项扶贫资金预算的通知》(财农〔2018〕124号)精神,安排我省2019年中央财政专项扶贫资金22921万元。经研究,2019年中央财政专项扶贫资金统筹整合用于“一村一品,一镇一业”项目,扶持贫困地区特色产业发展。我厅制定了2019年中央财政专项扶贫资金分配方案,现报你厅,建议资金提前下达各有关县,具体待“一村一品,一镇一业”实施方案下发后执行。

  附件:1.2019年中央财政专项扶贫资金安排表

     2.2019年中央财政专项扶贫资金安排说明

广东省农业农村厅

2018年11月28日

  附件1:

2019年中央财政专项扶贫资金安排表

序号 县(区) 分配金额(万元) 备注
  合计 22,921  
市县小计 3,400  
(一) 韶关市 600  
1 新丰县 600  
(二) 河源市 800  
2 和平县 800  
(三) 清远市 2,000  
3 阳山县 1,000  
4 连州市 1,000  
财政省直管县小计 19,521  
5 南澳县 300  
6 乳源县 400  
7 翁源县 1,000  
8 连平县 900  
9 龙川县 1,400  
10 紫金县 1,100  
11 大埔县 800  
12 丰顺县 1,000  
13 五华县 3,000  
14 陆河县 900  
15 雷州市 3,700   
16 连南县 400  
17 连山县 300  
18 饶平县 1,121   
19 惠来县 1,700  
20 揭西县 1,500  

  附件2:

2019年中央财政专项扶贫资金安排说明

  根据《财政部关于提前下达2019年中央财政专项扶贫资金预算的通知》(财农〔2018〕124号)和《关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》(财农〔2017〕8号)文件精神,结合《财政部 国务院扶贫办关于印发〈财政专项扶贫资金绩效评价办法〉的通知》(财农〔2017〕115号)对我省率先探索开展财政专项扶贫资金绩效目标管理工作的要求,拟根据以下原则对2019年提前下达中央财政扶贫资金22921万元进行分配。

  一是坚持深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述精神,按照中央财政专项扶贫资金管理办法要求,围绕脱贫攻坚的总体目标和要求,统筹整合使用,集中资金优势发挥整体效益。

  二是突出对贫困程度较深的地区脱贫攻坚的支持力度,把我省农民人均可支配收入低于全国平均水平的20个有贫困人口的县(据统计,截至2017年底,我省农民人均可支配收入低于全国平均水平的县21个,其中恩平县没有贫困人口,不予分配。)作为资金分配对象。

  三是坚持按照因素法进行资金分配。涉及的主要因素有:有劳动能力贫困人口数、财政供养人数平均人均财力、省定贫困村数三个因素。三个因素分配比例按6:2:2计算。分配公式:

  zj=县分配中央资金数

  rk=县有劳动能力贫困人口数

  cl=县财政平均财力

  cs=县省定贫困村数

  县有劳动能力贫困人口系数=县有劳动能力贫困人口/20个县有劳动能力贫困人口

  县财政供养人均财力系数=各县财政供养人口计算的人均财力倒数/各县财政供养人口计算的人均财力倒数之和

  县贫困村系数=县贫困村数/各县贫困村数之和

  四是按照中央财政扶贫资金项目审批权下放到县级的要求,资金直接分配到县级,由县级统筹用于“一村一品、一镇一业”项目,扶持贫困地区特色产业发展,以此带动贫困人口增收脱贫。

  附表:1.我省20个县农民人均收入低于全国水平统计表

     2.20个贫困县中有劳动能力贫困人口数统计表

  附表1:

我省20个县农民人均收入低于全国水平统计表

序号 地区 2017年建档立卡贫困人口录入情况 一般贫困户 低保贫困户 五保贫困户 省定贫困村数 2017年农村居民收入(元)
户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数    
全省合计(含其他非贫困县) 620838 1615246 160100 609011 280604 818013 180134 188222 2277 15779.74
1 紫金县 7645 21849 2671 10889 2573 8505 2401 2455 54 13421.64
2 龙川县 10371 27524 3891 15545 2720 8046 3760 3933 70 13268.4
3 饶平县 9953 25675 2271 8822 5297 14441 2385 2412 35 13143.59
4 连平县 6270 17423 3007 11348 1794 4594 1469 1481 30 13142.31
5 阳山县 9495 19982 3326 9858 3802 7686 2367 2438 55 13133.8
6 翁源县 6823 16768 2711 8834 2817 6578 1295 1356 51 13022.64
7 恩平市 / / / / / / / / / 13001.31
8 乳源县 2839 7177 1113 3805 1280 2908 446 464 0 13000.9
9 和平县 5233 13040 1691 6422 1558 4567 1984 2051 42 12858.93
10 新丰县 3387 8714 1212 4033 1360 3845 815 836 19 12730.42
11 大埔县 5217 11277 1182 3884 2397 5736 1638 1657 57 12666.24
12 丰顺县 5713 15347 1759 6875 2339 6840 1615 1632 61 12325.95
13 连州市 8427 17948 2303 7310 3634 8077 2490 2561 66 12092.9
14 五华县 21160 69519 7094 29904 10436 35935 3630 3680 92 12076.04
15 连南县 1989 5423 1090 3583 553 1483 346 357 0 12049
16 连山县 1251 3487 496 1952 327 1101 428 434 0 12005
17 雷州市 27841 92592 1755 7668 16400 74102 9686 10822 73 11940.81
18 惠来县 9791 33916 2630 12560 5545 19705 1616 1651 66 11521.68
19 南澳县 725 1977 115 435 561 1491 49 51 5 11113.18
20 陆河县 6046 19432 2413 11875 1831 5736 1802 1821 20 10461.24
21 揭西县 10320 29591 2560 11146 4862 15464 2898 2981 67 10382.35

  备注:数据来源于广东扶贫图册数据,2017年全国农民人均可支配收入为13432元。

  附表2:

20个贫困县中有劳动能力贫困人口数统计表

序号 地区名称(县、区) 有劳动能力贫困人口数 1有劳动能力贫困人口数全省系数(60%) 按财政供养人口计算的人均财力(万元/人) 按财政供养人口计算的人均财力系数 2按财政供养人口计算的人均财力系数(比例20%) 相对贫困村数(2277之中) 3贫困村系数20% 综合权重 按综合权重全部分配资金(万元) 取整后分配金额(万元) 备注
合计 359,553 1 299.9 1.36 1 863 1 1 22,921 22,921  
1 韶关市 新丰县 6,409 0.0178 13.1 0.0763 0.0563 19 0.022 0.0264 604 600  
2 河源市 和平县 9,737 0.0271 15.7 0.0637 0.047 42 0.0487 0.0354 811 800  
3 清远市 连州市 11,149 0.031 18.3 0.0546 0.0403 66 0.0765 0.042 962 1,000  
4 清远市 阳山县 12,350 0.0343 15 0.0667 0.0492 55 0.0637 0.0432 990 1,000  
5 汕头市 南澳县 1,483 0.0041 17.8 0.0562 0.0415 5 0.0058 0.0119 273 300 财政直管县
6 韶关市 翁源县 12,616 0.0351 14.7 0.068 0.0502 51 0.0591 0.0429 984 1,000 财政直管县
7 韶关市 乳源县 5,216 0.0145 19 0.0526 0.0388 0 0 0.0165 378 400 财政直管县
8 河源市 龙川县 21,596 0.0601 14.3 0.0699 0.0516 70 0.0811 0.0626 1,434 1,400 财政直管县
9 河源市 紫金县 15,870 0.0441 13.8 0.0725 0.0535 54 0.0626 0.0497 1,139 1,100 财政直管县
10 河源市 连平县 13,916 0.0387 15 0.0667 0.0492 30 0.0348 0.04 917 900 财政直管县
11 梅州市 五华县 60,008 0.1669 14.2 0.0704 0.052 92 0.1066 0.1319 3,022 3,000 财政直管县
12 梅州市 丰顺县 11,972 0.0333 15.3 0.0654 0.0482 61 0.0707 0.0438 1,003 1,000 财政直管县
13 梅州市 大埔县 7,504 0.0209 15.8 0.0633 0.0467 57 0.066 0.0351 804 800 财政直管县
14 汕尾市 陆河县 15,586 0.0433 14.7 0.068 0.0502 20 0.0232 0.0407 933 900 财政直管县
15 湛江市 雷州市 77,814 0.2164 11.6 0.0862 0.0636 73 0.0846 0.1595 3,656 3,700 财政直管县
16 清远市 连南县 4,307 0.012 16.8 0.0595 0.0439 0 0 0.016 366 400 财政直管县
17 清远市 连山县 2,809 0.0078 15.5 0.0645 0.0476 0 0 0.0142 326 300 财政直管县
18 潮州市 饶平县 18,533 0.0515 13 0.0769 0.0568 35 0.0406 0.0504 1,155 1,121 财政直管县
19 揭阳市 惠来县 27,663 0.0769 11.8 0.0847 0.0625 66 0.0765 0.074 1,695 1,700 财政直管县
20 揭阳市 揭西县 23,015 0.064 14.5 0.069 0.0509 67 0.0776 0.0641 1,469 1,500 财政直管县
Baidu
map