根据省级财政专项资金管理办法的有关要求,现将2017年省级农业发展和农村工作专项资金--农业建设与改革发展用途予以公示(附后)。公示期自2017年5月28日至6月3日(共7日)。对公示内容如有异议,请在公示期向省农业厅、财政厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
省农业厅联系人:刘 娟,电话:020-37288209
省财政厅联系人:张元财,电话:020-83176121
附件:2017年省级农业发展和农村工作专项资金(农业建设与改革发展)安排表
广东省农业厅
2017年5月28日
2017年省级农业发展和农村工作专项资金(农业建设与改革发展-第一批)安排表
单位:万元
序号 | 市县别 | 项目名称 | 项目承担单位 | 建设内容 | 金额 |
合计 | 350 | ||||
一 | 市县小计 | 337.4 | |||
(一) | 广州市 | 7.35 | |||
1 | 白云区 | 农民负担监测 | 白云区农林局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
2 | 黄埔区 | 农民负担监测 | 黄埔区农业和园林局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
3 | 花都区 | 农民负担监测 | 花都区农业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
4 | 从化区 | 农民负担监测 | 从化区农业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
5 | 增城区 | 农民负担监测 | 增城区农业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
6 | 番禺区 | 农民负担监测 | 番禺区农业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
7 | 南沙区 | 农民负担监测 | 南沙区农业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
(二) | 珠海市 | 1.05 | |||
1 | 斗门区 | 农民负担监测 | 斗门区农业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
(三) | 汕头市 | 15.2 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 汕头市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 澄海区 | 农民负担监测 | 澄海区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 濠江区 | 农民负担监测 | 濠江区农林水务局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 潮阳区 | 农民负担监测 | 潮阳区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 潮南区 | 农民负担监测 | 潮南区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(四) | 佛山市 | 3.15 | |||
1 | 南海区 | 农民负担监测 | 南海区城乡统筹办 | 监测农户补贴 | 1.05 |
2 | 高明区 | 农民负担监测 | 高明区农林渔业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
3 | 三水区 | 农民负担监测 | 三水区农林渔业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
(五) | 韶关市 | 21.3 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 韶关市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 浈江区 | 农民负担监测 | 浈江区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 武江区 | 农民负担监测 | 武江区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 曲江区 | 农民负担监测 | 曲江区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 乐昌市 | 农民负担监测 | 乐昌市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
6 | 新丰县 | 农民负担监测 | 新丰县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
7 | 始兴县 | 农民负担监测 | 始兴县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(六) | 河源市 | 12.15 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 河源市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 源城区 | 农民负担监测 | 源城区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 东源县 | 农民负担监测 | 河源市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 和平县 | 农民负担监测 | 和平县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(七) | 梅州市 | 15.2 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 梅州市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 梅江区 | 农民负担监测 | 梅江区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 梅县区 | 农民负担监测 | 梅县区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 蕉岭县 | 农民负担监测 | 蕉岭县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 平远县 | 农民负担监测 | 平远县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(八) | 惠州市 | 15.2 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 惠州市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 惠城区 | 农民负担监测 | 惠城区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 惠阳区 | 农民负担监测 | 惠阳区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 惠东县 | 农民负担监测 | 惠东县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 龙门县 | 农民负担监测 | 龙门县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(九) | 汕尾市 | 9.1 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 汕尾市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 城区 | 农民负担监测 | 城区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 红海湾区 | 农民负担监测 | 红海湾区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(十) | 东莞市 | 1.05 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 东莞市农业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
(十一) | 中山市 | 1.05 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 中山市农业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
(十二) | 江门市 | 12.3 | |||
1 | 蓬江区 | 农民负担监测 | 蓬江区农林和水务局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
2 | 新会区 | 农民负担监测 | 新会区农林局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
3 | 台山市 | 农民负担监测 | 台山市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 开平市 | 农民负担监测 | 开平市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 恩平市 | 农民负担监测 | 恩平市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
6 | 鹤山市 | 农民负担监测 | 鹤山市农林渔业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
(十三) | 阳江市 | 15.2 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 阳江市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 江城区 | 农民负担监测 | 江城区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 阳东区 | 农民负担监测 | 阳东区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 阳西县 | 农民负担监测 | 阳西县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 海陵区 | 农民负担监测 | 海陵区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(十四) | 湛江市 | 18.25 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 湛江市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 麻章区 | 农民负担监测 | 麻章区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 坡头区 | 农民负担监测 | 坡头区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 东海区 | 农民负担监测 | 东海区农业事务管理局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 吴川市 | 农民负担监测 | 吴川市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
6 | 遂溪县 | 农民负担监测 | 遂溪县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(十五) | 茂名市 | 12.15 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 茂名市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 茂南区 | 农民负担监测 | 茂南区农林畜牧和水务局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 电白区 | 农民负担监测 | 电白区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 信宜市 | 农民负担监测 | 信宜市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(十六) | 肇庆市 | 12.15 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 肇庆市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 鼎湖区 | 农民负担监测 | 鼎湖区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 高要区 | 农民负担监测 | 高要区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 四会市 | 农民负担监测 | 四会市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(十七) | 清远市 | 18.25 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 清远市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 清城区 | 农民负担监测 | 清城区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 清新区 | 农民负担监测 | 清新区科技和农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 连州市 | 农民负担监测 | 连州市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 佛冈县 | 农民负担监测 | 佛冈县科技和农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
6 | 阳山县 | 农民负担监测 | 阳山县科技和农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(十八) | 潮州市 | 12.15 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 潮州市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 潮安区 | 农民负担监测 | 潮安区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 枫溪区 | 农民负担监测 | 枫溪区农林水局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 湘桥区 | 农民负担监测 | 湘桥区农林水局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(十九) | 揭阳市 | 15.2 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 揭阳市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 榕城区 | 农民负担监测 | 榕城区农业和水利局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 揭东区 | 农民负担监测 | 揭东区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 空港区 | 农民负担监测 | 空港区农林水务局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 蓝城区 | 农民负担监测 | 蓝城区农林水务局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(二十) | 云浮市 | 12.15 | |||
1 | 市本级 | 农民负担监测 | 云浮市农业局 | 监控运管经费 | 3 |
2 | 云城区 | 农民负担监测 | 云城区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
3 | 郁南县 | 农民负担监测 | 郁南县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 云安区 | 农民负担监测 | 云安区农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
(二十一) | 省直管县小计 | 107.8 | |||
1 | 南澳县 | 农民负担监测 | 南澳县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
2 | 顺德区 | 农民负担监测 | 顺德区农业局 | 监测农户补贴 | 1.05 |
3 | 南雄市 | 农民负担监测 | 南雄市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
4 | 仁化县 | 农民负担监测 | 仁化县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
5 | 翁源县 | 农民负担监测 | 翁源县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
6 | 乳源县 | 农民负担监测 | 乳源县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
7 | 紫金县 | 农民负担监测 | 紫金县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
8 | 龙川县 | 农民负担监测 | 龙川县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
9 | 连平县 | 农民负担监测 | 连平县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
10 | 兴宁市 | 农民负担监测 | 兴宁市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
11 | 五华县 | 农民负担监测 | 五华县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
12 | 丰顺县 | 农民负担监测 | 丰顺县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
13 | 大埔县 | 农民负担监测 | 大埔县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
14 | 博罗县 | 农民负担监测 | 博罗县农业和林业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
15 | 陆河县 | 农民负担监测 | 陆河县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
16 | 陆丰市 | 农民负担监测 | 陆丰市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
17 | 海丰县 | 农民负担监测 | 海丰县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
18 | 阳春市 | 农民负担监测 | 阳春市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
19 | 徐闻县 | 农民负担监测 | 徐闻市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
20 | 雷州市 | 农民负担监测 | 雷州市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
21 | 廉江市 | 农民负担监测 | 廉江市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
22 | 高州市 | 农民负担监测 | 高州市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
23 | 化州市 | 农民负担监测 | 化州市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
24 | 封开县 | 农民负担监测 | 封开县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
25 | 怀集县 | 农民负担监测 | 怀集县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
26 | 德庆县 | 农民负担监测 | 德庆县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
27 | 广宁县 | 农民负担监测 | 广宁县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
28 | 英德市 | 农民负担监测 | 英德市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
29 | 连南县 | 农民负担监测 | 连南县科技和农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
30 | 连山县 | 农民负担监测 | 连山县科技和农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
31 | 饶平县 | 农民负担监测 | 饶平县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
32 | 揭西县 | 农民负担监测 | 揭西县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
33 | 普宁市 | 农民负担监测 | 普宁市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
34 | 惠来县 | 农民负担监测 | 惠来县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
35 | 新兴县 | 农民负担监测 | 新兴县农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
36 | 罗定市 | 农民负担监测 | 罗定市农业局 | 监测农户补贴1.05万元和监控运营经费2万元 | 3.05 |
二、 | 省级小计 | 12.6 | |||
1 | 省农业厅 | 农民负担监测 | 省农业厅 | 网络运行维护、数据处理与分析研究、培训、督查治理、案件查处等 | 12.6 |
2017年省级农业发展和农村工作专项资金(农业建设与改革发展方向-第二批)安排表
单位:万元
序号 | 市县别 | 项目名称 | 项目承担单位 | 建设内容 | 金额 |
合计 | 8500 | ||||
一 | 市县小计 | 7150 | |||
(一) | 珠海市 | 450 | |||
斗门区 | 一二三产业融合示范基地建设 | 广东逸丰生态实业有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 450 | |
(二) | 汕头市 | 750 | |||
金平区 | 一二三产业融合示范基地建设 | 汕头市绿梦湿地生态园有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 750 | |
(三) | 佛山市 | 450 | |||
三水区 | 一二三产业融合示范基地建设 | 佛山市小农生态科技有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 450 | |
(四) | 韶关市 | 750 | |||
翁源县 | 一二三产业融合示范基地建设 | 翁源县天下泽雨农业科技有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 750 | |
(五) | 梅州市 | 750 | |||
丰顺县 | 一二三产业融合示范基地建设 | 广东天亿实业有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 750 | |
(六) | 惠州市 | 450 | |||
惠城区 | 一二三产业融合示范基地建设 | 广东海纳农业有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 450 | |
(七) | 湛江市 | 800 | |||
市本级 | 新建越南恒兴科技责任有限公司 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 投资新建越南恒兴科技责任有限公司。 | 50 | |
遂溪县 | 一二三产业融合示范基地建设 | 广东省广前糖业发展有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 750 | |
(八) | 茂名市 | 50 | |||
市本级 | 建立缅甸香蕉种植基地 | 茂名市佳惠农业科技有限公司 | 1、共同建设香蕉种植基地3000亩;2、采用香蕉绿色食品标准化种植技术种植香蕉;3、开展国际化人才培训;4、建设缅甸农产品电子商务平台。 | 50 | |
(九) | 清远市 | 750 | |||
英德市 | 一二三产业融合示范基地建设 | 英德市锦源农牧产品发展有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 750 | |
(十) | 揭阳市 | 750 | |||
市本级 | 一二三产业融合示范基地建设 | 广东望天湖现代农业科技有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 750 | |
(十一) | 云浮市 | 750 | |||
云城区 | 一二三产业融合示范基地建设 | 广东大唐农林科技有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 750 | |
(十二) | 省直管县 | 450 | |||
顺德区 | 一二三产业融合示范基地建设 | 陈村花卉世界物业管理有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 450 | |
二 | 省级小计 | 1350 | |||
(一) | 省农业厅 | 320 | |||
1 | 厅本部 | 一二三产业融合示范基地建设 | 省农业厅 | 广东农业公园发展模式研究、调研、规划设计、评审,广东农业公园创建、评定、考察、考核,项目建设培训、交流会议等。 | 150 |
2 | 厅本部 | 开展农业对外合作相关工作 | 广东省农业厅 | 推进我省与“一带一路”国家以及欧洲、北美、东盟和南太等重点区域、重点国家农业对外合作,开展对外农业投资、农产品出口示范基地专题调研以及其他相关工作 | 120 |
3 | 省农业投资项目中心 | 一二三产业融合示范基地建设 | 省农业投资项目中心 | 农业一二三产业融合项目论证、监管、绩效评价及经验交流与考察,以及广东农业公园考评认定,农业公园联盟及技术专家团队建设等。 | 50 |
(二) | 省教育厅 | 150 | |||
1 | 华南理工大学 | 荔枝加工过程氧化变质及副产物综合利用研究 | 华南理工大学 | 荔枝加工过程氧化变质及副产物综合利用研究。 | 25 |
2 | 仲恺农业工程学院 | NFC荔枝果汁高压均质加工新技术研究 | 仲恺农业工程学院 | 通过该促进农业对外科技合作项目的研究,引进和消化吸收食品HPH加工相关新技术,促进其在荔枝果汁加工中的创新与应用,以解决巴氏热杀菌等常规热处理对NFC 荔枝果汁品质的不利影响,进一步提升我省NFC 荔枝果汁的品质,满足多元化、个性化、定制化的消费需求,同时解决荔枝产业的困局,增加果农的收入。 | 20 |
3 | 仲恺农业工程学院 | 植物病原物全基因组数据分析平台建设 | 仲恺农业工程学院 | 植物病原物全基因组数据分析平台建设。 | 20 |
4 | 仲恺农业工程学院 | 基于互联网+的生鲜农产品智能配送路径优化与安全预警决策系统 | 仲恺农业工程学院 | 研究生鲜农产品的智能配送技术,开发面向农超对接及电商的生鲜农产品智能配送路径优化与安全预警决策系统,并推广应用。 | 20 |
5 | 华南农业大学 | 老挝蔬菜害虫生物防治技术应用推广 | 华南农业大学 | 老挝蔬菜害虫生物防治技术应用推广。 | 25 |
6 | 华南农业大学 | 华南农业大学国际中兽医培训基地 | 华南农业大学 | 华南农业大学国际中兽医培训基地建设。 | 20 |
7 | 华南农业大学 | 适应东帝汶种植的大豆、玉米新品种筛选 | 华南农业大学 | 适应东帝汶种植的大豆、玉米新品种筛选。 | 20 |
(三) | 省农业科学院 | 60 | |||
1 | 广东省农业科学院 | 中泰农业合作示范园(广东) | 广东省农业科学院 | 建设中泰农业合作示范园(广东)。 | 20 |
2 | 广东省农业科学院作物研究所 | 马铃薯品种资源引进、鉴定及创制合作研究 | 广东省农业科学院作物研究所 | 项目针对广东马铃薯生产现状,开展针对性马铃薯品种资源引进与鉴定,同时,利用引进的资源开展种质创新和利用,为选育适宜广东冬种的马铃薯品种打下基础。在项目执行过程中,需要邀请加方马铃薯专家到广东进行指导和交流,开展合作研究等工作。 | 20 |
3 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | 中缅热带亚热带家蚕抗性品种示范与应用 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | (1)建立中缅两国合作交流机制,开展互访和技术交流,了解缅甸蚕桑生产现状。(2)中方帮助缅方开展有关家蚕品种选育、蚕种繁育、种养技术和蚕病防治等方面的技术培训。(3)合作开展抗性家蚕种质资源的交换、性状调查、品种选育。(4)中方和缅方共同在缅甸建立蚕桑产业示范基地,中方负责提供强健优质家蚕品种和蚕病防治药物进行示范和应用推广。 | 20 |
(四) | 中国热带农业科学院 | 20 | |||
1 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 天然橡胶初加工关键技术在泰国的应用 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 天然橡胶初加工关键技术在泰国的应用。 | 20 |
(五) | 省农垦总局 | 800 | |||
1 | 省农垦总局 | 一二三产业融合示范基地建设 | 广东广垦热带农业公园有限公司 | 建设农业公园基础设施、乡土文化、农耕体验、产品展示、生态环保及配套设施。 | 750 |
2 | 省农垦总局 | 建设泰国泰华树胶生产加工基地 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 投资并购泰华树胶(大众)有限公司。 | 50 |
2017年省级农业发展和农村工作专项资金(农业建设与改革发展-第三批)安排表
单位:万元
序号 | 市县别 | 项目名称 | 承担单位 | 建设内容 | 金额 |
合计 | 1000 | ||||
一 | 市县小计 | 300 | |||
(一) | 梅州市 | 40 | |||
市本级 | 农业交流展示补助 | 梅州市农业局 | 优质品牌农产品宣传推介活动补助经费。 | 40 | |
(二) | 惠州市 | 40 | |||
市本级 | 农业交流展示补助 | 惠州市农业局 | 第五届惠州现代农业博览会补助经费。 | 40 | |
(三) | 湛江市 | 40 | |||
市本级 | 农业交流展示补助 | 湛江市农业局 | 湛江·东盟农博会补助经费。 | 40 | |
(四) | 茂名市 | 40 | |||
市本级 | 农业交流展示补助 | 茂名市农业局 | 茂名名优农产品交易会补助经费。 | 40 | |
(五) | 肇庆市 | 40 | |||
市本级 | 农业交流展示补助 | 肇庆市农业局 | 肇庆市农业博览会补助经费。 | 40 | |
(六) | 云浮市 | 100 | |||
罗定市 | 农业交流展示补助 | 罗定市农业局 | 2017广东云浮·罗定稻米节暨名优农产品产销博览会补助经费。 | 100 | |
二 | 省级小计 | 700 | |||
(一) | 省农业厅 | 700 | |||
1 | 厅本部 | 270 | |||
(1) | 厅本部 | 农业交流展示补助 | 厅本部 | 组织参加重大交流合作活动和对提供农产品交流展示单位给予适当补助和奖励。一是组织参加全国农产品交流与展示等会展活动,宣传和推介优质、优势、特色农产品和名牌产品,对市县组织参加农交会、农博会等大型交流展示活动的补助和奖励经费等;二是组织示范区、农业公园等参加全国农产品交流与展示等会展活动及相关业务交流与培训;三是援助新疆喀什地区和西藏林芝地区干部培训及农业交流、推广经费等。 | 270 |
2 | 省农业展览馆 | 430 | |||
(1) | 省农业展览馆 | 农业交流展示补助 | 省农业展览馆 | 第八届广东现代农业博览会经费补助300万元;与湛江市合办湛江东盟农博会布展经费补助60万元。 | 360 |
(2) | 省农业展览馆 | 全国农交会示范区参展经费 | 省农业展览馆 | 组织全省示范区参加全国农博会。 | 70 |